Tableau 1.3-7
Estimations annuelles des composantes de l'accroissement
démographique, perspective provinciale — Ontario
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Accroissement naturel | Migration interprovinciale | Migration internationale | Écart résiduel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Décès | Entrants | Sortants | Immigrants | Émigrants | Émigrants de retour | Solde de l'émigration temporaire | Solde de résidents non permanents | ||
| nombre | ||||||||||
| 2012-2013 | 142 462 | 93 755 | 69 694 | 91 017 | 105 818 | 25 541 | 17 769 | 6 919 | 7 489 | 0 |
| 2011-2012 | 140 932 | 90 771 | 60 459 | 71 070 | 101 287 | 25 453 | 17 769 | 6 919 | 22 216 | 0 |
| 2010-2011 | 139 448 | 90 857 | 58 317 | 62 324 | 105 015 | 25 389 | 17 769 | 6 919 | 14 657 | 21 236 |
| 2009-2010 | 139 771 | 87 602 | 59 741 | 64 403 | 116 572 | 24 155 | 16 339 | 6 919 | 12 795 | 24 763 |
| 2008-2009 | 140 326 | 88 359 | 57 458 | 73 059 | 105 423 | 25 946 | 14 442 | 6 921 | 16 461 | 24 763 |
| 2007-2008 | 140 547 | 87 502 | 61 718 | 76 468 | 115 051 | 29 744 | 15 869 | 6 921 | 10 712 | 24 832 |
| 2006-2007 | 136 980 | 86 811 | 58 791 | 78 838 | 115 445 | 29 922 | 16 623 | 6 919 | 2 043 | 24 763 |
Note(s) :
Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».
- Date de modification :