Tableau 1.4-10
Estimations annuelles des composantes de l'accroissement
démographique, perspective nationale — Accroissement total1
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Canada | Terre-Neuve- et-Labrador | Île-du- Prince- Édouard | Nouvelle- Écosse | Nouveau- Brunswick | Québec | Ontario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | |||||||
| 2012-2013 | 403 992 | -139 | 72 | -4 272 | -947 | 71 275 | 126 000 |
| 2011-2012 | 411 532 | 1 804 | 1 127 | 592 | 1 467 | 76 403 | 148 450 |
| 2010-2011 | 337 506 | 3 065 | 2 360 | 2 396 | 2 486 | 78 291 | 128 481 |
| 2009-2010 | 376 703 | 5 243 | 1 769 | 3 879 | 3 090 | 85 890 | 137 376 |
| 2008-2009 | 382 798 | 5 186 | 1 145 | 2 329 | 3 099 | 81 971 | 115 062 |
| 2007-2008 | 357 845 | 2 504 | 1 043 | 794 | 1 448 | 68 768 | 118 430 |
| 2006-2007 | 317 423 | -1 545 | -144 | -2 798 | -202 | 60 863 | 102 629 |
| Manitoba |
Saskat‑ chewan |
Alberta | Colombie- Britannique | Yukon | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | |||||||
| 2012-2013 | 14 983 | 20 757 | 136 335 | 38 670 | 453 | -83 | 888 |
| 2011-2012 | 16 304 | 21 197 | 98 548 | 44 169 | 845 | 119 | 507 |
| 2010-2011 | 12 798 | 14 924 | 57 618 | 33 215 | 806 | 223 | 843 |
| 2009-2010 | 12 341 | 16 643 | 53 481 | 55 245 | 864 | 129 | 753 |
| 2008-2009 | 10 815 | 17 436 | 83 337 | 61 267 | 644 | -201 | 708 |
| 2007-2008 | 8 408 | 15 298 | 81 724 | 58 424 | 531 | -24 | 497 |
| 2006-2007 | 5 842 | 9 746 | 92 670 | 49 297 | 286 | 196 | 583 |
L'accroissement total est définitif
jusqu'en 2010-2011, mis à jour pour 2011-2012 et provisoire
pour 2012-2013.
- Date de modification :