Tableau 1.3-1
Estimations annuelles des composantes de l'accroissement
démographique, perspective provinciale — Canada
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Accroissement naturel | Migration interprovinciale | Migration internationale | Écart résiduel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Décès | Entrants | Sortants | Immigrants | Émigrants | Émigrants de retour | Solde de l'émigration temporaire | Solde de résidents non permanents | ||
| nombre | ||||||||||
| 2012-2013 | 383 822 | 253 241 | 339 254 | 339 254 | 262 947 | 57 110 | 36 645 | 18 412 | 49 341 | 0 |
| 2011-2012 | 378 762 | 244 645 | 280 347 | 280 347 | 260 115 | 56 909 | 36 645 | 18 412 | 55 976 | 0 |
| 2010-2011 | 376 951 | 244 968 | 257 085 | 257 085 | 259 106 | 56 766 | 36 643 | 18 411 | 14 380 | 29 429 |
| 2009-2010 | 379 373 | 237 138 | 259 234 | 259 234 | 270 581 | 52 335 | 34 415 | 18 408 | 34 531 | 34 316 |
| 2008-2009 | 379 290 | 237 708 | 277 846 | 277 846 | 245 289 | 55 056 | 31 850 | 18 414 | 71 863 | 34 316 |
| 2007-2008 | 373 695 | 236 525 | 301 237 | 301 237 | 249 622 | 60 980 | 33 431 | 18 408 | 51 422 | 34 412 |
| 2006-2007 | 360 916 | 233 825 | 305 062 | 305 062 | 238 125 | 61 940 | 39 474 | 18 406 | 27 397 | 34 318 |
Note(s) :
Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».
- Date de modification :