Tableau 1.2-1
Estimations annuelles de la population et des
facteurs de l'accroissement démographique, perspective provinciale — Canada
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Population en début de période | Accroissement naturel | Solde de la migration interprovinciale | Solde de la migration internationale | Solde de la migration totale | Écart résiduel | Accroissement total | Taux d'accroissement total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | pour 1 000 | |||||||
| 2013-2014 | 35 158 304 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2012-2013 | 34 754 312 | 130 581 | 0 | 273 411 | 273 411 | 0 | 403 992 | 11,56 |
| 2011-2012 | 34 342 780 | 134 117 | 0 | 277 415 | 277 415 | 0 | 411 532 | 11,91 |
| 2010-2011 | 34 005 274 | 131 983 | 0 | 234 952 | 234 952 | 29 429 | 337 506 | 9,88 |
| 2009-2010 | 33 628 571 | 142 235 | 0 | 268 784 | 268 784 | 34 316 | 376 703 | 11,14 |
| 2008-2009 | 33 245 773 | 141 582 | 0 | 275 532 | 275 532 | 34 316 | 382 798 | 11,45 |
| 2007-2008 | 32 887 928 | 137 170 | 0 | 255 087 | 255 087 | 34 412 | 357 845 | 10,82 |
| 2006-2007 | 32 570 505 | 127 091 | 0 | 224 650 | 224 650 | 34 318 | 317 423 | 9,70 |
Note(s) :
Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».
- Date de modification :