Tableau 1
Estimation du sous-dénombrement net du recensement, Canada, provinces et territoires, recensements de 2001 à 2016

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.


Tableau 1
Estimation du sous-dénombrement net du recensement, Canada, provinces et territoires, recensements de 2001 à 2016
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Estimation du sous-dénombrement net du recensement Population recensée, Sous-dénombrement net du recensement, Réserves indiennes partiellement dénombrées, Population rajustée, Taux, A, B, C, D=A+B+C et (B+C)/D*100, calculées selon nombre et pourcentage unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).
Population recensée Sous-dénombrement net du recensement Réserves indiennes partiellement dénombrées Population rajustée Taux
A B C D=A+B+C (B+C)/D*100
nombre pourcentage
2016
Canada 35 151 728 849 727 27 790 36 029 245 2,44
Terre-Neuve-et-Labrador 519 716 9 774 0 529 490 1,85
Île-du-Prince-Édouard 142 907 3 464 0 146 371 2,37
Nouvelle-Écosse 923 598 17 809 0 941 407 1,89
Nouveau-Brunswick 747 101 15 735 0 762 836 2,06
Québec 8 164 361 35 191 11 985 8 211 537 0,57
Ontario 13 448 494 381 542 11 640 13 841 676 2,84
Manitoba 1 278 365 31 895 0 1 310 260 2,43
Saskatchewan 1 098 352 34 844 0 1 133 196 3,07
Alberta 4 067 175 115 968 4 043 4 187 186 2,87
Colombie-Britannique 4 648 055 197 267 122 4 845 444 4,07
Yukon 35 874 2 370 0 38 244 6,20
Territoires du Nord-Ouest 41 786 2 939 0 44 725 6,57
Nunavut 35 944 929 0 36 873 2,52
2011
Canada 33 476 688 759 125 37 392 34 273 205 2,32
Terre-Neuve-et-Labrador 514 536 10 192 0 524 728 1,94
Île-du-Prince-Édouard 140 204 3 386 0 143 590 2,36
Nouvelle-Écosse 921 727 21 911 0 943 638 2,32
Nouveau-Brunswick 751 171 3 930 0 755 101 0,52
Québec 7 903 001 73 240 16 882 7 993 123 1,13
Ontario 12 851 821 369 874 14 926 13 236 621 2,91
Manitoba 1 208 268 21 698 608 1 230 574 1,81
Saskatchewan 1 033 381 29 580 768 1 063 729 2,85
Alberta 3 645 257 128 584 4 094 3 777 935 3,51
Colombie-Britannique 4 400 057 91 280 114 4 491 451 2,03
Yukon 33 897 1 356 0 35 253 3,85
Territoires du Nord-Ouest 41 462 1 977 0 43 439 4,55
Nunavut 31 906 2 117 0 34 023 6,22
2006
Canada 31 612 897 868 658 40 115 32 521 670 2,79
Terre-Neuve-et-Labrador 505 469 5 046 0 510 515 0,99
Île-du-Prince-Édouard 135 851 1 903 0 137 754 1,38
Nouvelle-Écosse 913 462 24 558 0 938 020 2,62
Nouveau-Brunswick 729 997 16 059 0 746 056 2,15
Québec 7 546 131 60 751 16 600 7 623 482 1,01
Ontario 12 160 282 465 824 15 391 12 641 497 3,81
Manitoba 1 148 401 34 330 0 1 182 731 2,90
Saskatchewan 968 157 22 594 739 991 490 2,35
Alberta 3 290 350 111 353 7 272 3 408 975 3,48
Colombie-Britannique 4 113 487 121 551 113 4 235 151 2,87
Yukon 30 372 1 805 0 32 177 5,61
Territoires du Nord-Ouest 41 464 1 620 0 43 084 3,76
Nunavut 29 474 1 264 0 30 738 4,11
2001
Canada 30 007 094 924 430 34 539 30 966 063 3,10
Terre-Neuve-et-Labrador 512 930 9 401 0 522 331 1,80
Île-du-Prince-Édouard 135 294 1 325 0 136 619 0,97
Nouvelle-Écosse 908 007 24 521 0 932 528 2,63
Nouveau-Brunswick 729 498 20 095 0 749 593 2,68
Québec 7 237 479 140 232 12 648 7 390 359 2,07
Ontario 11 410 046 436 349 15 960 11 862 355 3,81
Manitoba 1 119 583 30 903 110 1 150 596 2,70
Saskatchewan 978 933 21 231 581 1 000 745 2,18
Alberta 2 974 807 69 857 4 977 3 049 641 2,45
Colombie-Britannique 3 907 738 164 542 263 4 072 543 4,05
Yukon 28 674 1 423 0 30 097 4,73
Territoires du Nord-Ouest 37 360 3 295 0 40 655 8,10
Nunavut 26 745 1 256 0 28 001 4,49
Date de modification :