Tableau 1.1
Population et facteurs de l'accroissement démographique selon la région métropolitaine de recensement, Canada

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Tableau 1.1
Population et facteurs de l'accroissement démographique selon la région métropolitaine de recensement, Canada
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Population et facteurs de l'accroissement démographique selon la région métropolitaine de recensement Population 2017 (1 juillet), 2016-2017, Accroissement naturel, Accroissement migratoire international, Accroissement migratoire interprovincial, Accroissement migratoire intraprovincial, Accroissement migratoire total et Accroissement démographique, calculées selon nombre unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).
Population 2017 (1er juillet) 2016-2017
Accroissement naturel Accroissement migratoire international Accroissement migratoire interprovincial Accroissement migratoire intraprovincial Accroissement migratoire total Accroissement démographique
nombre
Canada 36 708 083 111 411 332 068 0 0 332 068 443 479
Ensemble des régions métropolitaines 25 893 686 100 125 305 406 6 242 -11 390 300 258 391 890
St. John's 219 207 469 1 063 -1 275 1 337 1 125 1 594
Halifax 431 701 826 4 544 32 1 349 5 925 6 751
Moncton 152 169 287 1 278 -229 808 1 857 2 144
Saint John 128 541 -3 1 059 -450 -119 490 487
Saguenay 159 258 62 68 -94 -328 -354 -292
Québec 812 205 1 812 3 569 -1 080 1 168 3 657 5 469
Sherbrooke 218 633 415 1 954 -331 519 2 142 2 557
Trois-Rivières 158 942 -115 470 -77 870 1 263 1 148
Montréal 4 138 254 14 966 52 158 -8 284 -10 325 33 549 48 515
Ottawa - Gatineau 1 377 016 6 004 11 658 5 858 2 457 19 973 25 977
Ottawa - Gatineau, partie ontarienne 1 040 346 4 489 9 610 6 209 1 834 17 653 22 142
Ottawa - Gatineau, partie québécoise 336 670 1 515 2 048 -351 623 2 320 3 835
Kingston 173 862 72 624 767 968 2 359 2 431
Peterborough 126 291 -155 330 35 1 357 1 722 1 567
Oshawa 402 399 1 500 1 132 -195 4 724 5 661 7 161
Toronto 6 346 088 32 321 113 074 13 450 -36 755 89 769 122 090
Hamilton 787 195 1 007 5 621 646 2 061 8 328 9 335
St. Catharines - Niagara 416 539 -856 1 729 54 3 474 5 257 4 401
Kitchener - Cambridge - Waterloo 527 765 2 250 3 815 991 2 058 6 864 9 114
Brantford 147 489 228 445 42 1 113 1 600 1 828
Guelph 159 988 610 1 229 278 1 318 2 825 3 435
London 521 756 1 030 4 316 922 2 346 7 584 8 614
Windsor 344 747 537 3 040 999 -74 3 965 4 502
Barrie 209 081 669 570 -127 2 419 2 862 3 531
Grand Sudbury 165 270 -79 458 129 -384 203 124
Thunder Bay 124 164 -162 138 -91 -13 34 -128
Winnipeg 825 713 3 100 16 721 -5 122 85 11 684 14 784
Regina 253 220 1 414 5 190 -1 585 1 009 4 614 6 028
Saskatoon 323 809 2 127 5 943 -1 769 2 739 6 913 9 040
Calgary 1 488 841 12 198 16 525 -4 565 1 756 13 716 25 914
Edmonton 1 411 945 9 748 12 244 -2 556 5 721 15 409 25 157
Kelowna 202 208 -180 407 2 019 1 239 3 665 2 714
Abbotsford - Mission 190 714 714 1 386 436 1 590 3 412 2 295
Vancouver 2 571 262 7 764 31 541 4 727 -9 926 26 342 28 984
Victoria 377 414 -455 1 107 2 687 2 049 5 843 4 619
Date de modification :