Estimations démographiques annuelles : régions infraprovinciales, 1er juillet 2016
Section 4 : Cartes
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Description de la Carte 4.1
Cette carte nous montre la répartition de la population au 1er juillet 2016 selon la division de recensement (DR) pour le Canada.
Sur cette carte, plus la couleur est pâle, plus le nombre de personnes habitant dans cette DR est petit. De 0 à 19 999 habitants, la couleur est orange très pâle; de 20 000 à 39 999 la couleur est orange pâle; de 40 000 à 99 999 la couleur est orange; de 100 000 à 199 999 la couleur est rouge et s’il y a 200 000 habitants ou plus, la couleur est rouge foncé.
Il y a également sur la carte une flèche qui pointe vers le haut qui indique le nord.
Les couleurs sont associées aux DR en fonction du tableau de données suivant :
Code de la DR | Nom de la DR | Population | Couleur sur la carte |
---|---|---|---|
1001 | Division No. 1 | 280410 | Rouge foncé |
1002 | Division No. 2 | 20487 | Orange pâle |
1003 | Division No. 3 | 15316 | Orange très pâle |
1004 | Division No. 4 | 20328 | Orange pâle |
1005 | Division No. 5 | 41539 | Orange |
1006 | Division No. 6 | 38665 | Orange pâle |
1007 | Division No. 7 | 34212 | Orange pâle |
1008 | Division No. 8 | 35606 | Orange pâle |
1009 | Division No. 9 | 15710 | Orange très pâle |
1010 | Division No. 10 | 25149 | Orange pâle |
1011 | Division No. 11 | 2706 | Orange très pâle |
1101 | Kings | 17224 | Orange très pâle |
1102 | Queens | 87361 | Orange |
1103 | Prince | 44064 | Orange |
1201 | Shelburne | 13808 | Orange très pâle |
1202 | Yarmouth | 24547 | Orange pâle |
1203 | Digby | 17499 | Orange très pâle |
1204 | Queens | 10572 | Orange très pâle |
1205 | Annapolis | 21180 | Orange pâle |
1206 | Lunenburg | 47382 | Orange |
1207 | Kings | 60895 | Orange |
1208 | Hants | 42666 | Orange |
1209 | Halifax | 426083 | Rouge foncé |
1210 | Colchester | 51254 | Orange |
1211 | Cumberland | 30291 | Orange pâle |
1212 | Pictou | 44904 | Orange |
1213 | Guysborough | 7316 | Orange très pâle |
1214 | Antigonish | 19498 | Orange très pâle |
1215 | Inverness | 17193 | Orange très pâle |
1216 | Richmond | 8984 | Orange très pâle |
1217 | Cape Breton | 98664 | Orange |
1218 | Victoria | 6765 | Orange très pâle |
1301 | Saint John | 76356 | Orange |
1302 | Charlotte | 25724 | Orange pâle |
1303 | Sunbury | 27670 | Orange pâle |
1304 | Queens | 10233 | Orange très pâle |
1305 | Kings | 69524 | Orange |
1306 | Albert | 29184 | Orange pâle |
1307 | Westmorland | 154444 | Rouge |
1308 | Kent | 30161 | Orange pâle |
1309 | Northumberland | 46635 | Orange |
1310 | York | 103633 | Rouge |
1311 | Carleton | 26038 | Orange pâle |
1312 | Victoria | 18610 | Orange très pâle |
1313 | Madawaska | 32401 | Orange pâle |
1314 | Restigouche | 30941 | Orange pâle |
1315 | Gloucester | 75226 | Orange |
2401 | Les Îles-de-la-Madeleine | 12291 | Orange très pâle |
2402 | Le Rocher-Percé | 17457 | Orange très pâle |
2403 | La Côte-de-Gaspé | 17461 | Orange très pâle |
2404 | La Haute-Gaspésie | 11551 | Orange très pâle |
2405 | Bonaventure | 17714 | Orange très pâle |
2406 | Avignon | 15307 | Orange très pâle |
2407 | La Matapédia | 17896 | Orange très pâle |
2408 | Matane | 21151 | Orange pâle |
2409 | La Mitis | 18707 | Orange très pâle |
2410 | Rimouski-Neigette | 57512 | Orange |
2411 | Les Basques | 8785 | Orange très pâle |
2412 | Rivière-du-Loup | 35008 | Orange pâle |
2413 | Témiscouata | 19875 | Orange très pâle |
2414 | Kamouraska | 21049 | Orange pâle |
2415 | Charlevoix-Est | 15884 | Orange très pâle |
2416 | Charlevoix | 13326 | Orange très pâle |
2417 | L'Islet | 18253 | Orange très pâle |
2418 | Montmagny | 22855 | Orange pâle |
2419 | Bellechasse | 37352 | Orange pâle |
2420 | L'Île-d'Orléans | 6712 | Orange très pâle |
2421 | La Côte-de-Beaupré | 28151 | Orange pâle |
2422 | La Jacques-Cartier | 43528 | Orange |
2423 | Québec | 577261 | Rouge foncé |
2425 | Lévis | 144918 | Rouge |
2426 | La Nouvelle-Beauce | 37457 | Orange pâle |
2427 | Robert-Cliche | 19581 | Orange très pâle |
2428 | Les Etchemins | 16862 | Orange très pâle |
2429 | Beauce-Sartigan | 52794 | Orange |
2430 | Le Granit | 22022 | Orange pâle |
2431 | Les Appalaches | 42701 | Orange |
2432 | L'Érable | 23689 | Orange pâle |
2433 | Lotbinière | 32083 | Orange pâle |
2434 | Portneuf | 52995 | Orange |
2435 | Mékinac | 12661 | Orange très pâle |
2436 | Shawinigan | 49145 | Orange |
2437 | Francheville | 154552 | Rouge |
2438 | Bécancour | 20664 | Orange pâle |
2439 | Arthabaska | 72328 | Orange |
2440 | Les Sources | 14499 | Orange très pâle |
2441 | Le Haut-Saint-François | 22371 | Orange pâle |
2442 | Le Val-Saint-François | 30691 | Orange pâle |
2443 | Sherbrooke | 164538 | Rouge |
2444 | Coaticook | 19041 | Orange très pâle |
2445 | Memphrémagog | 50847 | Orange |
2446 | Brome-Missisquoi | 58608 | Orange |
2447 | La Haute-Yamaska | 89541 | Orange |
2448 | Acton | 15560 | Orange très pâle |
2449 | Drummond | 104168 | Rouge |
2450 | Nicolet-Yamaska | 22949 | Orange pâle |
2451 | Maskinongé | 36929 | Orange pâle |
2452 | D'Autray | 42542 | Orange |
2453 | Pierre-De Saurel | 51216 | Orange |
2454 | Les Maskoutains | 87666 | Orange |
2455 | Rouville | 36981 | Orange pâle |
2456 | Le Haut-Richelieu | 118068 | Rouge |
2457 | La Vallée-du-Richelieu | 124782 | Rouge |
2458 | Longueuil | 423525 | Rouge foncé |
2459 | Lajemmerais | 78475 | Orange |
2460 | L'Assomption | 125537 | Rouge |
2461 | Joliette | 67329 | Orange |
2462 | Matawinie | 51920 | Orange |
2463 | Montcalm | 54026 | Orange |
2464 | Les Moulins | 160798 | Rouge |
2465 | Laval | 429413 | Rouge foncé |
2466 | Montréal | 2014221 | Rouge foncé |
2467 | Roussillon | 183416 | Rouge |
2468 | Les Jardins-de-Napierville | 28315 | Orange pâle |
2469 | Le Haut-Saint-Laurent | 24599 | Orange pâle |
2470 | Beauharnois-Salaberry | 64814 | Orange |
2471 | Vaudreuil-Soulanges | 150555 | Rouge |
2472 | Deux-Montagnes | 101738 | Rouge |
2473 | Thérèse-De Blainville | 160351 | Rouge |
2474 | Mirabel | 51408 | Orange |
2475 | La Rivière-du-Nord | 130192 | Rouge |
2476 | Argenteuil | 32766 | Orange pâle |
2477 | Les Pays-d'en-Haut | 43062 | Orange |
2478 | Les Laurentides | 46777 | Orange |
2479 | Antoine-Labelle | 35405 | Orange pâle |
2480 | Papineau | 23356 | Orange pâle |
2481 | Gatineau | 281392 | Rouge foncé |
2482 | Les Collines-de-l'Outaouais | 49722 | Orange |
2483 | La Vallée-de-la-Gatineau | 20607 | Orange pâle |
2484 | Pontiac | 14062 | Orange très pâle |
2485 | Témiscamingue | 16011 | Orange très pâle |
2486 | Rouyn-Noranda | 42298 | Orange |
2487 | Abitibi-Ouest | 20917 | Orange pâle |
2488 | Abitibi | 24857 | Orange pâle |
2489 | La Vallée-de-l'Or | 43899 | Orange |
2490 | La Tuque | 14911 | Orange très pâle |
2491 | Le Domaine-du-Roy | 31670 | Orange pâle |
2492 | Maria-Chapdelaine | 25103 | Orange pâle |
2493 | Lac-Saint-Jean-Est | 53405 | Orange |
2494 | Le Saguenay-et-son-Fjord | 167054 | Rouge |
2495 | La Haute-Côte-Nord | 11099 | Orange très pâle |
2496 | Manicouagan | 31036 | Orange pâle |
2497 | Sept-Rivières--Caniapiscau | 38927 | Orange pâle |
2498 | Minganie--Le Golfe-du-Saint-Laurent | 11479 | Orange très pâle |
2499 | Nord-du-Québec | 45107 | Orange |
3501 | Stormont, Dundas and Glengarry | 115595 | Rouge |
3502 | Prescott and Russell | 90387 | Orange |
3506 | Ottawa | 973481 | Rouge foncé |
3507 | Leeds and Grenville | 101097 | Rouge |
3509 | Lanark | 68253 | Orange |
3510 | Frontenac | 159558 | Rouge |
3511 | Lennox and Addington | 44032 | Orange |
3512 | Hastings | 138659 | Rouge |
3513 | Prince Edward | 25179 | Orange pâle |
3514 | Northumberland | 87025 | Orange |
3515 | Peterborough | 141357 | Rouge |
3516 | Kawartha Lakes | 76519 | Orange |
3518 | Durham | 671839 | Rouge foncé |
3519 | York | 1157704 | Rouge foncé |
3520 | Toronto | 2876095 | Rouge foncé |
3521 | Peel | 1471613 | Rouge foncé |
3522 | Dufferin | 64174 | Orange |
3523 | Wellington | 226096 | Rouge foncé |
3524 | Halton | 569591 | Rouge foncé |
3525 | Hamilton | 561022 | Rouge foncé |
3526 | Niagara | 453817 | Rouge foncé |
3528 | Haldimand-Norfolk | 112359 | Rouge |
3529 | Brant | 146152 | Rouge |
3530 | Waterloo | 548936 | Rouge foncé |
3531 | Perth | 78702 | Orange |
3532 | Oxford | 112292 | Rouge |
3534 | Elgin | 91173 | Orange |
3536 | Chatham-Kent | 105269 | Rouge |
3537 | Essex | 407985 | Rouge foncé |
3538 | Lambton | 129663 | Rouge |
3539 | Middlesex | 475881 | Rouge foncé |
3540 | Huron | 59251 | Orange |
3541 | Bruce | 68916 | Orange |
3542 | Grey | 95586 | Orange |
3543 | Simcoe | 494547 | Rouge foncé |
3544 | Muskoka | 62500 | Orange |
3546 | Haliburton | 18073 | Orange très pâle |
3547 | Renfrew | 105112 | Rouge |
3548 | Nipissing | 87611 | Orange |
3549 | Parry Sound | 42699 | Orange |
3551 | Manitoulin | 13577 | Orange très pâle |
3552 | Sudbury | 20473 | Orange pâle |
3553 | Greater Sudbury / Grand Sudbury | 165258 | Rouge |
3554 | Timiskaming | 32605 | Orange pâle |
3556 | Cochrane | 80478 | Orange |
3557 | Algoma | 116201 | Rouge |
3558 | Thunder Bay | 147929 | Rouge |
3559 | Rainy River | 19692 | Orange très pâle |
3560 | Kenora | 70971 | Orange |
4601 | Division No. 1 | 17048 | Orange très pâle |
4602 | Division No. 2 | 76521 | Orange |
4603 | Division No. 3 | 57078 | Orange |
4604 | Division No. 4 | 9616 | Orange très pâle |
4605 | Division No. 5 | 13274 | Orange très pâle |
4606 | Division No. 6 | 10413 | Orange très pâle |
4607 | Division No. 7 | 70402 | Orange |
4608 | Division No. 8 | 14977 | Orange très pâle |
4609 | Division No. 9 | 24271 | Orange pâle |
4610 | Division No. 10 | 12216 | Orange très pâle |
4611 | Division No. 11 | 739097 | Rouge foncé |
4612 | Division No. 12 | 23762 | Orange pâle |
4613 | Division No. 13 | 50510 | Orange |
4614 | Division No. 14 | 19669 | Orange très pâle |
4615 | Division No. 15 | 21653 | Orange pâle |
4616 | Division No. 16 | 9751 | Orange très pâle |
4617 | Division No. 17 | 21458 | Orange pâle |
4618 | Division No. 18 | 23264 | Orange pâle |
4619 | Division No. 19 | 18142 | Orange très pâle |
4620 | Division No. 20 | 9303 | Orange très pâle |
4621 | Division No. 21 | 21503 | Orange pâle |
4622 | Division No. 22 | 44793 | Orange |
4623 | Division No. 23 | 9407 | Orange très pâle |
4701 | Division No. 1 | 33244 | Orange pâle |
4702 | Division No. 2 | 23921 | Orange pâle |
4703 | Division No. 3 | 12315 | Orange très pâle |
4704 | Division No. 4 | 11127 | Orange très pâle |
4705 | Division No. 5 | 32180 | Orange pâle |
4706 | Division No. 6 | 274930 | Rouge foncé |
4707 | Division No. 7 | 48821 | Orange |
4708 | Division No. 8 | 30547 | Orange pâle |
4709 | Division No. 9 | 36158 | Orange pâle |
4710 | Division No. 10 | 16632 | Orange très pâle |
4711 | Division No. 11 | 324871 | Rouge foncé |
4712 | Division No. 12 | 24624 | Orange pâle |
4713 | Division No. 13 | 23595 | Orange pâle |
4714 | Division No. 14 | 37200 | Orange pâle |
4715 | Division No. 15 | 89907 | Orange |
4716 | Division No. 16 | 39755 | Orange pâle |
4717 | Division No. 17 | 50472 | Orange |
4718 | Division No. 18 | 40333 | Orange |
4801 | Division No. 1 | 85081 | Orange |
4802 | Division No. 2 | 175532 | Rouge |
4803 | Division No. 3 | 40393 | Orange |
4804 | Division No. 4 | 9799 | Orange très pâle |
4805 | Division No. 5 | 57260 | Orange |
4806 | Division No. 6 | 1576249 | Rouge foncé |
4807 | Division No. 7 | 41049 | Orange |
4808 | Division No. 8 | 216610 | Rouge foncé |
4809 | Division No. 9 | 22217 | Orange pâle |
4810 | Division No. 10 | 99175 | Orange |
4811 | Division No. 11 | 1432572 | Rouge foncé |
4812 | Division No. 12 | 73147 | Orange |
4813 | Division No. 13 | 69625 | Orange |
4814 | Division No. 14 | 29863 | Orange pâle |
4815 | Division No. 15 | 40425 | Orange |
4816 | Division No. 16 | 76566 | Orange |
4817 | Division No. 17 | 65797 | Orange |
4818 | Division No. 18 | 15285 | Orange très pâle |
4819 | Division No. 19 | 126234 | Rouge |
5901 | East Kootenay | 59291 | Orange |
5903 | Central Kootenay | 59204 | Orange |
5905 | Kootenay Boundary | 30768 | Orange pâle |
5907 | Okanagan-Similkameen | 79977 | Orange |
5909 | Fraser Valley | 304358 | Rouge foncé |
5915 | Greater Vancouver | 2550388 | Rouge foncé |
5917 | Capital | 387405 | Rouge foncé |
5919 | Cowichan Valley | 83831 | Orange |
5921 | Nanaimo | 157763 | Rouge |
5923 | Alberni-Clayoquot | 31228 | Orange pâle |
5924 | Strathcona | 44611 | Orange |
5926 | Comox Valley | 66057 | Orange |
5927 | Powell River | 19939 | Orange très pâle |
5929 | Sunshine Coast | 29046 | Orange pâle |
5931 | Squamish-Lillooet | 44937 | Orange |
5933 | Thompson-Nicola | 133422 | Rouge |
5935 | Central Okanagan | 198219 | Rouge |
5937 | North Okanagan | 84015 | Orange |
5939 | Columbia-Shuswap | 51856 | Orange |
5941 | Cariboo | 61526 | Orange |
5943 | Mount Waddington | 11121 | Orange très pâle |
5945 | Central Coast | 3127 | Orange très pâle |
5947 | Skeena-Queen Charlotte | 18770 | Orange très pâle |
5949 | Kitimat-Stikine | 37418 | Orange pâle |
5951 | Bulkley-Nechako | 38901 | Orange pâle |
5953 | Fraser-Fort George | 93892 | Orange |
5955 | Peace River | 64585 | Orange |
5957 | Stikine | 510 | Orange très pâle |
5959 | Northern Rockies | 5447 | Orange très pâle |
6001 | Yukon | 37492 | Orange pâle |
6101 | Region 1 | 6683 | Orange très pâle |
6102 | Region 2 | 2448 | Orange très pâle |
6103 | Region 3 | 2903 | Orange très pâle |
6104 | Region 4 | 3220 | Orange très pâle |
6105 | Region 5 | 6841 | Orange très pâle |
6106 | Region 6 | 22374 | Orange pâle |
6204 | Baffin | 19672 | Orange très pâle |
6205 | Keewatin | 10609 | Orange très pâle |
6208 | Kitikmeot | 6801 | Orange très pâle |
Source: Statistique Canada, Division de la démographie. |
Description de la Carte 4.2
Cette carte nous montre le taux d’accroissement démographique entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016 selon la division de recensement (DR) pour le Canada.
Sur cette carte, le mauve indique que la DR a connu une décroissance de la population tandis que plus la couleur orange est foncée, plus la croissance démographique a été importante. Pour une croissance inférieure à 0 pour mille, la couleur est mauve; pour une croissance de 0 à moins de 12 pour mille, la couleur est orange pâle et pour une croissance supérieure ou égale à 12 pour mille, la couleur est orange foncé.
Il y a également sur la carte une flèche qui pointe vers le haut qui indique le nord.
Les couleurs sont associées aux DR en fonction du tableau de données suivant :
Code de la DR | Nom de la DR | Taux d'accroissement | Couleur sur la carte |
---|---|---|---|
1001 | Division No. 1 | 9,5 | Orange pâle |
1002 | Division No. 2 | -11,5 | Mauve |
1003 | Division No. 3 | -16,8 | Mauve |
1004 | Division No. 4 | -8,5 | Mauve |
1005 | Division No. 5 | -1,5 | Mauve |
1006 | Division No. 6 | 4,2 | Orange pâle |
1007 | Division No. 7 | -3,6 | Mauve |
1008 | Division No. 8 | -9,5 | Mauve |
1009 | Division No. 9 | -11,2 | Mauve |
1010 | Division No. 10 | 0,5 | Orange pâle |
1011 | Division No. 11 | 0,4 | Orange pâle |
1101 | Kings | -8,3 | Mauve |
1102 | Queens | 26,7 | Orange |
1103 | Prince | -5,6 | Mauve |
1201 | Shelburne | -11,7 | Mauve |
1202 | Yarmouth | -4,6 | Mauve |
1203 | Digby | -4,2 | Mauve |
1204 | Queens | -5,1 | Mauve |
1205 | Annapolis | 2,3 | Orange pâle |
1206 | Lunenburg | -0,3 | Mauve |
1207 | Kings | 0,7 | Orange pâle |
1208 | Hants | -1,0 | Mauve |
1209 | Halifax | 19,4 | Orange |
1210 | Colchester | -1,4 | Mauve |
1211 | Cumberland | -7,3 | Mauve |
1212 | Pictou | -6,4 | Mauve |
1213 | Guysborough | -24,4 | Mauve |
1214 | Antigonish | 1,8 | Orange pâle |
1215 | Inverness | -4,4 | Mauve |
1216 | Richmond | -9,7 | Mauve |
1217 | Cape Breton | -7,4 | Mauve |
1218 | Victoria | -11,0 | Mauve |
1301 | Saint John | 7,2 | Orange pâle |
1302 | Charlotte | -2,0 | Mauve |
1303 | Sunbury | -0,4 | Mauve |
1304 | Queens | -16,3 | Mauve |
1305 | Kings | 0,0 | Orange pâle |
1306 | Albert | -0,8 | Mauve |
1307 | Westmorland | 13,7 | Orange |
1308 | Kent | -4,1 | Mauve |
1309 | Northumberland | -6,5 | Mauve |
1310 | York | 16,7 | Orange |
1311 | Carleton | -6,7 | Mauve |
1312 | Victoria | -13,1 | Mauve |
1313 | Madawaska | -5,4 | Mauve |
1314 | Restigouche | -7,8 | Mauve |
1315 | Gloucester | -5,0 | Mauve |
2401 | Les Îles-de-la-Madeleine | -3,8 | Mauve |
2402 | Le Rocher-Percé | -3,1 | Mauve |
2403 | La Côte-de-Gaspé | -9,2 | Mauve |
2404 | La Haute-Gaspésie | -14,5 | Mauve |
2405 | Bonaventure | -5,9 | Mauve |
2406 | Avignon | -1,1 | Mauve |
2407 | La Matapédia | -7,6 | Mauve |
2408 | Matane | -5,0 | Mauve |
2409 | La Mitis | 0,4 | Orange pâle |
2410 | Rimouski-Neigette | 4,8 | Orange pâle |
2411 | Les Basques | -2,5 | Mauve |
2412 | Rivière-du-Loup | 3,7 | Orange pâle |
2413 | Témiscouata | -7,4 | Mauve |
2414 | Kamouraska | -6,6 | Mauve |
2415 | Charlevoix-Est | -9,0 | Mauve |
2416 | Charlevoix | -2,2 | Mauve |
2417 | L'Islet | -1,0 | Mauve |
2418 | Montmagny | -3,8 | Mauve |
2419 | Bellechasse | 4,8 | Orange pâle |
2420 | L'Île-d'Orléans | -0,3 | Mauve |
2421 | La Côte-de-Beaupré | 12,9 | Orange |
2422 | La Jacques-Cartier | 26,2 | Orange |
2423 | Québec | 5,4 | Orange pâle |
2425 | Lévis | 8,8 | Orange pâle |
2426 | La Nouvelle-Beauce | 8,0 | Orange pâle |
2427 | Robert-Cliche | 3,5 | Orange pâle |
2428 | Les Etchemins | 1,2 | Orange pâle |
2429 | Beauce-Sartigan | 2,9 | Orange pâle |
2430 | Le Granit | 2,6 | Orange pâle |
2431 | Les Appalaches | -0,6 | Mauve |
2432 | L'Érable | 2,3 | Orange pâle |
2433 | Lotbinière | 14,3 | Orange |
2434 | Portneuf | 8,2 | Orange pâle |
2435 | Mékinac | 1,1 | Orange pâle |
2436 | Shawinigan | -3,9 | Mauve |
2437 | Francheville | 4,9 | Orange pâle |
2438 | Bécancour | 4,9 | Orange pâle |
2439 | Arthabaska | 6,4 | Orange pâle |
2440 | Les Sources | -3,5 | Mauve |
2441 | Le Haut-Saint-François | -2,1 | Mauve |
2442 | Le Val-Saint-François | 9,7 | Orange pâle |
2443 | Sherbrooke | 11,5 | Orange pâle |
2444 | Coaticook | 5,4 | Orange pâle |
2445 | Memphrémagog | 6,0 | Orange pâle |
2446 | Brome-Missisquoi | 9,9 | Orange pâle |
2447 | La Haute-Yamaska | 8,9 | Orange pâle |
2448 | Acton | -3,3 | Mauve |
2449 | Drummond | 9,2 | Orange pâle |
2450 | Nicolet-Yamaska | -0,7 | Mauve |
2451 | Maskinongé | 1,6 | Orange pâle |
2452 | D'Autray | 3,4 | Orange pâle |
2453 | Pierre-De Saurel | -0,7 | Mauve |
2454 | Les Maskoutains | 8,9 | Orange pâle |
2455 | Rouville | 3,5 | Orange pâle |
2456 | Le Haut-Richelieu | 6,0 | Orange pâle |
2457 | La Vallée-du-Richelieu | 9,4 | Orange pâle |
2458 | Longueuil | 9,7 | Orange pâle |
2459 | Lajemmerais | 7,5 | Orange pâle |
2460 | L'Assomption | 5,0 | Orange pâle |
2461 | Joliette | 1,7 | Orange pâle |
2462 | Matawinie | 11,3 | Orange pâle |
2463 | Montcalm | 20,6 | Orange |
2464 | Les Moulins | 11,9 | Orange pâle |
2465 | Laval | 9,2 | Orange pâle |
2466 | Montréal | 11,8 | Orange pâle |
2467 | Roussillon | 10,8 | Orange pâle |
2468 | Les Jardins-de-Napierville | 19,6 | Orange |
2469 | Le Haut-Saint-Laurent | 2,8 | Orange pâle |
2470 | Beauharnois-Salaberry | 7,8 | Orange pâle |
2471 | Vaudreuil-Soulanges | 11,4 | Orange pâle |
2472 | Deux-Montagnes | 6,9 | Orange pâle |
2473 | Thérèse-De Blainville | 8,3 | Orange pâle |
2474 | Mirabel | 31,1 | Orange |
2475 | La Rivière-du-Nord | 22,1 | Orange |
2476 | Argenteuil | -0,5 | Mauve |
2477 | Les Pays-d'en-Haut | 13,7 | Orange |
2478 | Les Laurentides | 9,0 | Orange pâle |
2479 | Antoine-Labelle | 3,1 | Orange pâle |
2480 | Papineau | 6,0 | Orange pâle |
2481 | Gatineau | 11,9 | Orange pâle |
2482 | Les Collines-de-l'Outaouais | 10,8 | Orange pâle |
2483 | La Vallée-de-la-Gatineau | -3,4 | Mauve |
2484 | Pontiac | -2,1 | Mauve |
2485 | Témiscamingue | -8,4 | Mauve |
2486 | Rouyn-Noranda | 4,4 | Orange pâle |
2487 | Abitibi-Ouest | -0,8 | Mauve |
2488 | Abitibi | -4,2 | Mauve |
2489 | La Vallée-de-l'Or | 0,6 | Orange pâle |
2490 | La Tuque | -7,4 | Mauve |
2491 | Le Domaine-du-Roy | -1,4 | Mauve |
2492 | Maria-Chapdelaine | -2,5 | Mauve |
2493 | Lac-Saint-Jean-Est | -0,2 | Mauve |
2494 | Le Saguenay-et-son-Fjord | -2,2 | Mauve |
2495 | La Haute-Côte-Nord | -8,6 | Mauve |
2496 | Manicouagan | -16,8 | Mauve |
2497 | Sept-Rivières--Caniapiscau | -12,9 | Mauve |
2498 | Minganie--Le Golfe-du-Saint-Laurent | -10,3 | Mauve |
2499 | Nord-du-Québec | 7,6 | Orange pâle |
3501 | Stormont, Dundas and Glengarry | 1,9 | Orange pâle |
3502 | Prescott and Russell | 6,8 | Orange pâle |
3506 | Ottawa | 17,1 | Orange |
3507 | Leeds and Grenville | -0,9 | Mauve |
3509 | Lanark | 4,3 | Orange pâle |
3510 | Frontenac | 10,7 | Orange pâle |
3511 | Lennox and Addington | 3,4 | Orange pâle |
3512 | Hastings | 3,1 | Orange pâle |
3513 | Prince Edward | -2,4 | Mauve |
3514 | Northumberland | 8,8 | Orange pâle |
3515 | Peterborough | 5,9 | Orange pâle |
3516 | Kawartha Lakes | 6,7 | Orange pâle |
3518 | Durham | 15,1 | Orange |
3519 | York | 17,3 | Orange |
3520 | Toronto | 17,1 | Orange |
3521 | Peel | 23,0 | Orange |
3522 | Dufferin | 27,6 | Orange |
3523 | Wellington | 12,7 | Orange |
3524 | Halton | 19,5 | Orange |
3525 | Hamilton | 10,8 | Orange pâle |
3526 | Niagara | 7,9 | Orange pâle |
3528 | Haldimand-Norfolk | 4,0 | Orange pâle |
3529 | Brant | 10,5 | Orange pâle |
3530 | Waterloo | 12,2 | Orange |
3531 | Perth | 3,4 | Orange pâle |
3532 | Oxford | 5,1 | Orange pâle |
3534 | Elgin | 5,5 | Orange pâle |
3536 | Chatham-Kent | -2,0 | Mauve |
3537 | Essex | 8,8 | Orange pâle |
3538 | Lambton | -1,6 | Mauve |
3539 | Middlesex | 13,6 | Orange |
3540 | Huron | 0,5 | Orange pâle |
3541 | Bruce | 5,2 | Orange pâle |
3542 | Grey | 2,7 | Orange pâle |
3543 | Simcoe | 15,9 | Orange |
3544 | Muskoka | 3,4 | Orange pâle |
3546 | Haliburton | 6,8 | Orange pâle |
3547 | Renfrew | 2,7 | Orange pâle |
3548 | Nipissing | 0,6 | Orange pâle |
3549 | Parry Sound | -1,4 | Mauve |
3551 | Manitoulin | 1,0 | Orange pâle |
3552 | Sudbury | -10,0 | Mauve |
3553 | Greater Sudbury / Grand Sudbury | 0,2 | Orange pâle |
3554 | Timiskaming | -10,5 | Mauve |
3556 | Cochrane | -8,4 | Mauve |
3557 | Algoma | -3,5 | Mauve |
3558 | Thunder Bay | -4,2 | Mauve |
3559 | Rainy River | -9,1 | Mauve |
3560 | Kenora | 6,0 | Orange pâle |
4601 | Division No. 1 | -4,0 | Mauve |
4602 | Division No. 2 | 28,2 | Orange |
4603 | Division No. 3 | 20,7 | Orange |
4604 | Division No. 4 | 0,6 | Orange pâle |
4605 | Division No. 5 | 6,9 | Orange pâle |
4606 | Division No. 6 | 0,2 | Orange pâle |
4607 | Division No. 7 | 18,9 | Orange |
4608 | Division No. 8 | 8,9 | Orange pâle |
4609 | Division No. 9 | 7,5 | Orange pâle |
4610 | Division No. 10 | 26,5 | Orange |
4611 | Division No. 11 | 21,7 | Orange |
4612 | Division No. 12 | 11,7 | Orange pâle |
4613 | Division No. 13 | 8,8 | Orange pâle |
4614 | Division No. 14 | 7,3 | Orange pâle |
4615 | Division No. 15 | 4,3 | Orange pâle |
4616 | Division No. 16 | -7,5 | Mauve |
4617 | Division No. 17 | -7,3 | Mauve |
4618 | Division No. 18 | -5,8 | Mauve |
4619 | Division No. 19 | 0,7 | Orange pâle |
4620 | Division No. 20 | -11,6 | Mauve |
4621 | Division No. 21 | -7,4 | Mauve |
4622 | Division No. 22 | 14,3 | Orange |
4623 | Division No. 23 | 3,5 | Orange pâle |
4701 | Division No. 1 | 2,0 | Orange pâle |
4702 | Division No. 2 | 5,0 | Orange pâle |
4703 | Division No. 3 | -12,3 | Mauve |
4704 | Division No. 4 | -1,0 | Mauve |
4705 | Division No. 5 | -1,5 | Mauve |
4706 | Division No. 6 | 22,8 | Orange |
4707 | Division No. 7 | 6,2 | Orange pâle |
4708 | Division No. 8 | -1,4 | Mauve |
4709 | Division No. 9 | -2,3 | Mauve |
4710 | Division No. 10 | -10,1 | Mauve |
4711 | Division No. 11 | 29,6 | Orange |
4712 | Division No. 12 | 11,1 | Orange pâle |
4713 | Division No. 13 | 0,1 | Orange pâle |
4714 | Division No. 14 | -3,7 | Mauve |
4715 | Division No. 15 | 13,3 | Orange |
4716 | Division No. 16 | 4,5 | Orange pâle |
4717 | Division No. 17 | 15,6 | Orange |
4718 | Division No. 18 | 10,8 | Orange pâle |
4801 | Division No. 1 | 6,0 | Orange pâle |
4802 | Division No. 2 | 14,1 | Orange |
