Tableau 1
Estimations annuelles de la population et des facteurs de l'accroissement démographique selon la région métropolitaine de recensement, Canada, du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010

Tableau 1
Population au 1er juillet 2010 et composantes de l'accroissement démographique, Canada et région métropolitaines de recensement
Région Population au 1er juillet 2010 Taux d'accroissement total Accroissement total Accroissement naturel Migration
Solde de la migration totale Solde de la migration internationale Solde de la migration interprovinciale Solde de la migration infraprovinciale
nombre taux pour 1 000 nombre
Canada 34 108 752 11,5 388 568 133 826 254 742 254 742 0 0
Ensemble des régions métropolitaines 23 573 773 14,7 343 360 110 340 249 312 236 398 2 001 10 913
Saskatoon 265 259 27,7 7 240 1 620 5 620 3 327 1 170 1 123
Vancouver 2 391 252 22,9 54 086 10 125 43 662 41 109 4 499 -1 946
Regina 215 138 22,3 4 754 1 028 3 726 2 208 668 850
Toronto 5 741 419 18,8 106 940 34 645 72 295 88 056 -3 558 -12 203
Calgary 1 242 624 18,1 22 262 11 162 11 100 11 501 -196 -205
Moncton 137 346 17,7 2 414 285 2 129 408 592 1 129
Edmonton 1 176 307 17,0 19 852 8 797 11 055 7 191 100 3 764
Ottawa-Gatineau, partie ontarienne 933 006 16,8 15 583 3 669 11 914 4 529 4 873 2 512
Ottawa-Gatineau 1 239 140 16,8 20 593 5 705 16 047 5 967 6 247 3 833
Ottawa-Gatineau, partie québécoise 306 134 16,5 5 010 2 036 4 133 1 438 1 374 1 321
Winnipeg 753 555 15,0 11 184 2 577 8 607 9 346 -2 043 1 304
Oshawa 364 193 14,2 5 135 1 577 3 558 521 -624 3 661
Abbotsford-Mission 174 300 14,0 2 430 956 1 841 1 826 30 -15
Halifax 403 188 13,7 5 499 1 161 4 338 2 406 447 1 485
St. John's 192 326 13,3 2 539 277 2 262 456 293 1 513
Sherbrooke 197 299 12,3 2 407 649 1 866 1 609 -209 466
Québec 754 358 11,6 8 717 2 532 4 979 2 391 10 2 578
Guelph 138 158 11,4 1 571 654 917 582 -353 688
Victoria 358 054 11,3 4 035 -240 5 997 1 492 2 862 1 643
Kitchener-Cambridge-Waterloo 492 390 11,3 5 509 2 644 2 865 3 008 -541 398
Montréal 3 859 318 10,6 40 619 19 389 34 130 43 639 -4 804 -4 705
Kingston 162 543 9,7 1 574 54 1 520 210 565 745
Barrie 190 872 8,8 1 665 554 1 111 242 -175 1 044
Hamilton 740 238 7,7 5 663 1 552 4 111 3 270 -695 1 536
Trois-Rivières 146 516 7,4 1 081 103 825 319 -30 536
London 492 249 6,6 3 258 1 346 1 912 2 093 -834 653
Brantford 139 124 6,3 876 251 625 135 -204 694
Saint John 127 973 6,0 764 162 602 470 24 108
Kelowna 178 854 4,1 723 123 2 969 651 1 275 1 043
Saguenay 152 150 3,8 578 245 -342 39 21 -402
St. Catharines-Niagara 404 357 1,3 530 -406 936 1 011 -430 355
Thunder Bay 126 683 1,1 138 -101 239 60 -147 326
Peterborough 121 054 0,6 67 -259 326 73 -270 523
Grand Sudbury 164 680 -1,3 -207 12 -219 113 -196 -136
Windsor 330 856 -3,4 -1 136 1 161 -2 297 669 -1 493 -1 473
Source : Statistique Canada, Division de la démographie.
Signaler un problème sur cette page

Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.

Avis de confidentialité

Date de modification :