Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Caractéristique démographique | A migré à destination de : | Total | Population | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalités centrales (Toronto, Montréal et Vancouver) | Municipalités périphériques (Toronto, Montréal et Vancouver) | Autres régions métropolitaines de recensement | Centres urbains de taille moyenne | Régions rurales près des centres urbains | Régions rurales éloignées / territoires | ||||
| pourcentage | nombre | ||||||||
| Total | 0,4 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 5,0 | 24 777 825 | |
| Sexe | Homme | 0,4 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 5,0 | 12 024 340 |
| Femme | 0,4 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 4,9 | 12 753 485 | |
| Groupes d'âge | 15 à 19 ans | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 4,7 | 1 659 810 |
| 20 à 29 ans | 1,2 | 2,0 | 3,7 | 1,7 | 0,5 | 1,7 | 10,8 | 3 891 880 | |
| 30 à 44 ans | 0,5 | 1,5 | 1,7 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 5,7 | 6 640 095 | |
| 45 à 59 ans | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 3,1 | 6 962 260 | |
| 60 ans et plus | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 2,3 | 5 623 780 | |
| État matrimonial | Marié(e) / union de fait | 0,3 | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 4,5 | 14 921 240 |
| Célibataire | 0,8 | 1,2 | 2,2 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 6,4 | 6 428 655 | |
| Divorcé(e), séparé(e) | 0,5 | 1,2 | 1,7 | 0,9 | 0,3 | 1,0 | 5,6 | 2 056 880 | |
| Veuf(ve) | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 2,6 | 1 371 050 | |
| Présence d'enfants | N'a pas d'enfant | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 0,9 | 0,3 | 1,0 | 5,6 | 15 380 030 |
| Enfant(s), tous âgés de deux ans ou plus | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 3,1 | 7 765 465 | |
| Naissance récente d'un 1er enfant | 0,5 | 2,6 | 2,7 | 1,4 | 0,6 | 1,6 | 9,4 | 681 185 | |
| Naissance récente d'un 2e enfant | 0,3 | 1,8 | 2,1 | 1,0 | 0,4 | 1,2 | 6,8 | 623 690 | |
| Naissance récente d'un 3e enfant (ou plus) | 0,2 | 1,2 | 1,8 | 1,0 | 0,4 | 1,4 | 6,0 | 327 460 | |
| Niveau de scolarité | Inférieur à un diplôme d'études secondaires | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 3,9 | 5 612 930 |
| Secondaire | 0,4 | 1,0 | 1,6 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 4,8 | 6 442 780 | |
| Professionnel | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | 5,0 | 2 762 340 | |
| Collégial | 0,4 | 1,2 | 1,8 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 5,6 | 4 383 120 | |
| Universitaire (moins d'un baccalauréat) | 0,5 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 4,5 | 1 104 145 | |
| Universitaire (baccalauréat ou plus) | 0,9 | 1,6 | 2,0 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 5,9 | 4 472 505 | |
| Identité autochtone | Autochtone | 0,2 | 0,5 | 2,2 | 1,7 | 0,3 | 2,7 | 7,6 | 795 765 |
| Non Autochtone | 0,4 | 1,1 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 4,9 | 23 982 055 | |
| Statut d'immigrant et de minorité visible | Non immigrant, non visible | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | 5,3 | 18 540 135 |
| Immigrant avant 1996, non visible | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 2,9 | 2 306 045 | |
| Immigrant récent, non visible | 0,9 | 2,6 | 1,6 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 6,3 | 369 210 | |
| Non immigrant, minorité visible | 1,1 | 1,9 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 4,9 | 605 530 | |
| Immigrant avant 1996, minorité visible | 0,6 | 1,8 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 3,1 | 1 873 380 | |
| Immigrant récent, minorité visible | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 6,0 | 1 083 530 | |
| Subdivision de recensement d'origine (2005) | Urbain | 0,5 | 1,3 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 4,7 | 20 079 275 |
| Rural | 0,2 | 0,3 | 1,6 | 1,3 | 0,4 | 2,1 | 5,9 | 4 698 555 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006. Source du tableau : Statistique Canada, 2008, Rapport sur l'état de la population du Canada : 2005 et 2006, numéro 91-209-X au catalogue. |
|||||||||