Tableau 2-3
Estimations trimestrielles de la population
et des facteurs de l'accroissement démographique, perspective provinciale — Île-du-Prince-Édouard
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Population en début de période | Accroissement naturel | Solde de la migration interprovinciale | Solde de la migration internationale | Solde de la migration totale | Accroissement total | Accroissement total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | pourcentage | ||||||
| 2012 | |||||||
| Avril à juin | 146 070 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Janvier à mars | 145 883 | 53 | -69 | 203 | 134 | 187 | 0,13 |
| 2011 | |||||||
| Octobre à décembre | 146 152 | 28 | -468 | 171 | -297 | -269 | -0,18 |
| Juillet à septembre | 145 855 | 83 | -432 | 646 | 214 | 297 | 0,20 |
| Avril à juin | 145 048 | 55 | 64 | 688 | 752 | 807 | 0,56 |
| Janvier à mars | 144 610 | 53 | -39 | 424 | 385 | 438 | 0,30 |
| 2010 | |||||||
| Octobre à décembre | 144 342 | 29 | -143 | 382 | 239 | 268 | 0,19 |
| Juillet à septembre | 143 395 | 77 | -425 | 1 295 | 870 | 947 | 0,66 |
| Avril à juin | 142 642 | 59 | 13 | 681 | 694 | 753 | 0,53 |
| Janvier à mars | 142 134 | 58 | 113 | 337 | 450 | 508 | 0,36 |
| 2009 | |||||||
| Octobre à décembre | 142 032 | 38 | -124 | 188 | 64 | 102 | 0,07 |
| Juillet à septembre | 141 219 | 86 | 58 | 669 | 727 | 813 | 0,58 |
| Avril à juin | 140 466 | 65 | -97 | 785 | 688 | 753 | 0,54 |
| Janvier à mars | 140 190 | 66 | -108 | 318 | 210 | 276 | 0,20 |
| 2008 | |||||||
| Octobre à décembre | 140 418 | 46 | -381 | 107 | -274 | -228 | -0,16 |
| Juillet à septembre | 139 604 | 93 | 50 | 671 | 721 | 814 | 0,58 |
| Avril à juin | 138 942 | 71 | 157 | 434 | 591 | 662 | 0,48 |
| Janvier à mars | 138 655 | 72 | -120 | 335 | 215 | 287 | 0,21 |
| 2007 | |||||||
| Octobre à décembre | 138 576 | 59 | -150 | 170 | 20 | 79 | 0,06 |
| Juillet à septembre | 138 161 | 79 | -178 | 514 | 336 | 415 | 0,30 |
| Avril à juin | 138 058 | 100 | -216 | 219 | 3 | 103 | 0,07 |
| Janvier à mars | 138 032 | 4 | -155 | 177 | 22 | 26 | 0,02 |
| 2006 | |||||||
| Octobre à décembre | 138 051 | 48 | -159 | 92 | -67 | -19 | -0,01 |
| Juillet à septembre | 137 920 | 133 | -319 | 317 | -2 | 131 | 0,09 |
| .. indisponible pour une période de référence précise | |||||||
- Date de modification :