Tableau 4-14
Estimations trimestrielles des composantes démographiques,
perspective nationale — Solde de la migration totale
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Canada | Terre-Neuve- et-Labrador | Île-du- Prince- Édouard | Nouvelle- Écosse | Nouveau- Brunswick | Québec | Ontario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | |||||||
| 2012 | |||||||
| Janvier à mars | 60 317 | -1 426 | 134 | -456 | -524 | 10 511 | 18 136 |
| 2011 | |||||||
| Octobre à décembre | 36 810 | -186 | -297 | -776 | 223 | 4 325 | 12 513 |
| Juillet à septembre | 78 457 | 415 | 214 | 475 | -112 | 12 135 | 34 316 |
| Avril à juin | 79 020 | 241 | 752 | 81 | 774 | 17 606 | 29 912 |
| Janvier à mars | 49 372 | -389 | 385 | -531 | 68 | 9 839 | 21 539 |
| 2010 | |||||||
| Octobre à décembre | 9 988 | -26 | 239 | -428 | 487 | 4 172 | 3 002 |
| Juillet à septembre | 84 766 | -545 | 870 | 915 | 763 | 14 217 | 41 893 |
| Avril à juin | 87 588 | 120 | 694 | 1 176 | 789 | 17 017 | 39 943 |
| Janvier à mars | 61 855 | 290 | 450 | 260 | 607 | 10 475 | 25 493 |
| 2009 | |||||||
| Octobre à décembre | 25 843 | 563 | 64 | 404 | 146 | 5 881 | 4 717 |
| Juillet à septembre | 82 297 | 1 277 | 727 | 1 946 | 627 | 14 515 | 34 577 |
| Avril à juin | 87 124 | 1 313 | 688 | 715 | 542 | 17 150 | 33 675 |
| Janvier à mars | 65 385 | -97 | 210 | 308 | 725 | 10 783 | 20 717 |
| 2008 | |||||||
| Octobre à décembre | 32 223 | 128 | -274 | 444 | 503 | 4 268 | -249 |
| Juillet à septembre | 85 023 | 868 | 721 | 740 | 339 | 12 268 | 32 166 |
| Avril à juin | 91 122 | -338 | 591 | 191 | 158 | 12 459 | 35 104 |
| Janvier à mars | 58 985 | -264 | 215 | 256 | 225 | 8 096 | 21 679 |
| 2007 | |||||||
| Octobre à décembre | 25 436 | 66 | 20 | 160 | 27 | 4 362 | 1 013 |
| Juillet à septembre | 76 652 | 378 | 336 | -64 | 288 | 8 977 | 30 721 |
| Avril à juin | 75 197 | -668 | 3 | -45 | 200 | 9 868 | 30 267 |
| Janvier à mars | 57 403 | -1 614 | 22 | -693 | 163 | 7 633 | 22 716 |
| 2006 | |||||||
| Octobre à décembre | 19 842 | -503 | -67 | -704 | -226 | 1 025 | -2 880 |
| Juillet à septembre | 74 126 | -967 | -2 | -1 077 | -1 229 | 10 654 | 27 319 |
| Source : | |||||||
| Manitoba | Saskat- | Alberta | Colombie- Britannique | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
Nunavut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chewan | |||||||
| nombre | |||||||
| 2012 | |||||||
| Janvier à mars | 2 078 | 3 427 | 22 067 | 6 465 | 96 | -222 | 31 |
| 2011 | |||||||
| Octobre à décembre | 2 319 | 3 048 | 12 307 | 3 741 | -59 | -259 | -89 |
| Juillet à septembre | 2 231 | 3 970 | 10 716 | 14 408 | 172 | -333 | -150 |
| Avril à juin | 3 657 | 3 920 | 13 033 | 8 779 | 157 | -2 | 110 |
| Janvier à mars | 1 741 | 903 | 8 983 | 7 034 | 54 | -199 | -55 |
| 2010 | |||||||
| Octobre à décembre | 2 336 | 1 271 | 278 | -703 | -207 | -300 | -133 |
| Juillet à septembre | 2 604 | 2 640 | 5 459 | 16 311 | -71 | -166 | -124 |
| Avril à juin | 3 672 | 2 900 | 8 559 | 12 369 | 306 | 25 | 18 |
| Janvier à mars | 2 345 | 2 292 | 5 317 | 14 050 | 189 | 75 | 12 |
| 2009 | |||||||
| Octobre à décembre | 1 617 | 1 782 | 126 | 10 716 | -34 | -49 | -90 |
| Juillet à septembre | 2 156 | 2 836 | 4 510 | 19 285 | 241 | -373 | -27 |
| Avril à juin | 3 922 | 3 119 | 10 892 | 15 047 | 85 | -44 | 20 |
| Janvier à mars | 1 906 | 2 322 | 13 429 | 14 930 | 120 | -88 | 120 |
| 2008 | |||||||
| Octobre à décembre | 1 849 | 2 141 | 11 739 | 11 979 | 30 | -260 | -75 |
| Juillet à septembre | 596 | 3 213 | 13 586 | 20 650 | 161 | -168 | -117 |
| Avril à juin | 2 660 | 2 197 | 20 048 | 18 068 | 99 | -97 | -18 |
| Janvier à mars | 1 057 | 1 943 | 11 612 | 14 204 | 175 | -83 | -130 |
| 2007 | |||||||
| Octobre à décembre | 1 509 | 1 621 | 7 657 | 9 066 | 47 | 32 | -144 |
| Juillet à septembre | 1 360 | 3 567 | 10 402 | 20 912 | 70 | -247 | -48 |
| Avril à juin | 2 364 | 2 868 | 15 044 | 14 878 | 230 | 172 | 16 |
| Janvier à mars | 1 917 | 1 223 | 11 875 | 14 253 | -61 | -76 | 45 |
| 2006 | |||||||
| Octobre à décembre | 696 | 994 | 12 465 | 9 391 | -85 | -180 | -84 |
| Juillet à septembre | -330 | -480 | 24 299 | 16 108 | 52 | -81 | -140 |
| Source : | |||||||
- Date de modification :