Tableau 2-10
Estimations trimestrielles de la population
et des facteurs de l'accroissement démographique, perspective provinciale — Alberta
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Population en début de période | Accroissement naturel | Solde de la migration interprovinciale | Solde de la migration internationale | Solde de la migration totale | Accroissement total | Accroissement total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | pourcentage | ||||||
2010 | |||||||
Octobre à décembre | 3 735 086 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Juillet à septembre | 3 720 946 | 8 267 | 1 155 | 4 718 | 5 873 | 14 140 | 0,38 |
Avril à juin | 3 702 408 | 8 436 | 2 820 | 7 282 | 10 102 | 18 538 | 0,50 |
Janvier à mars | 3 690 250 | 6 745 | 312 | 5 101 | 5 413 | 12 158 | 0,33 |
2009 | |||||||
Octobre à décembre | 3 683 443 | 7 385 | -2 780 | 2 202 | -578 | 6 807 | 0,18 |
Juillet à septembre | 3 670 742 | 8 365 | -2 535 | 6 871 | 4 336 | 12 701 | 0,35 |
Avril à juin | 3 652 096 | 8 335 | 1 731 | 8 580 | 10 311 | 18 646 | 0,51 |
Janvier à mars | 3 632 086 | 6 625 | 4 685 | 8 700 | 13 385 | 20 010 | 0,55 |
2008 | |||||||
Octobre à décembre | 3 613 134 | 7 159 | 4 111 | 7 682 | 11 793 | 18 952 | 0,52 |
Juillet à septembre | 3 591 391 | 8 051 | 2 657 | 11 035 | 13 692 | 21 743 | 0,61 |
Avril à juin | 3 563 246 | 7 983 | 7 215 | 12 947 | 20 162 | 28 145 | 0,79 |
Janvier à mars | 3 545 176 | 6 379 | 3 862 | 7 829 | 11 691 | 18 070 | 0,51 |
2007 | |||||||
Octobre à décembre | 3 530 555 | 6 936 | 2 035 | 5 650 | 7 685 | 14 621 | 0,41 |
Juillet à septembre | 3 512 691 | 7 833 | 2 205 | 7 826 | 10 031 | 17 864 | 0,51 |
Avril à juin | 3 489 842 | 7 805 | 4 677 | 10 367 | 15 044 | 22 849 | 0,65 |
Janvier à mars | 3 471 715 | 6 252 | 4 725 | 7 150 | 11 875 | 18 127 | 0,52 |
2006 | |||||||
Octobre à décembre | 3 452 956 | 6 294 | 7 678 | 4 787 | 12 465 | 18 759 | 0,54 |
Juillet à septembre | 3 421 253 | 7 404 | 16 729 | 7 570 | 24 299 | 31 703 | 0,93 |
Note(s) :
- Date de modification :