Tableau 2-7
Estimations trimestrielles de la population
et des facteurs de l'accroissement démographique, perspective provinciale — Ontario
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Population en début de période | Accroissement naturel | Solde de la migration interprovinciale | Solde de la migration internationale | Solde de la migration totale | Accroissement total | Accroissement total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | pourcentage | ||||||
| 2010 | |||||||
| Octobre à décembre | 13 268 558 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Juillet à septembre | 13 210 667 | 15 585 | 2 083 | 40 223 | 42 306 | 57 891 | 0,44 |
| Avril à juin | 13 161 183 | 12 696 | -2 746 | 39 534 | 36 788 | 49 484 | 0,38 |
| Janvier à mars | 13 129 172 | 7 426 | -2 069 | 26 654 | 24 585 | 32 011 | 0,24 |
| 2009 | |||||||
| Octobre à décembre | 13 114 545 | 10 904 | -712 | 4 435 | 3 723 | 14 627 | 0,11 |
| Juillet à septembre | 13 064 900 | 15 898 | -1 748 | 35 495 | 33 747 | 49 645 | 0,38 |
| Avril à juin | 13 019 936 | 13 082 | -3 263 | 35 145 | 31 882 | 44 964 | 0,35 |
| Janvier à mars | 12 990 821 | 7 952 | -4 157 | 25 320 | 21 163 | 29 115 | 0,22 |
| 2008 | |||||||
| Octobre à décembre | 12 980 553 | 11 326 | -5 253 | 4 195 | -1 058 | 10 268 | 0,08 |
| Juillet à septembre | 12 932 297 | 16 204 | -2 928 | 34 980 | 32 052 | 48 256 | 0,37 |
| Avril à juin | 12 883 210 | 13 428 | -3 502 | 39 161 | 35 659 | 49 087 | 0,38 |
| Janvier à mars | 12 851 912 | 8 442 | -3 458 | 26 314 | 22 856 | 31 298 | 0,24 |
| 2007 | |||||||
| Octobre à décembre | 12 839 159 | 11 745 | -3 588 | 4 596 | 1 008 | 12 753 | 0,10 |
| Juillet à septembre | 12 792 937 | 16 537 | -4 202 | 33 887 | 29 685 | 46 222 | 0,36 |
| Avril à juin | 12 748 834 | 13 836 | -3 451 | 33 718 | 30 267 | 44 103 | 0,35 |
| Janvier à mars | 12 717 140 | 8 978 | -2 185 | 24 901 | 22 716 | 31 694 | 0,25 |
| 2006 | |||||||
| Octobre à décembre | 12 708 825 | 11 195 | -5 957 | 3 077 | -2 880 | 8 315 | 0,07 |
| Juillet à septembre | 12 665 346 | 16 160 | -8 454 | 35 773 | 27 319 | 43 479 | 0,34 |
Note(s) :
- Date de modification :