Tableau 5
Estimations trimestrielles des migrants interprovinciaux
selon la province ou le territoire d'origine et de destination, Canada, juillet
à septembre 2010
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Origine | Destination | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve- et-Labrador | Île-du- Prince- Édouard | Nouvelle- Écosse | Nouveau- Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskat- chewan |
Alberta | Colombie- Britannique | Yukon | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | |
| nombre | |||||||||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | ... | 50 | 331 | 255 | 54 | 911 | 65 | 150 | 1 067 | 171 | 0 | 19 | 75 |
| Île-du-Prince-Édouard | 73 | ... | 214 | 128 | 94 | 607 | 12 | 6 | 95 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 334 | 93 | ... | 852 | 304 | 2 187 | 66 | 107 | 1 405 | 670 | 22 | 0 | 35 |
| Nouveau-Brunswick | 86 | 155 | 662 | ... | 790 | 1 145 | 129 | 89 | 625 | 279 | 14 | 0 | 0 |
| Québec | 80 | 31 | 249 | 584 | ... | 5 805 | 150 | 198 | 1 055 | 953 | 19 | 5 | 25 |
| Ontario | 797 | 306 | 1 954 | 982 | 5 190 | ... | 1 581 | 1 146 | 5 470 | 4 408 | 123 | 75 | 27 |
| Manitoba | 51 | 13 | 147 | 83 | 237 | 1 722 | ... | 698 | 1 448 | 1 224 | 0 | 50 | 14 |
| Saskatchewan | 20 | 25 | 81 | 91 | 120 | 864 | 709 | ... | 3 082 | 1 085 | 0 | 16 | 20 |
| Alberta | 693 | 159 | 1 111 | 611 | 1 292 | 5 571 | 970 | 2 650 | ... | 7 317 | 18 | 132 | 23 |
| Colombie-Britannique | 159 | 140 | 439 | 255 | 1 037 | 5 008 | 645 | 1 098 | 6 939 | ... | 212 | 53 | 24 |
| Yukon | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 31 | 0 | 84 | 262 | 165 | ... | 7 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 162 | 0 | 43 | 239 | 111 | 30 | ... | 19 |
| Nunavut | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 129 | 61 | 0 | 15 | 50 | 13 | 79 | ... |
| Entrants | 2 318 | 972 | 5 198 | 3 857 | 9 176 | 24 142 | 4 388 | 6 269 | 21 702 | 16 601 | 451 | 436 | 262 |
| Sortants | 3 148 | 1 397 | 6 075 | 3 974 | 9 154 | 22 059 | 5 687 | 6 113 | 20 547 | 16 009 | 595 | 628 | 386 |
| Solde | -830 | -425 | -877 | -117 | 22 | 2 083 | -1 299 | 156 | 1 155 | 592 | -144 | -192 | -124 |
| Nombre total de migrants : 95 772 | |||||||||||||
Note(s) :
Estimations provisoires produites à partir des données
du programme des prestations fiscales canadiennes pour enfants, utilisant
des facteurs de rajustement Fjk, calculés à l'aide
des données tirées des fichiers d'impôt pour 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 provenant
de l'Agence du revenu du Canada.
- Date de modification :