Caractéristiques individuelles et contextuelles associées aux activités de bénévolat et d'engament communautaire, régions métropolitaines de recensement de Montréal, Toronto, et Vancouver, 2013
Tableau A5Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Caractéristiques individuelles et du lieu de résidence | Activités culturelles ou de groupe | ||
---|---|---|---|
Méthode d'analyse - régressions logistiques | |||
Pratique du bénévolat | Membres ou participants d'un groupe scolaire ou d'une association de quartier ou communautaire | Membres ou participants à un club ou une association d’immigrants ou ethnique | |
rapports de cotesTableau A5 Note 1 | |||
Sexe | |||
Homme (réf.) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Femme | 1,52Note ** | 1,16 | 0,92 |
Âge | |||
Âge | 0,98 | 0,95Note * | 1,00 |
Âge au carré | 1,08 | 1,47 | 1,29 |
Vit seul | |||
Non (réf.) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Oui | 0,93 | 1,69Note * | 1,03 |
Langue parlée à la maison le plus souvent | |||
Autre langue (réf.) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Français ou anglais | 1,24 | 1,05 | 0,39Note ** |
Scolarité | |||
Diplôme secondaire ou moins (réf.) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Diplôme d'étude postsecondaires | 1,28 | 0,98 | 0,93 |
Grade universitaire | 1,78Note ** | 1,48 | 1,16 |
Occupe un emploi ou travaille à son compte | |||
Non (réf.) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Oui | 0,67Note ** | 0,67Note * | 0,93 |
Revenu | |||
Revenu médian des ménages du quartier habité | 1,27 | 1,04 | 0,67 |
Taille du réseau personnel | |||
15 personnes ou moins (réf.) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Plus de 15 personnes | 2,15Note ** | 1,36 | 1,92Note ** |
Pratique de bénévolat | |||
Non (réf.) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Oui | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 3,93Note ** | 4,48Note ** |
Pratique religieuse | |||
Non (réf.) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Oui | 1,95Note ** | 0,90 | 1,54 |
Victime de discrimination ou traité injustement | |||
Non (réf.) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Oui | 1,39Note ** | 1,60Note ** | 2,05Note ** |
Région métropolitaine de recensement | |||
Montréal | 0,60Note ** | 0,53Note ** | 1,23 |
Toronto (réf.) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Vancouver | 1,59Note ** | 0,94 | 1,18 |
Type de municipalité | |||
Centrale (réf.) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Périphérique 1ière couronne | 0,88 | 0,74 | 1,08 |
Périphérique 2ième couronne | 0,78 | 0,70 | 0,92 |
Poids démographique de la population issue de l'immigration dans le quartier | |||
Moins de 50 % (réf.) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
50 % à moins de 70 % | 0,79 | 1,08 | 2,09Note ** |
70 % et plus | 0,99 | 1,25 | 1,66 |
Période d'immigration et génération | |||
Immigrant récent | 0,75 | 1,18 | 1,59 |
Immigrant établis (réf.) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
2ième génération | 1,13 | 1,08 | 1,29 |
Région de naissance | |||
Amérique du Nord | 2,06Note * | 0,88 | 0,13Note ** |
Caraïbe | 1,50 | 1,31 | 1,19 |
Amérique centrale et du sud | 1,21 | 1,19 | 0,49 |
Europe (réf.) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Afrique | 1,47 | 0,83 | 1,23 |
Moyen-orient et Asie de l'ouest | 0,78 | 0,61 | 1,18 |
Asie de l'est | 1,32 | 1,04 | 0,93 |
Asie du sud | 0,98 | 0,90 | 0,98 |
Asie du sud-est et Océanie | 0,88 | 0,92 | 0,92 |
... n'ayant pas lieu de figurer
|
- Date de modification :