La confiance du public envers les institutions canadiennes
Tableau 2 Confiance dans les institutions, selon les caractéristiques sociodémographiques et économiques, 2013
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Caractéristique sociodémographique ou économique | Police | Système scolaire | Banques | Système de justice et tribunaux | Médias | Parlement fédéral | Grandes corporations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage | |||||||
Sexe | |||||||
MasculinNote † | 73 | 60 | 56 | 56 | 40 | 35 | 28 |
Féminin | 79Note ** | 62Note ** | 63Note ** | 59Note ** | 41 | 40Note ** | 32Note ** |
Groupe d’âge (par rapport au total) | |||||||
15 à 24 ans | 73Note ** | 61 | 67Note ** | 61Note ** | 34Note ** | 50Note ** | 34Note ** |
25 à 34 ans | 72Note ** | 60 | 52Note ** | 54Note ** | 37Note ** | 35Note * | 26Note ** |
35 à 44 ans | 78Note ** | 62 | 54Note ** | 59 | 41 | 36Note * | 29Note * |
45 à 54 ans | 75 | 58Note ** | 56Note ** | 56 | 40 | 33Note ** | 27Note ** |
55 à 64 ans | 76 | 59Note * | 58Note * | 54Note ** | 42 | 33Note ** | 29 |
65 à 74 ans | 78Note * | 63 | 65Note ** | 57 | 44Note ** | 36 | 33Note ** |
75 ans et plus | 85Note ** | 70Note ** | 78Note ** | 64Note ** | 54Note ** | 44Note ** | 43Note ** |
État matrimonial | |||||||
Marié ou vivant en union libreNote † | 78 | 62 | 58 | 58 | 41 | 36 | 30 |
Séparé ou divorcé | 73Note ** | 56Note ** | 55Note * | 50Note ** | 43 | 30Note ** | 27Note * |
Célibataire | 71Note ** | 60 | 60Note * | 57 | 36Note ** | 42Note ** | 30 |
Veuf | 83Note ** | 68Note ** | 74Note ** | 59 | 51Note ** | 42Note ** | 38Note ** |
Niveau de scolarité | |||||||
Sans diplôme d’études secondaires | 76Note ** | 62Note ** | 67Note ** | 58Note ** | 45 | 45Note ** | 38Note ** |
Diplôme d’études secondaires | 75Note ** | 58Note ** | 61 | 54Note ** | 39Note ** | 38 | 30 |
Diplôme ou certificat d’études postsecondaires | 74Note ** | 58Note ** | 55Note ** | 52Note ** | 38Note ** | 33Note ** | 28 |
Grade universitaireNote † | 79 | 66 | 59 | 67 | 43 | 39 | 29 |
Principale activité au cours des 12 mois précédents | |||||||
Travail à un emploi rémunéré ou à son propre compteNote † | 74 | 60 | 55 | 55 | 39 | 34 | 27 |
À la recherche d’un emploi rémunéré | 73 | 60 | 59 | 61 | 36 | 38 | 30 |
Aux études | 75 | 63Note * | 65Note ** | 64Note ** | 35Note ** | 51Note ** | 35Note ** |
Prestation de soins ou travaux ménagers | 80Note ** | 64Note ** | 64Note ** | 63Note ** | 46Note ** | 46Note ** | 37Note ** |
Retraité | 80Note ** | 65Note ** | 68Note ** | 59Note ** | 47Note ** | 38Note ** | 35Note ** |
Autre | 75 | 56 | 57 | 53 | 42 | 34 | 31 |
Revenu du ménage | |||||||
Moins de 20 000 $ | 71Note ** | 59 | 62 | 55Note ** | 44 | 41 | 34 |
20 000 $ à 39 999 $ | 75Note ** | 60 | 61 | 57Note ** | 43 | 39 | 33 |
40 000 $ à 59 999 $ | 74Note ** | 59Note ** | 58Note ** | 53Note ** | 39 | 36 | 27Note ** |
60 000 $ à 99 999 $ | 76Note * | 62 | 57Note ** | 56Note ** | 40 | 36 | 28Note ** |
100 000 $ à 149 999 $ | 78 | 61 | 56Note ** | 58Note ** | 38 | 33Note ** | 27Note ** |
150 000 $ et plusNote † | 79 | 63 | 63 | 63 | 40 | 38 | 32 |
Minorité visible | |||||||
Minorité visibleNote † | 75 | 71 | 67 | 71 | 48 | 56 | 39 |
Non-membre d’une minorité visible | 76 | 59Note ** | 58Note ** | 55Note ** | 39Note ** | 34Note ** | 29Note ** |
Identité autochtone | |||||||
AutochtoneNote † | 68 | 53 | 56 | 43 | 33 | 31 | 27 |
Non-Autochtone | 76Note ** | 61Note ** | 60 | 58Note ** | 41Note ** | 38Note ** | 30 |
Statut d’immigrant | |||||||
Non-immigrantNote † | 75 | 59 | 58 | 54 | 38 | 34 | 28 |
Immigrant de longue date (immigration avant 2000) | 76 | 68Note ** | 64Note ** | 69Note ** | 46Note ** | 46Note ** | 33Note ** |
Immigrant récent (immigration en 2000 ou après) | 83Note ** | 75Note ** | 69Note ** | 79Note ** | 52Note ** | 63Note ** | 44Note ** |
Immigrant, durée du séjour au Canada inconnue | 79 | 64 | 67Note * | 65Note ** | 45 | 50Note ** | 42Note ** |
Langue maternelle | |||||||
Anglais (seulement et avec une langue non officielle)Note † | 76 | 59 | 60 | 55 | 38 | 34 | 29 |
Français (seulement et avec une langue non officielle) | 73Note ** | 58 | 53Note ** | 50Note ** | 40Note * | 35 | 26Note ** |
Anglais et français (et avec une langue non officielle) | 74 | 49Note ** | 49Note ** | 55 | 33 | 32 | 23Note * |
Langue non officielle seulement | 79Note ** | 71Note ** | 67Note ** | 72Note ** | 50Note ** | 53Note ** | 39Note ** |
Total — Une grande ou une certaine confiance | 76 | 61 | 59 | 57 | 40 | 38 | 30 |
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale sur l’identité sociale, 2013. |
- Date de modification :