Tableau 10
Facteurs associés à la taille des réseaux sociaux, régressions logistiques, 2013
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Personnes qui n'ont aucun ami proche | Personnes qui ont 3 amis proches ou plus | Personnes qui ont plus de 10 autres amis ou connaissances | Personnes qui connaissent de nombreux voisins ou la plupart d'entre eux | |
|---|---|---|---|---|
| probabilités prédites | ||||
| Sexe | ||||
| Hommes (réf.) | 0,05 | 0,78 | 0,64 | 0,42 |
| Femmes | 0,03Note avec asterix du tableau 10 * | 0,77Note avec asterix du tableau 10 * | 0,59Note avec asterix du tableau 10 * | 0,42 |
| Groupe d'âge | ||||
| 15 à 34 ans (réf.) | 0,02 | 0,84 | 0,70 | 0,38 |
| 35 à 54 ans | 0,05Note avec asterix du tableau 10 * | 0,73Note avec asterix du tableau 10 * | 0,59Note avec asterix du tableau 10 * | 0,43Note avec asterix du tableau 10 * |
| 55 ans à 74 ans | 0,06Note avec asterix du tableau 10 * | 0,73Note avec asterix du tableau 10 * | 0,55Note avec asterix du tableau 10 * | 0,43Note avec asterix du tableau 10 * |
| 75 ans et plus | 0,08Note avec asterix du tableau 10 * | 0,75Note avec asterix du tableau 10 * | 0,55Note avec asterix du tableau 10 * | 0,44Note avec asterix du tableau 10 * |
| Vit avec un conjoint ou une conjointe | ||||
| non (réf.) | 0,04 | 0,78 | 0,60 | 0,37 |
| oui | 0,04 | 0,77 | 0,63Note avec asterix du tableau 10 * | 0,45Note avec asterix du tableau 10 * |
| Acitivité principale est de travailer à un emploi rémunéré ou à son compte | ||||
| Non (réf.) | 0,05 | 0,77 | 0,62 | 0,44 |
| Oui | 0,04Note avec asterix du tableau 10 * | 0,77 | 0,62 | 0,4Note avec asterix du tableau 10 * |
| Niveau de scolarité | ||||
| Diplôme d'études secondaires ou moins (réf.) | 0,05 | 0,73 | 0,57 | 0,42 |
| Diplôme d’études postsecondaires | 0,04Note avec asterix du tableau 10 * | 0,77Note avec asterix du tableau 10 * | 0,62Note avec asterix du tableau 10 * | 0,43 |
| Grade universitaire | 0,03Note avec asterix du tableau 10 * | 0,83Note avec asterix du tableau 10 * | 0,68Note avec asterix du tableau 10 * | 0,40 |
| Province | ||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 0,03 | 0,81 | 0,72Note avec asterix du tableau 10 * | 0,58Note avec asterix du tableau 10 * |
| Île-du-Prince-Édouard | 0,02Note avec asterix du tableau 10 * | 0,83Note avec asterix du tableau 10 * | 0,71 | 0,53Note avec asterix du tableau 10 * |
| Nouvelle-Écosse | 0,04 | 0,78 | 0,71Note avec asterix du tableau 10 * | 0,47Note avec asterix du tableau 10 * |
| Nouveau-Brunswick | 0,04 | 0,75 | 0,66 | 0,55Note avec asterix du tableau 10 * |
| Québec | 0,06Note avec asterix du tableau 10 * | 0,69Note avec asterix du tableau 10 * | 0,47Note avec asterix du tableau 10 * | 0,38Note avec asterix du tableau 10 * |
| Ontario (réf.) | 0,04 | 0,78 | 0,65 | 0,42 |
| Manitoba | 0,03 | 0,81 | 0,69Note avec asterix du tableau 10 * | 0,40 |
| Saskatchewan | 0,04 | 0,79 | 0,68 | 0,49Note avec asterix du tableau 10 * |
| Alberta | 0,03Note avec asterix du tableau 10 * | 0,81Note avec asterix du tableau 10 * | 0,66 | 0,37Note avec asterix du tableau 10 * |
| Colombie-Britannique | 0,03Note avec asterix du tableau 10 * | 0,81Note avec asterix du tableau 10 * | 0,65 | 0,43 |
| Type de lieu de résidence | ||||
| Région métropolitaine de recensement ou agglomération de recensement (RMR ou AR) (réf.) | 0,04 | 0,77 | 0,61 | 0,37 |
| Hors d'une RMR ou d'une AR | 0,04Note avec asterix du tableau 10 * | 0,79 | 0,65Note avec asterix du tableau 10 * | 0,65Note avec asterix du tableau 10 * |
| Statut d'immigrant | ||||
| Non immigrant (réf.) | 0,04 | 0,78 | 0,63 | 0,43 |
| Immigré entre 2000 et 2013 | 0,04 | 0,73Note avec asterix du tableau 10 * | 0,53Note avec asterix du tableau 10 * | 0,39 |
| Immigré avant 2000 | 0,05Note avec asterix du tableau 10 * | 0,73Note avec asterix du tableau 10 * | 0,58Note avec asterix du tableau 10 * | 0,37Note avec asterix du tableau 10 * |
| Participation à des sites de réseautage social (Facebook, Twitter, etc.) | ||||
| Jamais (réf.) | 0,07 | 0,71 | 0,49 | 0,41 |
| Moins d'une fois par jour | 0,04Note avec asterix du tableau 10 * | 0,77Note avec asterix du tableau 10 * | 0,64Note avec asterix du tableau 10 * | 0,41 |
| Au moins une fois par jour | 0,03Note avec asterix du tableau 10 * | 0,82Note avec asterix du tableau 10 * | 0,71Note avec asterix du tableau 10 * | 0,42 |
| Heures d'écoute de la télévision par semaine | ||||
| Aucune (réf.) | 0,07 | 0,75 | 0,60 | 0,39 |
| 1 à 9 heures | 0,04Note avec asterix du tableau 10 * | 0,79Note avec asterix du tableau 10 * | 0,61 | 0,44Note avec asterix du tableau 10 * |
| 10 à 19 heures | 0,03Note avec asterix du tableau 10 * | 0,79Note avec asterix du tableau 10 * | 0,64Note avec asterix du tableau 10 * | 0,43 |
| 20 heures et plus | 0,04Note avec asterix du tableau 10 * | 0,74 | 0,60 | 0,38 |
| Période vécue dans la ville ou la communauté locale de résidence | ||||
| Moins de 5 ans (réf.) | 0,05 | 0,73 | 0,57 | 0,21 |
| 5 à 9 ans | 0,05 | 0,75Note avec asterix du tableau 10 * | 0,58 | 0,34Note avec asterix du tableau 10 * |
| 10 ans ou plus | 0,04Note avec asterix du tableau 10 * | 0,78Note avec asterix du tableau 10 * | 0,63Note avec asterix du tableau 10 * | 0,49Note avec asterix du tableau 10 * |
|
||||
- Date de modification :