Tableau 4.1
Utilisation des services de garde, enfants autochtones âgés de 0 à 5 ans, excluant les réserves, Canada, provinces et territoires, 2006
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Canada, les provinces et les territoires | Enfants qui fréquentent actuellement un service de garde de façon régulière | Des enfants qui fréquentent actuellement un service de garde de façon régulière, pourcentage inscrits à un service qui offre l'occasion de participer à des activités d'apprentissage, comme des chansons, des histoires ou des pièces de théâtre axées sur l'apprentissage | Des enfants qui fréquentent actuellement un service de garde de façon régulière, pourcentage inscrits à un service qui fait la promotion des coutumes et des valeurs traditionnelles et culturelles des Premières nations, des Métis et des Inuits | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | % | Intervale de confiance de 95% | Total | % | Intervale de confiance de 95% | Total | % | Intervale de confiance de 95% | ||||
de | à | de | à | de | à | |||||||
Canada | 32 100 | 46 | 45,0 | 47,5 | 30 280 | 93 | 91,9 | 93,8 | 7 180 | 22 | 20,6 | 23,5 |
Région de l'Atlantique | 1 570 | 45 | 40,2 | 49,9 | 1 460 | 92 | 86,5 | 96,0 | 300 | 19 | 14,4 | 25,2 |
Québec | 3 360 | 60 | 55,3 | 64,8 | 3 170 | 93 | 90,3 | 95,3 | 800 | 24 | 19,4 | 28,4 |
Ontario | 6 890 | 48 | 44,8 | 51,7 | 6 560 | 94 | 90,5 | 95,7 | 920 | 13 | 10,4 | 16,5 |
Manitoba | 4 460 | 43 | 40,0 | 46,2 | 4 320 | 96 | 93,6 | 97,1 | 990 | 22 | 18,5 | 25,9 |
Saskatchewan | 3 820 | 45 | 42,0 | 48,5 | 3 620 | 93 | 89,8 | 94,6 | 1 020 | 26 | 22,3 | 30,1 |
Alberta | 4 850 | 40 | 37,4 | 43,4 | 4 610 | 93 | 90,5 | 95,5 | 920 | 19 | 15,4 | 22,3 |
Colombie-Britannique | 5 400 | 52 | 48,6 | 55,0 | 4 930 | 91 | 87,4 | 92,7 | 1 270 | 23 | 19,6 | 27,3 |
Territoire du Yukon | 340 | 64 | 55,3 | 73,7 | 340 | 97 | 95,8 | 98,9 | 100 | 29 | 19,9 | 37,9 |
Territoires du Nord-Ouest | 620 | 40 | 36,1 | 43,8 | 560 | 86 | 82,1 | 89,5 | 280 | 43 | 37,1 | 49,2 |
Nunavut | 780 | 29 | 25,8 | 32,4 | 700 | 89 | 83,6 | 92,4 | 580 | 73 | 66,2 | 77,9 |
Nota :
|
- Date de modification :