Tableau 9.4
Revenu de retraite pour les adultes de 15 ans et plus, par type et sévérité d'incapacité, Canada, 2006
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Les signes conventionnels utilisés dans les tableaux
| Groupe de revenu et type d'incapacité | Total | Léger | Modéré | Sévère ou très sévère |
|---|---|---|---|---|
| Total - Tous les types d'incapacités | nombre | |||
| Moins que 3 900 $ | 313 800 | 97 980 | 72 940 | 142 880 |
| 3 900 $ à 10 999 $ | 340 270 | 116 090 | 96 730 | 127 450 |
| 11 000 $ à 23 999 $ | 324 890 | 132 720 | 71 720 | 120 440 |
| 24 000 $ ou plus | 261 040 | 119 410 | 68 710 | 72 920 |
| Revenu moyen | 15 635 $ | 17 805 $ | 15 233 $ | 13 723 $ |
| Revenu médian | 10 372 $ | 12 255 $ | 9 919 $ | 8 337 $ |
| Ouïe | ||||
| Moins que 3 900 $ | 122 920 | 21 980 | 29 300E | 71 640 |
| 3 900 $ à 10 999 $ | 136 270 | 30 750 | 39 060 | 66 470 |
| 11 000 $ à 23 999 $ | 131 330 | 35 310 | 32 550 | 63 470 |
| 24 000 $ ou plus | 115 990 | 43 270 | 32 860 | 39 870 |
| Revenu moyen | 15 458 $ | 19 390 $ | 17 039 $ | 12 444 $ |
| Revenu médian | 10 562 $ | 13 524 $ | 10 884 $ | 8 593 $ |
| Vision | ||||
| Moins que 3 900 $ | 75 360 | F | 17 270E | 50 840 |
| 3 900 $ à 10 999 $ | 71 100 | 10 550E | 18 460E | 42 080 |
| 11 000 $ à 23 999 $ | 47 570 | 5 910E | 12 700E | 28 960 |
| 24 000 $ ou plus | 37 620 | F | 13 440E | 20 650E |
| Revenu moyen | 12 403 $ | 13 667 $ | 14 048 $ | 11 448 $ |
| Revenu médian | 8 000 $ | 9 564 $E | 9 712 $E | 6 783 $ |
| Parole | ||||
| Moins que 3 900 $ | 26 720E | x | F | 24 380E |
| 3 900 $ à 10 999 $ | 30 260 | x | F | 24 910E |
| 11 000 $ à 23 999 $ | 22 650 | x | x | 20 960 |
| 24 000 $ ou plus | 21 300E | x | F | F |
| Revenu moyen | F | 26 308 $E | 19 098 $E | F |
| Revenu médian | 9 364 $ | F | F | 7 890 $E |
| Mobilité | ||||
| Moins que 3 900 $ | 253 110 | 57 740 | 58 730 | 136 640 |
| 3 900 $ à 10 999 $ | 262 360 | 57 350 | 81 480 | 123 540 |
| 11 000 $ à 23 999 $ | 220 970 | 63 930 | 48 700 | 108 340 |
| 24 000 $ ou plus | 170 280 | 54 810 | 45 260 | 70 210 |
| Revenu moyen | 14 559 $E | 17 283 $ | 13 386 $ | 13 733 $ |
| Revenu médian | 9 320 $ | 11 090 $ | 8 795 $ | 8 251 $ |
| Agilité | ||||
| Moins que 3 900 $ | 245 670 | 48 380 | 58 220 | 139 070 |
| 3 900 $ à 10 999 $ | 240 100 | 48 460 | 73 820 | 117 820 |
| 11 000 $ à 23 999 $ | 224 300 | 68 240 | 48 940 | 107 120 |
| 24 000 $ ou plus | 172 400 | 51 820 | 49 800 | 70 790 |
| Revenu moyen | 15 047 $ | 17 742 $ | 14 877 $ | 13 793 $ |
| Revenu médian | 9 584 $ | 12 842 $ | 9 435 $ | 8 160 $ |
| Douleur | ||||
| Moins que 3 900 $ | 220 130 | 37 650 | 54 960 | 127 510 |
| 3 900 $ à 10 999 $ | 220 420 | 38 810 | 69 080 | 112 540 |
| 11 000 $ à 23 999 $ | 215 130 | 60 160 | 48 540 | 106 430 |
| 24 000 $ ou plus | 158 620 | 44 050 | 51 160 | 63 410 |
| Revenu moyen | 15 320 $ | 18 643 $ | 15 434 $ | 13 792 $ |
| Revenu médian | 9 983 $ | 13 360 $ | 9 887 $ | 8 300 $ |
| Apprentissage | ||||
| Moins que 3 900 $ | 20 220E | x | F | 16 000E |
| 3 900 $ à 10 999 $ | 18 380E | x | 2 500E | 14 650E |
| 11 000 $ à 23 999 $ | 19 500 | x | F | 15 360E |
| 24 000 $ ou plus | 11 660E | x | x | 7 300E |
| Revenu moyen | 12 409 $ | 16 771 $E | 14 177 $E | 11 640 $ |
| Revenu médian | 9 063 $ | F | 11 058 $E | 8 586 $E |
| Mémoire | ||||
| Moins que 3 900 $ | 30 040 | x | 2 320E | 26 190E |
| 3 900 $ à 10 999 $ | 25 570 | x | F | 22 020E |
| 11 000 $ à 23 999 $ | 34 410 | x | F | 30 520 |
| 24 000 $ ou plus | 23 590E | x | F | F |
| Revenu moyen | 19 619 $ | F | 17 667 $ | F |
| Revenu médian | 11 506 $ | F | 16 573 $E | 11 282 $ |
| Déficience intellectuelle | ||||
| Moins que 3 900 $ | F | x | x | x |
| 3 900 $ à 10 999 $ | x | x | x | x |
| 11 000 $ à 23 999 $ | x | x | x | x |
| 24 000 $ ou plus | x | x | x | x |
| Revenu moyen | 11 677 $E | x | x | 7 675 $E |
| Revenu médian | F | x | x | F |
| Émotionnelle et psychologique | ||||
| Moins que 3 900 $ | F | x | x | F |
| 3 900 $ à 10 999 $ | 20 680E | x | F | 18 700E |
| 11 000 $ à 23 999 $ | 23 480E | x | F | 19 800E |
| 24 000 $ ou plus | 9 050E | x | x | 6 190E |
| Revenu moyen | 12 304 $ | 20 465 $E | 14 671 $E | 11 734 $ |
| Revenu médian | 9 125 $ | F | F | 8 578 $ |
|
Note :
Les données relatives aux catégories de revenu représentent le nombre de personnes de 15 ans et plus, selon la population totale, la population avec incapacité et sans incapacité. Le revenu de retraite inclut les pensions, les pensions de retraites et rentes y compris le régime enregistré d'épargne-retraite et les fonds enregistré de revenu de retraite. Le revenu de retraite représente l'année d'imposition 2005 (2006). Les chiffres ayant été arrondis, la somme des valeurs pour chaque catégorie peut ne pas correspondre au total. Source : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2006 |
||||
- Date de modification :