Tableau 3.4
Statistiques sommaires des immigrants et des femmes nés au Canada
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Immigrants | Femmes nés au Canada | ||||
---|---|---|---|---|---|
Études au Canada | Études à l'étranger | Ensemble | |||
Gains annuels1 | |||||
Moyens | dollars | 33 091 | 27 545 | 30 401 | 31 182 |
Médians | dollars | 29 900 | 25,000 | 27 040 | 27 196 |
Gains hebdomadaires (en dollars) | |||||
Moyens | dollars | 747 | 546 | 649 | 641 |
Médians | dollars | 577 | 485 | 525 | 540 |
Nombre d'heures travaillées1 | heures | 37 | 36 | 37 | 35 |
Nombre de semaines travaillées1 | semaines | 49 | 49 | 49 | 49 |
Âge | années | 40 | 43 | 41 | 38 |
Expérience | années | 20 | 24 | 22 | 19 |
Acquise au Canada | années | 16 | 14 | 15 | … |
Acquise à l'étranger | années | 4 | 9 | 6 | … |
Nombre d'années de scolarité | années | 14 | 14 | 14 | 14 |
Proportion ayant fait des études secondaires partielles | pourcentage | 12 | 16 | 14 | 12 |
Proportion ayant fait des études secondaires | pourcentage | 33 | 26 | 30 | 37 |
À l'étranger | pourcentage | … | 26 | 13 | … |
Au Canada | pourcentage | 33 | … | 17 | … |
Proportion ayant fait des études postsecondaires non universitaires | pourcentage | 29 | 24 | 27 | 29 |
À l'étranger | pourcentage | … | 24 | 12 | … |
Au Canada | pourcentage | 29 | … | 15 | … |
Proportion ayant fait des études universitaires | pourcentage | 27 | 34 | 30 | 22 |
À l'étranger | pourcentage | … | 34 | 16 | … |
Au Canada | pourcentage | 27 | … | 14 | … |
Nombre d'années depuis l'immigration | années | 25 | 15 | 20 | … |
Âge au moment de l'immigration | années | 14 | 28 | 21 | … |
Proportion dont la première langue n'est ni l'anglais ni le français | pourcentage | 63 | 77 | 70 | 6 |
Proportion originaire des États-Unis ou du Royaume-Uni | pourcentage | 16 | 12 | 14 | … |
Proportion originaire d'Europe | pourcentage | 18 | 21 | 20 | … |
Proportion originaire d'Asie | pourcentage | 27 | 41 | 34 | … |
Proportion n'ayant pas accompli les tâches principales | pourcentage | 11 | 23 | 17 | 9 |
Note en compréhension de textes suivis | note | 274 | 246 | 260 | 300 |
Note en compréhension de textes schématiques | note | 273 | 247 | 260 | 294 |
Note en numératie | note | 260 | 239 | 250 | 278 |
Note en résolution de problèmes | note | 262 | 237 | 250 | 289 |
Nombre d'observations | 437 | 433 | 870 | 4,133 | |
1. Les gains annuels et le nombre de semaines travaillées (par année) sont fondés sur des échantillons légèrement inférieurs en raison de l'absence de certains renseignements. Le nombre d'heures travaillées (par semaine) est fondé sur un échantillon inférieur uniquement dans le cas des personnes nées au Canada.
Note : L'échantillon est composé des femmes de 16 ans et plus, à l'exclusion des étudiants et des observations sans renseignements sur l'âge au moment de l'immigration ou le niveau de scolarité le plus élevé, et dont les gains hebdomadaires sont supérieurs à 50 $ et égaux ou inférieurs à 20 000 $. |
- Date de modification :