Tableau 17
Taux d’emploi de la population, selon l’appartenance à une minorité visible, le statut d’immigrant, l’âge et le sexe, Canada, 2011
| Population | Total | Nés au Canada | Immigrants | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | |
| pourcentage | ||||||
| 15 ans et plus | ||||||
| Minorité visible | 55,2 | 64,8 | 57,7 | 57,4 | 54,8 | 67,4 |
| N’appartenant pas à une minorité visible | 57,4 | 65,0 | 59,0 | 65,9 | 46,1 | 57,4 |
| 15 à 24 ans | ||||||
| Minorité visible | 39,0 | 36,3 | 40,6 | 35,9 | 39,3 | 38,7 |
| N’appartenant pas à une minorité visible | 54,9 | 53,2 | 55,2 | 53,4 | 49,5 | 49,4 |
| 25 à 64 ans | ||||||
| Minorité visible | 68,6 | 81,8 | 79,4 | 83,0 | 67,3 | 82,4 |
| N’appartenant pas à une minorité visible | 78,8 | 85,3 | 79,2 | 85,1 | 75,4 | 87,0 |
| 55 à 64 ans | ||||||
| Minorité visible | 51,5 | 68,3 | 58,5 | 65,6 | 51,4 | 68,6 |
| N’appartenant pas à une minorité visible | 53,0 | 63,7 | 52,8 | 62,9 | 54,3 | 69,0 |
| 65 ans et plus | ||||||
| Minorité visible | 8,4 | 17,2 | 9,2 | 19,5 | 8,3 | 17,1 |
| N’appartenant pas à une minorité visible | 8,6 | 17,3 | 8,7 | 17,5 | 8,5 | 16,7 |
| Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. | ||||||
- Date de modification :