Tableau 6
Statut d'activité des personnes âgées de 25 à 54 ans, selon le statut d'immigrant, la période d'immigration et le sexe, Canada, 2011
| Statut d’immigrant et période d'immigration | Taux d'activité | Taux d'emploi | Taux de chômage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | |
| pourcentage | ||||||
| Personnes nées au Canada | 83,6 | 90,6 | 79,8 | 85,1 | 5,2 | 6,1 |
| Période d'immigration | ||||||
| 2006 à 2011 | 67,0 | 85,8 | 57,1 | 77,2 | 14,7 | 10,0 |
| 2001 à 2005 | 74,6 | 91,3 | 67,2 | 85,5 | 9,9 | 6,4 |
| 1991 à 2000 | 78,0 | 90,7 | 71,9 | 85,2 | 7,8 | 6,0 |
| Avant 1991 | 81,9 | 90,7 | 77,1 | 85,8 | 5,9 | 5,5 |
| Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. | ||||||
- Date de modification :