Tableau 10
Prévalence des situations de faible revenu après impôt, selon le statut d'immigrant et le sexe, Canada, 2010
| Prévalence des situations de faible revenu et groupe d'âge | Canadiens de naissance | Ensemble des immigrants | Immigrants récents | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | |
| pourcentage | ||||||
| Tous les groupes d'âge | 14,6 | 12,7 | 17,5 | 15,8 | 28,3 | 27,6 |
| Moins de 15 ans | 16,4 | 16,3 | 26,6 | 27,4 | 32,5 | 33,0 |
| 15 à 24 ans | 15,8 | 13,9 | 25,1 | 24,0 | 33,8 | 32,7 |
| 25 à 54 ans | 12,5 | 10,9 | 17,7 | 16,0 | 26,8 | 25,0 |
| 55 à 64 ans | 14,6 | 13,2 | 15,0 | 14,6 | 22,7 | 23,9 |
| 65 ans et plus | 17,0 | 10,0 | 14,4 | 9,6 | 19,0 | 21,1 |
|
Notes : Revenu déclaré pour 2010. Les calculs n'incluent pas les immigrants ayant été reçus en 2010. Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. |
||||||
- Date de modification :