Tableau 15
Entreprises avec un ou plusieurs employés,
par industrie, avec changement de pourcentage de 2008 à 2012 et
distribution de pourcentage en 2012p
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 p | Changement de 2008 à 2012 | 2012 distribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | pourcentage | ||||||
| Total, toutes les industries | 985 283 | 998 810 | 999 693 | 997 622 | 1 013 618 | 2,9 | 100,0 |
| Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 49 270 | 49 642 | 49 727 | 50 620 | 53 677 | 8,9 | 5,3 |
| Agriculture | 35 935 | 36 789 | 37 339 | 38 459 | 41 957 | 16,8 | 4,1 |
| Foresterie, exploitation forestière et les activités de soutien à la foresterie | 7 881 | 7 449 | 7 036 | 6 867 | 6 402 | -18,8 | 0,6 |
| Pêche, chasse, piégeage et aquaculture animale | 5 454 | 5 404 | 5 352 | 5 294 | 5 318 | -2,5 | 0,5 |
| Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 8 418 | 8 671 | 8 282 | 7 883 | 8 279 | -1,7 | 0,8 |
| Extraction de pétrole et de gaz, forage à forfait de puits, et les services relatifs | 6 755 | 6 879 | 6 500 | 5 998 | 6 187 | -8,4 | 0,6 |
| Extraction minière, exploitation en carrière, forage à forfait de puits, et les activités de soutien reliées | 1 663 | 1 792 | 1 782 | 1 885 | 2 092 | 25,8 | 0,2 |
| Services publics | 3 220 | 3 274 | 3 283 | 3 389 | 3 462 | 7,5 | 0,3 |
| Production, transport et distribution d'électricité | 323 | 321 | 306 | 320 | 310 | -4,0 | 0,0 |
| Autres services publics | 2 897 | 2 953 | 2 977 | 3 069 | 3 152 | 8,8 | 0,3 |
| Construction | 120 539 | 123 242 | 124 773 | 125 641 | 128 585 | 6,7 | 12,7 |
| Fabrication | 51 483 | 50 755 | 49 202 | 48 235 | 47 144 | -8,4 | 4,7 |
| Fabrication d'aliments | 5 083 | 4 987 | 4 856 | 4 788 | 4 663 | -8,3 | 0,5 |
| Fabrication de boissons et de produits du tabac | 627 | 660 | 652 | 655 | 634 | 1,1 | 0,1 |
| Usines de textiles et usines de produits textiles | 1 355 | 1 284 | 1 217 | 1 184 | 1 052 | -22,4 | 0,1 |
| Fabrication de produits en bois | 3 582 | 3 468 | 3 376 | 3 272 | 3 249 | -9,3 | 0,3 |
| Fabrication du papier | 555 | 545 | 509 | 501 | 489 | -11,9 | 0,0 |
| Impression et activités connexes de soutien | 4 233 | 4 202 | 4 062 | 3 938 | 3 821 | -9,7 | 0,4 |
| Fabrication de produits du pétrole et du charbon | 139 | 129 | 136 | 129 | 139 | 0,0 | 0,0 |
| Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments | 261 | 266 | 261 | 263 | 257 | -1,5 | 0,0 |
| Fabrication d'autres produits chimiques | 1 439 | 1 454 | 1 447 | 1 407 | 1 352 | -6,0 | 0,1 |
| Fabrication de produits en plastique | 1 711 | 1 724 | 1 662 | 1 640 | 1 631 | -4,7 | 0,2 |
| Fabrication de produits en caoutchouc | 265 | 266 | 252 | 246 | 242 | -8,7 | 0,0 |
| Fabrication de produits minéraux non métalliques | 1 837 | 1 818 | 1 764 | 1 724 | 1 683 | -8,4 | 0,2 |
| Fabrication de première transformation des métaux (ferreux) | 293 | 319 | 318 | 248 | 263 | -10,2 | 0,0 |
| Fabrication de première transformation des métaux (non ferreux) | 265 | 247 | 252 | 257 | 240 | -9,4 | 0,0 |
| Fabrication de produits métalliques | 7 893 | 7 824 | 7 581 | 7 500 | 7 426 | -5,9 | 0,7 |
| Fabrication de machines | 4 963 | 4 853 | 4 664 | 4 634 | 4 619 | -6,9 | 0,5 |
| Fabrication de matériel informatique et périphérique | 246 | 244 | 224 | 216 | 225 | -8,5 | 0,0 |
| Fabrication de matériel de communication | 274 | 291 | 278 | 269 | 256 | -6,6 | 0,0 |
| Fabrication de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques | 396 | 399 | 387 | 384 | 379 | -4,3 | 0,0 |
| Fabrication d'instruments de navigation, de mesure et de commande et d'instruments médicaux | 727 | 717 | 689 | 679 | 663 | -8,8 | 0,1 |
| Fabrication d'autres produits informatiques et électroniques | 179 | 186 | 179 | 175 | 170 | -5,0 | 0,0 |
| Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques | 1 049 | 1 034 | 1 015 | 984 | 956 | -8,9 | 0,1 |
| Fabrication de véhicules automobiles et pièces | 1 263 | 1 234 | 1 178 | 1 132 | 1 082 | -14,3 | 0,1 |
| Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | 223 | 227 | 212 | 214 | 238 | 6,7 | 0,0 |
| Fabrication de tous autres types de matériel de transport | 520 | 515 | 491 | 476 | 458 | -11,9 | 0,0 |
| Fabrication de meubles et de produits connexes | 4 289 | 4 237 | 4 139 | 4 106 | 3 870 | -9,8 | 0,4 |
| Autres industries de la fabrication | 7 816 | 7 625 | 7 401 | 7 214 | 7 087 | -9,3 | 0,7 |
| Services | 752 353 | 763 226 | 764 426 | 761 854 | 772 471 | 2,7 | 76,2 |
| Commerce de gros | 50 731 | 50 449 | 48 924 | 48 354 | 47 329 | -6,7 | 4,7 |
| Commerce de détail | 104 281 | 102 161 | 100 942 | 100 265 | 101 138 | -3,0 | 10,0 |
| Transport et entreposage | 45 396 | 46 400 | 46 054 | 46 531 | 47 884 | 5,5 | 4,7 |
| Industrie de l'information et industrie culturelle | 10 781 | 10 934 | 10 998 | 11 191 | 12 017 | 11,5 | 1,2 |
| Finance, assurances et services immobiliers | 63 200 | 64 170 | 66 591 | 68 216 | 80 355 | 27,1 | 7,9 |
| Architecture, génie et services connexes | 17 664 | 17 839 | 17 479 | 17 613 | 18 307 | 3,6 | 1,8 |
| Conception de systèmes informatiques et services connexes | 23 154 | 24 312 | 24 583 | 25 292 | 24 608 | 6,3 | 2,4 |
| Services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques | 24 471 | 25 305 | 25 193 | 25 306 | 26 274 | 7,4 | 2,6 |
| Services de recherche et de développement scientifiques | 2 432 | 2 468 | 2 447 | 2 425 | 2 377 | -2,3 | 0,2 |
| Soins de santé et assistance sociale | 81 599 | 83 246 | 85 545 | 85 756 | 88 422 | 8,4 | 8,7 |
| Toutes les autres industries des services | 328 644 | 335 942 | 335 670 | 330 905 | 323 760 | -1,5 | 31,9 |
Source(s) :
Statistique Canada, Registre des entreprises, entreprises avec un
ou plusieurs employés, décembre 2008-2012.
- Date de modification :