Tableau 7
Subventions, contributions et transferts d'investissement de l'administration fédérale au titre de la culture, selon la fonction et la province ou le territoire, 2009-2010
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Terre-Neuve- et-Labrador | Île-du- Prince- Édouard | Nouvelle- Écosse | Nouveau- Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskat- chewan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milliers de dollars | ||||||||
| Bibliothèques | ||||||||
| Bibliothèques nationales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bibliothèques publiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bibliothèques scolaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bibliothèques universitaires et collégiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des bibliothèques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ressources du patrimoine | ||||||||
| Musées | 589 | 44 | 1 145 | 1 879 | 25 | 0 | 199 | 0 |
| Archives publiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parcs et lieux historiques | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parcs naturels et parcs provinciaux | 0 | 0 | 354 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres ressources du patrimoine | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des ressources du patrimoine | 589 | 44 | 1 499 | 2 487 | 25 | 0 | 199 | 0 |
| Enseignement des arts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Littérature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arts d'interprétation | 2 041 | 1 816 | 861 | 3 294 | 13 290 | 16 147 | 3 301 | 813 |
| Arts visuels et artisanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cinéma et vidéo | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radiodiffusion et télévision | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrie du disque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Multiculturalisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Multidisciplinaires et autres activités | 2 | 2 | 66 | 87 | 750 | 1 827 | 102 | 25 |
| Dépenses totales | 2 984 | 1 862 | 2 426 | 5 868 | 14 065 | 17 974 | 3 601 | 838 |
Source(s) : Statistique Canada : Enquête sur les dépenses d'administration fédérale au titre de la culture, Exercice financier 2009-2010. |
||||||||
| Alberta | Colombie- Britannique | Yukon | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | AutresNote 1 | Canada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milliers de dollars | ||||||||
| Bibliothèques | ||||||||
| Bibliothèques nationales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bibliothèques publiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bibliothèques scolaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bibliothèques universitaires et collégiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total des bibliothèques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ressources du patrimoine | ||||||||
| Musées | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 019 | |
| Archives publiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parcs et lieux historiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| Parcs naturels et parcs provinciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | |
| Autres ressources du patrimoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | |
| Total des ressources du patrimoine | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 981 | |
| Enseignement des arts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Littérature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arts d'interprétation | 6 046 | 8 662 | 0 | 139 | 0 | 0 | 56 410 | |
| Arts visuels et artisanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cinéma et vidéo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | |
| Radiodiffusion et télévision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Industrie du disque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Multiculturalisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Multidisciplinaires et autres activités | 252 | 79 | 75 | 117 | 0 | 6 718 | 10 103 | |
| Dépenses totales | 6 298 | 8 880 | 75 | 256 | 0 | 6 718 | 71 846 | |
Source(s) : Statistique Canada : Enquête sur les dépenses d'administration fédérale au titre de la culture, Exercice financier 2009-2010. |
||||||||
- Date de modification :