Tableau 6
Victimes de violence selon le type d'infraction et le groupe d'âge et le sexe de la victime, affaires signalées à un sous-ensemble de services de police, 2008

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

[an error occurred while processing this directive]85f0033m[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

Signes conventionnels

Victimes de violence selon le type d'infraction et le groupe d'âge et le sexe de la victime, affaires signalées à un sous-ensemble de services de police, 2008 : Partie 1
Infraction Groupe d'âge (années)
Moins de 3 ans 3 à 5 ans 6 à 8 ans 9 à 11 ans
Total Filles Garçons Total Filles Garçons Total Filles Garçons Total Filles Garçons
  nombre
Total des voies de fait 1 010 435 575 1 195 480 715 2 206 764 1 442 4 636 1 459 3 177
Voies de fait graves (niveau 3) 67 31 36 8 5 3 2 0 2 7 0 7
Voies de fait armées ou causant des lésions corporelles (niveau 2) 204 81 123 202 87 115 531 204 327 1 102 319 783
Voies de fait simples (niveau 1) 703 308 395 968 380 588 1 639 542 1 097 3 451 1 106 2 345
Autres voies de fait 1 36 15 21 17 8 9 34 18 16 76 34 42
Total des agressions sexuelles 252 186 66 1 459 978 481 1 711 1 205 506 2 066 1 546 520
Agression sexuelle grave (niveau 3) 1 1 0 2 1 1 4 2 2 2 2 0
Agression sexuelle armée ou causant des lésions corporelles (niveau 2) 0 0 0 4 4 0 10 7 3 17 13 4
Agression sexuelle (niveau 1) 149 105 44 1 138 760 378 1 283 905 378 1 554 1 152 402
Autres infractions sexuelles 2 102 80 22 315 213 102 414 291 123 493 379 114
Total des autres infractions avec violence 457 228 229 335 158 177 519 238 281 1 424 573 851
Homicide ou tentative de meurtre 20 9 11 9 4 5 8 3 5 7 2 5
Vol qualifié 20 12 8 8 6 2 33 8 25 228 38 190
Extorsion 0 0 0 3 0 3 3 0 3 5 0 5
Harcèlement criminel 12 6 6 11 4 7 37 17 20 126 65 61
Menaces 241 118 123 169 80 89 297 136 161 850 349 501
Enlèvement 24 11 13 18 10 8 30 13 17 57 29 28
Enlèvement autre que par un parent 34 20 14 23 10 13 37 23 14 64 45 19
Enlèvement par un parent 40 18 22 55 30 25 43 24 19 30 12 18
Autres infractions avec violence 3 66 34 32 39 14 25 31 14 17 57 33 24
Total des infractions avec violence 1 719 849 870 2 989 1 616 1 373 4 436 2 207 2 229 8 126 3 578 4 548
Victimes de violence selon le type d'infraction et le groupe d'âge et le sexe de la victime, affaires signalées à un sous-ensemble de services de police, 2008 : Partie 2
Infraction Groupe d'âge (années)
12 à 14 ans 15 à 17 ans Enfants et jeunes victimes de moins de 18 ans Jeunes adultes victimes de  18 à 24 ans
Total Filles Garçons Total Filles Garçons Total Filles Garçons Total Filles Garçons
  nombre
Total des voies de fait 12 375 4 884 7 491 20 504 9 317 11 187 41 926 17 339 24 587 53 204 26 225 26 979
Voies de fait graves (niveau 3) 60 17 43 278 59 219 422 112 310 1 010 176 834
Voies de fait armées ou causant des lésions corporelles (niveau 2) 2 409 760 1 649 4 603 1 496 3 107 9 051 2 947 6 104 12 831 4 267 8 564
Voies de fait simples (niveau 1) 9 766 4 056 5 710 15 389 7 664 7 725 31 916 14 056 17 860 37 635 21 339 16 296
Autres voies de fait 1 140 51 89 234 98 136 537 224 313 1 728 443 1 285
Total des agressions sexuelles 4 241 3 706 535 3 912 3 520 392 13 641 11 141 2 500 4 071 3 758 313
Agression sexuelle grave (niveau 3) 6 5 1 13 10 3 28 21 7 31 30 1
Agression sexuelle armée ou causant des lésions corporelles (niveau 2) 28 21 7 52 49 3 111 94 17 72 64 8
Agression sexuelle (niveau 1) 3 347 2 941 406 3 456 3 122 334 10 927 8 985 1 942 3 816 3 538 278
Autres infractions sexuelles 2 860 739 121 391 339 52 2 575 2 041 534 152 126 26
Total des autres infractions avec violence 6 106 2 456 3 650 10 925 4 731 6 194 19 766 8 384 11 382 23 704 12 479 11 225
Homicide ou tentative de meurtre 19 7 12 53 11 42 116 36 80 365 59 306
Vol qualifié 2 180 326 1 854 4 376 826 3 550 6 845 1 216 5 629 7 811 2 477 5 334
Extorsion 37 17 20 88 34 54 136 51 85 157 62 95
Harcèlement criminel 520 351 169 1 156 923 233 1 862 1 366 496 3 268 2 758 510
Menaces 2 874 1 425 1 449 4 282 2 218 2 064 8 713 4 326 4 387 8 855 4 603 4 252
Enlèvement 150 104 46 435 322 113 714 489 225 1 366 1 078 288
Enlèvement autre que par un parent 69 51 18 14 11 3 241 160 81 0 0 0
Enlèvement par un parent 20 11 9 0 0 0 188 95 93 0 0 0
Autres infractions avec violence 3 237 164 73 521 386 135 951 645 306 1 882 1 442 440
Total des infractions avec violence 22 722 11 046 11 676 35 341 17 568 17 773 75 333 36 864 38 469 80 979 42 462 38 517
1.
Comprend l'infliction illégale de lésions corporelles, la décharge d'une arme à feu intentionnellement, l'usage d'une arme à feu pendant la perpétration d'un crime, la négligence criminelle causant des lésions corporelles et les autres voies de fait.
2.
Comprend les contacts sexuels, l'incitation à des contacts sexuels, l'exploitation sexuelle, l'inceste, la corruption d'enfants, le leurre d'un enfant au moyen d'un ordinateur, les relations sexuelles anales, la bestialité et le voyeurisme.
3.
Comprend la prise d'otage, la traite de personnes, l'usage d'explosifs causant des lésions corporelles, l'incendie criminel et les autres infractions avec violence.
Note(s) :
Les données proviennent de 155 services de police qui ont participé au Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l'affaire et qui desservaient environ 98 % de la population du Canada en 2008. Comprend des victimes âgées de moins de 18 ans. Exclut les affaires pour lesquelles l'âge ou le sexe de la victime était inconnu. Comprend un petit nombre de cas où l'âge de la victime et l'âge de l'auteur présumé peuvent avoir été inversés.
Source(s) :
Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l'affaire.
Date de modification :