Les armes à feu et les crimes violents au Canada, 2016
Tableau 4
Victimes de crimes violents liés aux armes à feu déclarés par la police, selon le type d’arme à feu et la province ou le territoire, 2016
Province ou territoire | Arme de poing | Carabine ou fusil de chasse | Autre arme à feuTableau 4 Note 1 | Arme similaire à une arme à feu ou type inconnu d’arme à feuTableau 4 Note 2 | Total des crimes violents liés aux armes à feu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | pourcentage | tauxTableau 4 Note 3 | nombre | pourcentage | tauxTableau 4 Note 3 | nombre | pourcentage | tauxTableau 4 Note 3 | nombre | pourcentage | tauxTableau 4 Note 3 | nombre | pourcentage du total des crimes violentsTableau 4 Note 4 | tauxTableau 4 Note 3 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 8 | 12,1 | 1,6 | 21 | 31,8 | 4,1 | 10 | 15,2 | 2,0 | 27 | 40,9 | 5,3 | 66 | 1,2 | 12,9 |
Île-du-Prince-Édouard | 0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 40,0 | 4,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 60,0 | 6,1 | 15 | 1,5 | 10,1 |
Nouvelle-Écosse | 46 | 39,3 | 4,8 | 28 | 23,9 | 2,9 | 6 | 5,1 | 0,6 | 37 | 31,6 | 3,9 | 117 | 1,4 | 12,3 |
Nouveau-Brunswick | 85 | 51,2 | 11,2 | 56 | 33,7 | 7,4 | 2 | 1,2 | 0,3 | 23 | 13,9 | 3,0 | 166 | 2,1 | 21,9 |
Ontario | 2 344 | 76,8 | 16,8 | 242 | 7,9 | 1,7 | 78 | 2,6 | 0,6 | 388 | 12,7 | 2,8 | 3 052 | 3,1 | 21,9 |
Manitoba | 281 | 45,0 | 21,8 | 129 | 20,6 | 10,0 | 23 | 3,7 | 1,8 | 192 | 30,7 | 14,9 | 625 | 2,8 | 48,5 |
Saskatchewan | 194 | 30,6 | 17,1 | 212 | 33,4 | 18,7 | 54 | 8,5 | 4,8 | 175 | 27,6 | 15,4 | 635 | 3,2 | 55,9 |
Alberta | 741 | 50,0 | 17,4 | 359 | 24,2 | 8,4 | 91 | 6,1 | 2,1 | 291 | 19,6 | 6,8 | 1 482 | 3,2 | 34,8 |
Colombie-Britannique | 549 | 63,5 | 11,6 | 150 | 17,4 | 3,2 | 32 | 3,7 | 0,7 | 133 | 15,4 | 2,8 | 864 | 2,0 | 18,2 |
Yukon | 1 | 5,3 | 2,7 | 9 | 47,4 | 24,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 47,4 | 24,0 | 19 | 1,6 | 50,7 |
Territoires du Nord-Ouest | 11 | 36,7 | 24,7 | 11 | 36,7 | 24,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 26,7 | 18,0 | 30 | 1,0 | 67,5 |
Nunavut | 2 | 6,1 | 5,4 | 22 | 66,7 | 59,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 27,3 | 24,3 | 33 | 1,3 | 89,0 |
Canada | 4 262 | 60,0 | 15,3 | 1 245 | 17,5 | 4,5 | 296 | 4,2 | 1,1 | 1 301 | 18,3 | 4,7 | 7 104 | 2,7 | 25,5 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité. |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :