Les armes à feu et les crimes violents au Canada, 2016
Tableau 2
Victimes de crimes violents déclarés par la police, selon le type d’arme présente et la province ou le territoire, 2016
Province ou territoire | Arme à feu | Autre armeTableau 2 Note 1 | Aucune armeTableau 2 Note 2 | Arme inconnue | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | pourcentage | tauxTableau 2 Note 3 | nombre | pourcentage | tauxTableau 2 Note 3 | nombre | pourcentage | tauxTableau 2 Note 3 | nombre | pourcentage | nombre | tauxTableau 2 Note 3 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 66 | 1,2 | 12,9 | 856 | 16,1 | 167 | 4 411 | 82,7 | 862 | 96 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 5 429 | 1 061 |
Île-du-Prince-Édouard | 15 | 1,5 | 10,1 | 104 | 10,1 | 70 | 910 | 88,4 | 612 | 42 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 071 | 720 |
Nouvelle-Écosse | 117 | 1,4 | 12,3 | 1 167 | 13,9 | 123 | 7 134 | 84,7 | 751 | 195 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 8 613 | 907 |
Nouveau-Brunswick | 166 | 2,1 | 21,9 | 1 075 | 13,7 | 142 | 6 617 | 84,2 | 874 | 109 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 7 967 | 1 052 |
Ontario | 3 052 | 3,1 | 21,9 | 17 348 | 17,5 | 124 | 78 623 | 79,4 | 564 | 1 852 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 100 875 | 724 |
Manitoba | 625 | 2,8 | 48,5 | 5 363 | 23,7 | 416 | 16 605 | 73,5 | 1 287 | 856 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 23 449 | 1 818 |
Saskatchewan | 635 | 3,2 | 55,9 | 4 464 | 22,6 | 393 | 14 671 | 74,2 | 1 291 | 926 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 20 696 | 1 821 |
Alberta | 1 482 | 3,2 | 34,8 | 9 159 | 20,1 | 215 | 35 037 | 76,7 | 822 | 1 821 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 47 499 | 1 114 |
Colombie-Britannique | 864 | 2,0 | 18,2 | 8 191 | 19,4 | 172 | 33 141 | 78,5 | 697 | 699 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 42 895 | 903 |
Yukon | 19 | 1,6 | 50,7 | 176 | 14,4 | 469 | 1 027 | 84,0 | 2 739 | 88 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 310 | 3 494 |
Territoires du Nord-Ouest | 30 | 1,0 | 67,5 | 366 | 12,7 | 823 | 2 482 | 86,2 | 5 581 | 179 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 3 057 | 6 874 |
Nunavut | 33 | 1,3 | 89,0 | 335 | 12,9 | 903 | 2 222 | 85,8 | 5 992 | 104 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 2 694 | 7 265 |
Canada | 7 104 | 2,7 | 25,5 | 48 604 | 18,8 | 174 | 202 880 | 78,5 | 728 | 6 967 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 265 555 | 953 |
... n'ayant pas lieu de figurer
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité. |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :