Tableau 1
Affaires de crimes violents commis à l’aide d’une arme à feu déclarées par la police, selon la province ou le territoire et selon la région, 2014, 2023 et 2024
| Province ou territoire et région | 2024 | 2023 | 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | taux | pourcentage Tableau 1 Note 1 | variation du taux en pourcentage par rapport à 2023 | variation du taux en pourcentage par rapport à 2014 | nombre | taux | pourcentage Tableau 1 Note 1 | nombre | taux | pourcentage Tableau 1 Note 1 | |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, base de données sur les tendances du Programme de déclaration uniforme de la criminalité. |
|||||||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 168 | 30,8 | 1,6 | 30,7 | 71,3 | 127 | 23,6 | 1,2 | 95 | 18,0 | 1,4 |
| Régions urbaines du Sud | 78 | 25,6 | 1,5 | 29,9 | 59,7 | 58 | 19,7 | 1,1 | 44 | 16,1 | 1,3 |
| Régions rurales du Sud | 62 | 29,1 | 1,8 | 19,3 | 105,8 | 53 | 24,4 | 1,6 | 32 | 14,2 | 1,6 |
| Régions rurales du Nord | 28 | 99,5 | 1,6 | 74,4 | 46,8 | 16 | 57,0 | 0,9 | 19 | 67,8 | 1,6 |
| Île-du-Prince-Édouard | 27 | 15,2 | 1,0 | -46,4 | 36,6 | 49 | 28,3 | 1,7 | 16 | 11,1 | 1,3 |
| Régions urbaines du Sud | 20 | 16,9 | 1,1 | -19,5 | 286,7 | 24 | 21,1 | 1,2 | 4 | 4,4 | 0,5 |
| Régions rurales du Sud | 7 | 11,6 | 0,9 | -72,3 | -48,6 | 25 | 42,0 | 2,8 | 12 | 22,6 | 2,8 |
| Nouvelle-Écosse | 319 | 29,8 | 2,0 | -6,8 | 18,3 | 336 | 31,9 | 2,0 | 235 | 25,2 | 2,0 |
| Régions urbaines du Sud | 192 | 25,7 | 1,9 | -8,0 | 9,2 | 204 | 28,0 | 1,9 | 148 | 23,6 | 1,9 |
| Régions rurales du Sud | 127 | 38,9 | 2,1 | -4,6 | 37,0 | 132 | 40,8 | 2,2 | 87 | 28,4 | 2,1 |
| Nouveau-Brunswick | 291 | 37,5 | 2,1 | -11,3 | 123,0 | 320 | 42,3 | 2,3 | 116 | 16,8 | 1,6 |
| Régions urbaines du Sud Tableau 1 Note 2 | 178 | 36,8 | 2,4 | -3,1 | 122,2 | 176 | 38,0 | 2,2 | 69 | 16,6 | 1,6 |
| Régions rurales du Sud | 113 | 38,5 | 1,8 | -21,2 | 124,8 | 144 | 48,9 | 2,4 | 47 | 17,1 | 1,6 |
| Québec Tableau 1 Note 3 | 2 101 | 25,1 | 1,9 | 0,8 | 4,1 | 2 036 | 24,9 | 2,0 | 1 816 | 24,1 | 2,6 |
| Régions urbaines du Sud | 1 589 | 23,8 | 1,8 | -4,5 | -6,3 | 1 621 | 24,9 | 2,0 | 1 487 | 25,4 | 2,8 |
| Régions urbaines du Nord | 123 | 38,7 | 2,2 | 61,9 | 98,0 | 75 | 23,9 | 1,6 | 61 | 19,6 | 1,7 |
| Régions rurales du Sud | 344 | 26,7 | 2,0 | 8,6 | 36,2 | 313 | 24,6 | 1,9 | 251 | 19,6 | 2,2 |
| Régions rurales du Nord Tableau 1 Note 4 | 45 | 63,0 | 2,0 | 66,6 | 173,1 | 27 | 37,8 | 1,4 | 17 | 23,1 | 1,4 |
| Ontario | 5 142 | 32,3 | 3,0 | 6,3 | 60,1 | 4 688 | 30,4 | 2,9 | 2 714 | 20,2 | 2,6 |
| Régions urbaines du Sud | 4 661 | 33,5 | 3,3 | 6,6 | 58,1 | 4 225 | 31,4 | 3,1 | 2 474 | 21,2 | 2,9 |
| Régions urbaines du Nord | 191 | 33,3 | 1,8 | 2,3 | 97,5 | 181 | 32,6 | 1,7 | 88 | 16,9 | 1,4 |
| Régions rurales du Sud | 188 | 16,1 | 1,8 | -8,5 | 61,9 | 203 | 17,7 | 2,1 | 100 | 10,0 | 1,6 |
| Régions rurales du Nord | 102 | 40,2 | 1,6 | 28,7 | 86,9 | 79 | 31,2 | 1,3 | 52 | 21,5 | 1,1 |
| Manitoba | 1 176 | 81,3 | 3,5 | -1,4 | 134,5 | 1 160 | 82,4 | 3,3 | 430 | 34,7 | 2,1 |
| Régions urbaines du Sud | 564 | 53,8 | 3,1 | 2,2 | 77,3 | 534 | 52,6 | 3,0 | 262 | 30,3 | 2,7 |
| Régions urbaines du Nord | 28 | 213,8 | 1,5 | -37,4 | 630,0 | 45 | 341,6 | 2,2 | 4 | 29,3 | 0,5 |
| Régions rurales du Sud | 221 | 74,3 | 4,2 | -5,3 | 228,9 | 229 | 78,4 | 4,6 | 64 | 22,6 | 1,7 |
| Régions rurales du Nord | 363 | 416,0 | 4,1 | 2,5 | 231,3 | 352 | 405,9 | 3,5 | 100 | 125,6 | 1,6 |
| Saskatchewan | 1 458 | 120,1 | 4,5 | -8,2 | 145,8 | 1 549 | 130,8 | 4,8 | 531 | 48,8 | 2,4 |
| Régions urbaines du Sud | 670 | 81,0 | 4,3 | -10,8 | 91,3 | 726 | 90,7 | 4,7 | 295 | 42,3 | 2,8 |
| Régions rurales du Sud | 376 | 107,8 | 3,9 | -8,7 | 138,3 | 409 | 118,0 | 4,5 | 159 | 45,2 | 2,4 |
| Régions rurales du Nord | 412 | 1 077,1 | 5,4 | -1,8 | 441,7 | 414 | 1 097,2 | 5,7 | 77 | 198,8 | 1,6 |
| Alberta | 2 415 | 49,3 | 3,2 | -14,1 | 38,7 | 2 695 | 57,4 | 3,6 | 1 455 | 35,6 | 2,8 |
| Régions urbaines du Sud | 1 436 | 36,3 | 2,8 | -17,6 | 21,5 | 1 659 | 44,1 | 3,3 | 955 | 29,9 | 2,9 |
| Régions urbaines du Nord | 58 | 38,2 | 1,4 | -35,2 | -19,5 | 86 | 59,0 | 2,1 | 69 | 47,5 | 2,0 |
| Régions rurales du Sud | 467 | 89,7 | 4,7 | -1,5 | 128,4 | 468 | 91,0 | 4,7 | 189 | 39,2 | 2,5 |
| Régions rurales du Nord | 454 | 166,1 | 4,9 | -6,9 | 85,7 | 482 | 178,4 | 5,0 | 242 | 89,4 | 3,1 |
| Colombie-Britannique | 1 182 | 20,7 | 1,4 | -22,4 | -13,1 | 1 479 | 26,7 | 1,7 | 1 124 | 23,9 | 2,1 |
| Régions urbaines du Sud | 878 | 17,8 | 1,3 | -23,6 | -23,4 | 1 111 | 23,3 | 1,6 | 933 | 23,3 | 2,3 |
| Régions urbaines du Nord | 113 | 46,6 | 1,7 | -44,6 | 39,3 | 201 | 84,1 | 2,8 | 76 | 33,4 | 1,5 |
| Régions rurales du Sud | 115 | 26,9 | 1,6 | 8,4 | 22,6 | 106 | 24,8 | 1,5 | 81 | 21,9 | 1,9 |
| Régions rurales du Nord | 76 | 70,9 | 2,0 | 24,0 | 121,0 | 61 | 57,2 | 1,6 | 34 | 32,1 | 1,2 |
| Yukon | 41 | 87,9 | 1,8 | 24,4 | 16,6 | 32 | 70,7 | 1,4 | 28 | 75,4 | 1,7 |
| Territoires du Nord-Ouest | 87 | 194,5 | 1,6 | 7,3 | 349,2 | 81 | 181,3 | 1,6 | 19 | 43,3 | 0,6 |
| Nunavut | 81 | 196,8 | 1,5 | -36,9 | 26,4 | 127 | 312,0 | 2,3 | 56 | 155,7 | 1,9 |
| Canada | 14 488 | 36,0 | 2,6 | -4,2 | 43,9 | 14 679 | 37,6 | 2,7 | 8 635 | 25,0 | 2,4 |
| Régions urbaines du sud des provinces | 10 266 | 31,1 | 2,5 | -4,0 | 29,2 | 10 338 | 32,4 | 2,6 | 6 671 | 24,1 | 2,7 |
| Régions urbaines du nord des provinces | 513 | 39,5 | 1,8 | -14,9 | 61,8 | 588 | 46,4 | 2,0 | 298 | 24,4 | 1,6 |
| Régions rurales du sud des provinces | 2 020 | 40,9 | 2,7 | -3,8 | 85,2 | 2 082 | 42,5 | 2,8 | 1 022 | 22,1 | 2,1 |
| Régions rurales du nord des provinces | 1 480 | 172,2 | 3,7 | 2,7 | 166,9 | 1 431 | 167,6 | 3,5 | 541 | 64,5 | 1,9 |
| Territoires | 209 | 157,7 | 1,6 | -14,1 | 79,1 | 240 | 183,7 | 1,9 | 103 | 88,0 | 1,4 |
- Date de modification :