Tableau 4
Admissions dans les maisons d’hébergement pour les victimes de violence, selon le type de maison d’hébergement et la région, 2020-2021
| Région | Maisons d’hébergement autochtonesTableau 4 Note 1 | Maisons d’hébergement non autochtones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des admissionsTableau 4 Note 2 | Adultes de genre féminin | Adultes de genre masculin | Adultes d’un autre genre | Enfants qui accompagnent un adulteTableau 4 Note 3 | Total des admissionsTableau 4 Note 2 | Adultes de genre féminin | Adultes de genre masculin | Adultes d’un autre genre | Enfants qui accompagnent un adulteTableau 4 Note 3 | |
| nombre | ||||||||||
| AtlantiqueTableau 4 Note 4 | 247 | 155 | 0 | 0 | 92 | 2 135 | 1 509 | 0 | 26 | 600 |
| Québec | 509 | 318 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 189 | 9 515 | 5 582 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 3 923 |
| Ontario | 1 381 | 936 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 442 | 11 062 | 6 315 | 110 | 84 | 4 553 |
| Manitoba | 973 | 601 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 371 | 1 225 | 849 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 375 |
| Saskatchewan | 627 | 298 | 0 | 0 | 329 | 1 549 | 1 004 | 0 | 0 | 545 |
| Alberta | 978 | 690 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 279 | 5 382 | 3 011 | 29 | 7 | 2 335 |
| Colombie-Britannique | 1 691 | 1 092 | 0 | 9 | 590 | 4 719 | 3 133 | 18 | 58 | 1 510 |
| TerritoiresTableau 4 Note 5 | 1 072 | 781 | 51 | 0 | 240 | 664 | 462 | 0 | 0 | 202 |
| Canada | 7 478 | 4 871 | 59 | 16 | 2 532 | 36 251 | 21 865 | 164 | 179 | 14 043 |
|
0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, Enquête sur les établissements d’hébergement pour les victimes de violence. |
||||||||||
- Date de modification :