Tableau 15
Indices de gravité des crimes déclarés par la police, selon la région métropolitaine de recensement, 2021
| Région métropolitaine de recensement (RMR)Tableau 15 Note 1 Tableau 15 Note 2 Tableau 15 Note 3 | Population | Indice global de gravité de la criminalité | Indice de gravité des crimes violents | Indice de gravité des crimes sans violence | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | indice | variation en pourcentage de 2020 à 2021 | variation en pourcentage de 2011 à 2021 | indice | variation en pourcentage de 2020 à 2021 | indice | variation en pourcentage de 2020 à 2021 | |
| St. John’s | 209 936 | 67,9 | 6 | -21 | 98,2 | 18 | 56,8 | -1 |
| Halifax | 460 232 | 65,7 | 6 | -26 | 91,7 | 8 | 56,2 | 5 |
| MonctonTableau 15 Note 4 | 170 933 | 113,4 | 9 | 66 | 98,0 | 21 | 118,7 | 6 |
| Saint JohnTableau 15 Note 4 | 132 057 | 51,1 | -2 | -26 | 53,8 | -23 | 50,0 | 10 |
| Saguenay | 170 570 | 50,0 | 14 | -32 | 81,6 | 34 | 38,5 | 2 |
| Québec | 827 978 | 42,6 | 2 | -19 | 59,7 | 5 | 36,4 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie |
| Sherbrooke | 210 423 | 50,9 | 6 | -16 | 73,9 | 8 | 42,5 | 5 |
| Trois-Rivières | 162 772 | 50,6 | 6 | -27 | 76,7 | 4 | 41,2 | 7 |
| Montréal | 4 324 873 | 55,9 | 6 | -30 | 82,0 | 12 | 46,4 | 2 |
| GatineauTableau 15 Note 5 | 344 444 | 49,6 | -4 | -23 | 72,5 | -2 | 41,2 | -5 |
| OttawaTableau 15 Note 6 | 1 120 699 | 49,3 | 4 | -15 | 62,3 | 12 | 44,4 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie |
| Kingston | 173 845 | 72,8 | 3 | 23 | 76,0 | 2 | 71,5 | 4 |
| BellevilleTableau 15 Note 7 | 114 891 | 69,3 | 8 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 83,8 | 17 | 64,0 | 5 |
| Peterborough | 128 197 | 64,8 | 4 | 2 | 84,4 | 2 | 57,6 | 5 |
| Toronto | 6 481 576 | 45,5 | -2 | -19 | 65,0 | -2 | 38,3 | -1 |
| Hamilton | 779 099 | 56,9 | 2 | -12 | 76,5 | -1 | 49,7 | 4 |
| St. Catharines–Niagara | 484 840 | 62,1 | 6 | 1 | 64,2 | 9 | 61,2 | 4 |
| Kitchener–Cambridge–Waterloo | 611 493 | 79,4 | 6 | 24 | 86,6 | 2 | 76,6 | 7 |
| Brantford | 155 683 | 75,7 | -7 | -17 | 87,3 | -9 | 71,4 | -6 |
| Guelph | 146 600 | 58,2 | -8 | 22 | 51,6 | -22 | 60,5 | -2 |
| London | 558 298 | 80,1 | 7 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 92,8 | 35 | 75,3 | -2 |
| Windsor | 351 611 | 74,8 | 6 | 19 | 72,1 | 3 | 75,7 | 7 |
| Barrie | 263 800 | 45,9 | 2 | -13 | 50,2 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 44,3 | 2 |
| Grand Sudbury | 169 079 | 84,4 | -4 | 7 | 127,2 | 13 | 68,8 | -13 |
| Thunder Bay | 124 347 | 101,3 | 7 | -4 | 176,3 | 13 | 74,1 | 2 |
| Winnipeg | 834 335 | 113,6 | -3 | 10 | 159,6 | 3 | 96,7 | -6 |
| Regina | 264 377 | 110,9 | 6 | -11 | 141,3 | 10 | 99,8 | 3 |
| Saskatoon | 344 568 | 106,0 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | -8 | 121,4 | 1 | 100,2 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie |
| LethbridgeTableau 15 Note 7 | 127 831 | 128,7 | -7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 114,3 | 3 | 133,5 | -10 |
| Calgary | 1 560 212 | 72,3 | -9 | 11 | 82,7 | 5 | 68,3 | -14 |
| Edmonton | 1 484 741 | 97,5 | -8 | 12 | 110,0 | -2 | 92,7 | -10 |
| Kelowna | 228 230 | 122,3 | 6 | 24 | 110,8 | 14 | 126,2 | 4 |
| Abbotsford–Mission | 208 468 | 78,2 | 1 | -13 | 85,8 | -1 | 75,3 | 2 |
| Vancouver | 2 773 891 | 81,6 | -8 | -15 | 79,0 | 2 | 82,4 | -11 |
| Victoria | 414 610 | 71,5 | -6 | -2 | 82,4 | 12 | 67,3 | -12 |
| Canada | 38 246 108 | 73,7 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | -5 | 92,5 | 5 | 66,7 | -3 |
|
... n'ayant pas lieu de figurer 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, Programme de déclaration uniforme de la criminalité. |
||||||||
- Date de modification :