Tableau 14
Taux de crimes déclarés par la police, selon la province ou le territoire, 2021
Province ou territoire | Total des crimes (taux de criminalité) | Crimes violents | Crimes contre les biens | Autres infractions au Code criminel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | taux | variation en pourcentage de 2020 à 2021 | variation en pourcentage de 2011 à 2021 | nombre | taux | variation en pourcentage de 2020 à 2021 | nombre | taux | variation en pourcentage de 2020 à 2021 | nombre | taux | variation en pourcentage de 2020 à 2021 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 34 362 | 6 601 | 9 | 5 | 9 478 | 1 821 | 9 | 17 499 | 3 362 | 7 | 7 385 | 1 419 | 18 |
Île-du-Prince-Édouard | 7 379 | 4 491 | -3 | -29 | 2 034 | 1 238 | -2 | 4 170 | 2 538 | -1 | 1 175 | 715 | -11 |
Nouvelle-Écosse | 54 381 | 5 482 | 4 | -16 | 14 865 | 1 498 | -1 | 30 731 | 3 098 | 12 | 8 785 | 886 | -10 |
Nouveau-Brunswick | 51 061 | 6 470 | 8 | 22 | 13 729 | 1 740 | 6 | 28 524 | 3 614 | 11 | 8 808 | 1 116 | 2 |
Québec | 275 947 | 3 207 | 5 | -28 | 105 500 | 1 226 | 10 | 138 593 | 1 611 | 4 | 31 854 | 370 | -3 |
Ontario | 572 318 | 3 860 | 4 | -9 | 140 594 | 948 | 5 | 348 319 | 2 349 | 1 | 83 405 | 563 | 10 |
Manitoba | 130 064 | 9 399 | -1 | 4 | 31 359 | 2 266 | 7 | 74 114 | 5 356 | -3 | 24 591 | 1 777 | -4 |
Saskatchewan | 136 402 | 11 561 | 4 | -5 | 28 206 | 2 391 | 1 | 71 157 | 6 031 | 6 | 37 039 | 3 139 | 5 |
Alberta | 346 664 | 7 803 | -5 | 5 | 66 584 | 1 499 | 3 | 202 911 | 4 567 | -10 | 77 169 | 1 737 | 4 |
Colombie-Britannique | 390 360 | 7 486 | -4 | -7 | 80 942 | 1 552 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 219 870 | 4 216 | -6 | 89 548 | 1 717 | -2 |
Yukon | 9 860 | 22 938 | Note 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 11 | 2 175 | 5 060 | -1 | 4 424 | 10 292 | -4 | 3 261 | 7 586 | 7 |
Territoires du Nord-Ouest | 24 782 | 54 461 | -3 | 13 | 5 488 | 12 060 | 4 | 12 534 | 27 545 | -5 | 6 760 | 14 856 | -4 |
Nunavut | 21 159 | 53 699 | 4 | 43 | 4 712 | 11 958 | -3 | 10 874 | 27 597 | 23 | 5 573 | 14 144 | -16 |
Canada | 2 055 799 | 5 375 | 1 | -7 | 506 101 | 1 323 | 5 | 1 164 208 | 3 044 | -1 | 385 490 | 1 008 | 2 |
0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie Note : Sous la direction du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC), le Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes (Gp PM FC) déclare maintenant des incidents dans le cadre du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC). Les incidents fournis commencent à partir de janvier 2020. Les données du Bureau du Grand Prévôt des Forces canadiennes sont agrégées à l’échelle nationale afin de tenir compte des petits chiffres et de protéger la confidentialité. Par conséquent, les totaux provinciaux et territoriaux ne correspondront pas aux totaux au niveau du Canada. À l’heure actuelle, le Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités (CCSJSC) élabore la méthodologie pour déterminer les chiffres de population pour les Forces armées canadiennes (FAC), de sorte que les données et les taux de l’Indice de gravité de la criminalité ne sont pas disponibles pour la diffusion de 2021-2020r. Les taux de criminalité sont fondés sur les infractions au Code criminel (sauf les délits de la route). La liste des infractions classées sous les catégories « Crimes violents », « Crimes contre les biens » et « Autres infractions au Code criminel » est présentée au tableau 3. Les chiffres sont fondés sur l’infraction la plus grave dans l’affaire. Une affaire peut comprendre plus d’une infraction. Les données sur les taux de criminalité (total des crimes), de crimes violents, de crimes contre les biens et d’autres infractions au Code criminel sont disponibles à compter de 1962. Les taux sont calculés pour 100 000 habitants. La variation en pourcentage est fondée sur des taux non arrondis. Les chiffres de population sont fondés sur des estimations au 1er juillet fournies par le Centre de démographie de Statistique Canada. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, Programme de déclaration uniforme de la criminalité. |
- Date de modification :