Tableau 1
Personnes de 15 ans et plus ayant vécu des pratiques parentales sévères ou de la négligence ou ayant été témoins de violence avant l’âge de 15 ans, selon le groupe d'identité autochtone, Canada, 2019
Type de pratiques parentales sévères | Premières Nations | Métis | InuitsNote E: à utiliser avec prudence | Ensemble des Autochtones | Non-AutochtonesTableau 1 Note ‡ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage | intervalle de confiance de 95 % | pourcentage | intervalle de confiance de 95 % | pourcentage | intervalle de confiance de 95 % | pourcentage | intervalle de confiance de 95 % | pourcentage | intervalle de confiance de 95 % | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | de | à | ||||||
A vécu des pratiques parentales sévères ou de la négligence | |||||||||||||||
Non | 29,2 | 21,9 | 37,9 | 19,2Note * | 13,5 | 26,6 | 39,3 | 29,0 | 50,7 | 25,3Note * | 20,7 | 30,5 | 36,7 | 35,6 | 37,9 |
Oui | 69,8Note * | 61,2 | 77,2 | 78,9Note * | 71,5 | 84,9 | 58,8 | 47,1 | 69,6 | 73,3Note * | 68,0 | 77,9 | 61,5 | 60,3 | 62,6 |
A reçu une fessée ou une tape sur les mains | |||||||||||||||
1 à 5 fois | 29,9 | 21,3 | 40,1 | 37,8 | 30,1 | 46,2 | 16,4Note * | 9,3 | 27,3 | 33,2 | 27,4 | 39,6 | 29,9 | 28,9 | 31,0 |
Plus de 5 fois | 24,8 | 18,2 | 32,8 | 32,5Note * | 25,7 | 40,2 | 24,1 | 13,4 | 39,5 | 28,2Note * | 23,5 | 33,3 | 22,6 | 21,7 | 23,5 |
A été l’objet de propos qui ont vraiment fait de la peine | |||||||||||||||
1 à 5 fois | 21,0 | 14,6 | 29,2 | 28,7 | 21,5 | 37,1 | 24,5 | 13,7 | 39,8 | 24,6 | 19,9 | 30,2 | 24,1 | 23,2 | 25,2 |
Plus de 5 fois | 23,9Note * | 17,7 | 31,6 | 24,8Note * | 17,6 | 33,6 | 20,7 | 10,3 | 37,1 | 23,9Note * | 19,3 | 29,2 | 15,5 | 14,6 | 16,3 |
A ressenti être non voulu ou non aimé | |||||||||||||||
1 à 5 fois | 8,0 | 4,8 | 12,8 | 9,9 | 6,1 | 15,6 | 6,0 | 3,3 | 10,5 | 8,7 | 6,1 | 12,1 | 9,0 | 8,4 | 9,7 |
Plus de 5 fois | 16,7Note * | 11,6 | 23,5 | 19,0Note * | 12,5 | 27,7 | 12,9 | 4,9 | 30,1 | 17,3Note * | 13,3 | 22,3 | 7,8 | 7,2 | 8,4 |
A vu ses besoins fondamentaux ne pas être satisfaits (p. ex. l’hygiène, la nourriture, les vêtements)Tableau 1 Note 1 | |||||||||||||||
1 à 5 fois | 6,0Note * | 2,9 | 12,1 | 3,4 | 1,6 | 7,3 | 9,0 | 2,2 | 30,0 | 4,7Note * | 2,8 | 7,8 | 1,4 | 1,2 | 1,7 |
Plus de 5 fois | 9,0Note * | 5,4 | 14,6 | 6,7Note * | 3,2 | 13,4 | 1,8 | 1,0 | 3,5 | 7,6Note * | 5,0 | 11,4 | 1,4 | 1,2 | 1,7 |
A entendu ses parents se dire des choses blessantes ou méchantes | |||||||||||||||
1 à 5 fois | 20,7 | 15,1 | 27,8 | 23,4 | 16,4 | 32,2 | 17,9 | 10,5 | 28,7 | 21,9 | 17,4 | 27,1 | 23,3 | 22,4 | 24,2 |
Plus de 5 fois | 28,7Note * | 21,5 | 37,1 | 29,5Note * | 21,4 | 39,0 | 33,6Note * | 21,1 | 49,1 | 28,8Note * | 23,5 | 34,8 | 16,9 | 16,0 | 17,8 |
A été témoin de violence de la part d’un parent envers une autre personne | |||||||||||||||
Non | 67,6Note * | 59,6 | 74,8 | 63,1Note * | 54,8 | 70,7 | 61,5Note * | 47,2 | 74,0 | 65,3Note * | 59,9 | 70,4 | 78,2 | 77,3 | 79,1 |
Oui | 31,8Note * | 24,7 | 39,9 | 36,0Note * | 28,5 | 44,3 | 36,8Note * | 24,2 | 51,5 | 33,9Note * | 28,9 | 39,3 | 20,1 | 19,3 | 21,0 |
A vu un parent frapper un autre parent | |||||||||||||||
1 à 5 fois | 9,1 | 5,3 | 15,2 | 7,2 | 4,6 | 11,1 | 14,6 | 7,0 | 28,1 | 8,6 | 6,1 | 11,9 | 6,0 | 5,5 | 6,6 |
Plus de 5 fois | 9,8Note * | 6,1 | 15,3 | 7,3Note * | 3,8 | 13,6 | 18,2Note * | 8,2 | 35,8 | 8,8Note * | 6,2 | 12,4 | 2,4 | 2,1 | 2,7 |
A vu un parent frapper un autre adulte | |||||||||||||||
1 à 5 fois | 10,4Note * | 6,2 | 16,9 | 7,2Note * | 4,1 | 12,3 | 5,6 | 3,3 | 9,4 | 8,7Note * | 6,0 | 12,6 | 3,0 | 2,7 | 3,4 |
Plus de 5 fois | 4,1Note * | 2,3 | 7,1 | 4,6 | 1,8 | 11,5 | 9,3 | 2,4 | 29,8 | 4,2Note * | 2,4 | 7,2 | 0,6 | 0,5 | 0,8 |
A vu un parent frapper un autre enfant | |||||||||||||||
1 à 5 fois | 10,1 | 5,8 | 17,1 | 15,6Note * | 10,3 | 22,9 | 1,5Note * | 0,8 | 2,9 | 12,4 | 8,9 | 17,0 | 8,6 | 8,0 | 9,2 |
Plus de 5 fois | 11,5Note * | 7,6 | 16,9 | 11,0 | 6,8 | 17,2 | 15,6 | 6,0 | 34,8 | 11,1Note * | 8,3 | 14,8 | 6,1 | 5,6 | 6,6 |
E à utiliser avec prudence
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2019. |
- Date de modification :