Tableau 8
Personnes âgées et personnes plus jeunes victimes de violence déclarée par la police, selon le type d’arme sur les lieux de l'affaire, la gravité des blessures et le genre de la victime, Canada, 2020
| Type d’arme sur les lieux de l’affaire et gravité des blessures | Personnes âgées | Personnes plus jeunes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victimes de genre féminin | Victimes de genre masculin | Total des victimesTableau 8 Personnes âgées et personnes plus jeunes victimes de violence déclarée par la police, selon le type d’arme sur les lieux de l'affaire, la gravité des blessures et le genre de la victime, Canada, 2020 Note 1 | Victimes de genre féminin | Victimes de genre masculin | Total des victimesTableau 8 Personnes âgées et personnes plus jeunes victimes de violence déclarée par la police, selon le type d’arme sur les lieux de l'affaire, la gravité des blessures et le genre de la victime, Canada, 2020 Note 1 | |||||||
| nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | |
| Type d’arme sur les lieux de l’affaire | ||||||||||||
| Aucune armeTableau 8 Personnes âgées et personnes plus jeunes victimes de violence déclarée par la police, selon le type d’arme sur les lieux de l'affaire, la gravité des blessures et le genre de la victime, Canada, 2020 Note 2 | 659 | 11 | 617 | 8 | 1 276 | 9 | 23 803 | 13 | 10 870 | 7 | 34 723 | 10 |
| MenacesTableau 8 Personnes âgées et personnes plus jeunes victimes de violence déclarée par la police, selon le type d’arme sur les lieux de l'affaire, la gravité des blessures et le genre de la victime, Canada, 2020 Note 3 | 717 | 11 | 1 002 | 13 | 1 720 | 12 | 17 168 | 9 | 17 608 | 11 | 34 820 | 10 |
| Force physique | 4 068 | 65 | 4 447 | 57 | 8 524 | 60 | 117 659 | 63 | 83 290 | 51 | 201 299 | 57 |
| Arme | 825 | 13 | 1 801 | 23 | 2 629 | 19 | 29 199 | 16 | 50 101 | 31 | 79 420 | 23 |
| Arme à feu | 65 | 1 | 174 | 2 | 241 | 2 | 3 201 | 2 | 6 499 | 4 | 9 712 | 3 |
| Couteau ou autre instrument tranchant ou pointuTableau 8 Personnes âgées et personnes plus jeunes victimes de violence déclarée par la police, selon le type d’arme sur les lieux de l'affaire, la gravité des blessures et le genre de la victime, Canada, 2020 Note 4 | 177 | 3 | 477 | 6 | 654 | 5 | 7 637 | 4 | 16 432 | 10 | 24 098 | 7 |
| Massue ou autre instrument contondant | 128 | 2 | 361 | 5 | 489 | 3 | 3 394 | 2 | 7 138 | 4 | 10 539 | 3 |
| Autre armeTableau 8 Personnes âgées et personnes plus jeunes victimes de violence déclarée par la police, selon le type d’arme sur les lieux de l'affaire, la gravité des blessures et le genre de la victime, Canada, 2020 Note 5 | 455 | 7 | 789 | 10 | 1 245 | 9 | 14 967 | 8 | 20 032 | 12 | 35 071 | 10 |
| Arme inconnue | 491 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 618 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 1 111 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 16 378 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 12 606 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 29 051 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Total | 6 760 | 100 | 8 485 | 100 | 15 260 | 100 | 204 207 | 100 | 174 475 | 100 | 379 313 | 100 |
| Gravité des blessures | ||||||||||||
| Aucune blessure corporelleTableau 8 Personnes âgées et personnes plus jeunes victimes de violence déclarée par la police, selon le type d’arme sur les lieux de l'affaire, la gravité des blessures et le genre de la victime, Canada, 2020 Note 6 | 4 399 | 68 | 5 063 | 63 | 9 468 | 65 | 117 947 | 62 | 96 490 | 59 | 214 782 | 60 |
| Blessures corporelles | 2 053 | 32 | 3 019 | 37 | 5 075 | 35 | 72 060 | 38 | 68 402 | 41 | 140 630 | 40 |
| Blessures corporelles mineuresTableau 8 Personnes âgées et personnes plus jeunes victimes de violence déclarée par la police, selon le type d’arme sur les lieux de l'affaire, la gravité des blessures et le genre de la victime, Canada, 2020 Note 7 | 1 940 | 30 | 2 795 | 35 | 4 738 | 33 | 69 411 | 37 | 62 151 | 38 | 131 725 | 37 |
| Blessures corporelles graves ou décèsTableau 8 Personnes âgées et personnes plus jeunes victimes de violence déclarée par la police, selon le type d’arme sur les lieux de l'affaire, la gravité des blessures et le genre de la victime, Canada, 2020 Note 8 | 113 | 2 | 224 | 3 | 337 | 2 | 2 649 | 1 | 6 251 | 4 | 8 905 | 3 |
| Gravité inconnue | 308 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 403 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 717 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 14 200 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 9 583 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 23 901 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Total | 6 760 | 100 | 8 485 | 100 | 15 260 | 100 | 204 207 | 100 | 174 475 | 100 | 379 313 | 100 |
... n'ayant pas lieu de figurer
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire. |
||||||||||||
- Date de modification :