Tableau 1
Comportements sexualisés inappropriés ou discriminatoires observés ou subis en milieu de travail au cours des 12 mois précédents, selon le genre du répondant et le type de comportement observé ou subi, 2020
Type de comportement observé ou subi | FemmesTableau 1 Note † | Hommes | TotalTableau 1 Note 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pourcentage | intervalle de confiance de 95 % | pourcentage | intervalle de confiance de 95 % | pourcentage | intervalle de confiance de 95 % | ||||
de | à | de | à | de | à | ||||
Tous les comportements sexualisés inappropriés ou discriminatoires | 48 | 46 | 50 | 47 | 45 | 49 | 47 | 46 | 49 |
Tous les comportements sexualisés inappropriés | 44 | 42 | 46 | 44 | 42 | 46 | 44 | 43 | 46 |
Communications verbales ou non verbales inappropriées | 42 | 40 | 44 | 43 | 41 | 45 | 43 | 41 | 44 |
Blagues à caractère sexuel | 36 | 35 | 38 | 39 | 37 | 41 | 38 | 37 | 39 |
Attentions sexuelles non désirées | 16 | 15 | 18 | 8Note * | 7 | 9 | 12 | 11 | 13 |
Commentaires à caractère sexuel inappropriés | 22 | 21 | 24 | 19Note * | 17 | 21 | 21 | 19 | 22 |
Discussions inappropriées au sujet de la vie sexuelle | 19 | 18 | 21 | 15Note * | 14 | 17 | 17 | 16 | 18 |
Matériel sexuellement explicite | 5 | 5 | 6 | 7Note * | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 |
Affichage, présentation ou envoi de messages ou de matériel sexuellement explicites | 5 | 4 | 6 | 7Note * | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 |
Prise ou affichage de photos ou de vidéos à caractère sexuel inappropriées ou sexuellement suggestives qui mettent en scène des collègues sans leur consentement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Attouchements ou relations sexuelles suggérées | 17 | 15 | 18 | 9Note * | 7 | 10 | 12 | 12 | 13 |
Indécence ou exhibition de parties du corps de façon inappropriée | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Pressions répétées d’une même personne pour avoir des rendez-vous ou des rapports sexuels | 5 | 4 | 6 | 3Note * | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Attouchements non désirés ou rapprochements trop intimes | 14 | 13 | 16 | 7Note * | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 |
Fait de se faire offrir des avantages au travail en échange de faveurs sexuelles ou d’être traité injustement pour avoir refusé des faveurs sexuelles | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Total pour les comportements discriminatoires | 25 | 23 | 27 | 19Note * | 17 | 21 | 22 | 21 | 23 |
Discrimination fondée sur le genre | 24 | 23 | 26 | 18Note * | 17 | 20 | 21 | 20 | 22 |
Commentaires selon lesquels un homme ne se comporte pas comme un homme devrait se comporter | 11 | 9 | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 |
Commentaires selon lesquels une femme ne se comporte pas comme une femme devrait se comporter | 13 | 11 | 14 | 7Note * | 6 | 8 | 10 | 9 | 11 |
Une personne est insultée, maltraitée, ignorée ou exclue parce qu’elle est un homme | 3 | 3 | 4 | 5Note * | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 |
Une personne est insultée, maltraitée, ignorée ou exclue parce qu’elle est une femme | 14 | 13 | 15 | 5Note * | 4 | 6 | 9 | 9 | 10 |
Commentaires selon lesquels certaines personnes ne sont pas bonnes dans un domaine ou il faudrait les empêcher d’occuper un emploi particulier parce qu’elles sont des hommes | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 |
Commentaires selon lesquels certaines personnes ne sont pas bonnes dans un domaine ou il faudrait les empêcher d’occuper un emploi particulier parce qu’elles sont des femmes | 13 | 12 | 14 | 7Note * | 6 | 9 | 10 | 9 | 11 |
Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre | 7 | 6 | 8 | 4Note * | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Une personne est insultée, maltraitée, ignorée ou exclue en raison de son orientation sexuelle ou de son orientation sexuelle présumée | 6 | 5 | 7 | 3Note * | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Une personne est insultée, maltraitée, ignorée ou exclue parce qu’elle est, ou est présumée être, transgenre | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Source : Statistique Canada, Enquête sur les inconduites sexuelles au travail. |
- Date de modification :