Tableau 6
Profil des causes actives de droit de la famille comportant une demande d’ordonnance de protection en matière civile, selon le secteur de compétence déclarant, 2019-2020
| Causes | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B.Tableau 6 Note 1 | Ont. | Sask. | Alb. | C.-B. | Yn | T.N.-O. | NtTableau 6 Note 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | |||||||||||
| Nombre de causes actives de droit de la familleTableau 6 Note 3 | 1 366 | 12 724 | 7 553 | 124 447 | 9 466 | 61 892 | 56 001 | 429 | 757 | 661 | 275 296 |
| Nombre de causes actives de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civileTableau 6 Note 4 Tableau 6 Note 5 | 75 | 186 | 511 | 1 729 | 22 | 8 232 | 9 781 | 14 | 85 | 47 | 20 682 |
| pourcentage | |||||||||||
| Causes actives de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile en pourcentage des causes actives de droit de la famille | 5,49 | 1,46 | 6,77 | 1,39 | 0,23 | 13,30 | 17,47 | 3,26 | 11,23 | 7,11 | 7,51 |
| nombre | |||||||||||
| Nombre de nouvelles causes de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civileTableau 6 Note 6 | 68 | 112 | 315 | 512 | 19 | 5 760 | 1 959 | 13 | 62 | 44 | 8 864 |
| pourcentage | |||||||||||
| Nouvelles causes de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile en pourcentage des causes actives de droit de la famille | 4,98 | 0,88 | 4,17 | 0,41 | 0,20 | 9,31 | 3,50 | 3,03 | 8,19 | 6,66 | 3,22 |
| Nouvelles causes de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile en pourcentage des causes actives de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile | 90,67 | 60,22 | 61,64 | 29,61 | 86,36 | 69,97 | 20,03 | 92,86 | 72,94 | 93,62 | 42,86 |
| nombre | |||||||||||
| Nombre de causes de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile en cours depuis un exercice précédentTableau 6 Note 7 | 7 | 74 | 196 | 1 217 | 3 | 2 472 | 7 822 | 1 | 23 | 3 | 11 818 |
| pourcentage | |||||||||||
| Causes continues de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile en pourcentage des causes actives de droit de la famille | 0,51 | 0,58 | 2,59 | 0,98 | 0,03 | 3,99 | 13,97 | 0,23 | 3,04 | 0,45 | 4,29 |
| Causes continues de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile en pourcentage des causes actives de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile | 9,33 | 39,78 | 38,36 | 70,39 | 13,64 | 30,03 | 79,97 | 7,14 | 27,06 | 6,38 | 57,14 |
| nombre | |||||||||||
| Nombre moyen d’événements par cause active de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civileTableau 6 Note 8 Tableau 6 Note 9 | 10,39 | 12,34 | 8,37 | 23,00 | 6,55 | 10,68 | 24,73 | 8,14 | 5,93 | 8,74 | 18,28 |
| Nombre moyen d’événements liés à la procédure par cause active de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civileTableau 6 Note 10 Tableau 6 Note 11 | 7,89 | 9,84 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 16,87 | 4,00 | 7,52 | 13,20 | 5,07 | 4,24 | 6,45 | 11,08 |
| Nombre moyen d’événements visant le dépôt de documents par cause active de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civileTableau 6 Note 12 | 7,55 | 8,28 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 11,42 | 3,64 | 6,07 | 9,12 | 5,07 | 4,01 | 6,28 | 8,02 |
| Nombre moyen d’événements préalables au procès par cause active de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civileTableau 6 Note 13 | 0,33 | 0,49 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 2,46 | 0,09 | 0,36 | 1,51 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 1,10 |
| Nombre moyen d’ajournements par cause active de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civileTableau 6 Note 14 | 0,01 | 0,61 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1,52 | 0,09 | 0,23 | 1,47 | 0,00 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 0,11 | 0,94 |
| Nombre moyen de règlements par cause active de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civileTableau 6 Note 15 Tableau 6 Note 16 | 1,21 | 1,89 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 5,50 | 1,64 | 2,52 | 5,94 | 2,14 | 0,95 | 1,36 | 4,41 |
| Nombre moyen de jugements par cause active de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civileTableau 6 Note 17 | 1,19 | 1,88 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 5,25 | 1,59 | 2,41 | 3,76 | 2,14 | 0,74 | 1,28 | 3,29 |
| pourcentage | |||||||||||
| Événements liés à la procédure en pourcentage des événements | 75,99 | 79,78 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 73,34 | 61,11 | 70,47 | 53,35 | 62,28 | 71,43 | 73,72 | 60,59 |
| Événements liés au règlement en pourcentage des événements | 11,68 | 15,34 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 23,91 | 25,00 | 23,63 | 24,02 | 26,32 | 16,07 | 15,57 | 24,15 |
| nombre | |||||||||||
| Nombre médian de jours écoulés pour en arriver à un premier règlement dans une cause active de droit de la famille comportant une demande de protection en matière civile | 2,0 | 8,0 | 77,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 7,0 |
.. indisponible pour une période de référence précise
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, Enquête sur les tribunaux civils. |
|||||||||||
- Date de modification :