Tableau 4
Agressions physiques et sexuelles commises par des partenaires intimes et par d’autres personnes depuis l’âge de 15 ans, Canada, 2018
| Type de victimisation exercée par l’auteur présumé depuis l’âge de 15 ans | FemmesTableau 4 Note † | Hommes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pourcentage | intervalle de confiance de 95 % | pourcentage | intervalle de confiance de 95 % | |||
| de | à | de | à | |||
| Violence de la part de partenaires intimes depuis l’âge de 15 ansTableau 4 Note 1 | ||||||
| Agressions physiques | 23,0 | 22,1 | 23,8 | 16,5Note * | 15,8 | 17,4 |
| Agressions sexuelles | 11,5 | 10,9 | 12,2 | 2,0Note * | 1,7 | 2,3 |
| Total | 25,7 | 24,8 | 26,6 | 17,0Note * | 16,2 | 17,8 |
| Violence de la part d’autres personnes depuis l’âge de 15 ans | ||||||
| Agressions physiques | 26,1 | 25,2 | 27,1 | 33,3Note * | 32,3 | 34,4 |
| Agressions sexuelles | 30,2 | 29,3 | 31,2 | 8,2Note * | 7,7 | 8,8 |
| Total | 38,7 | 37,7 | 39,7 | 35,4Note * | 34,3 | 36,5 |
| Total de la violence subie depuis l’âge de 15 ans | ||||||
| Agressions physiques | 35,0 | 34,0 | 36,0 | 37,9Note * | 36,8 | 39,0 |
| Agressions sexuelles | 33,3 | 32,4 | 34,3 | 9,1Note * | 8,5 | 9,7 |
| Total | 45,2 | 44,2 | 46,2 | 39,6Note * | 38,5 | 40,7 |
|
||||||
- Date de modification :