Table 3
Intimate partner violence, since age 15 and in the past 12 months, by selected characteristics of victim, Canada, 2018
| Selected characteristic | Intimate partner violence since age 15 | Intimate partner violence in the past 12 months | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women | Men | Women | Men | |||||||||
| percentTable 3 Note 1 | 95% confidence interval | percentTable 3 Note 1 | 95% confidence interval | percentTable 3 Note 1 | 95% confidence interval | percentTable 3 Note 1 | 95% confidence interval | |||||
| from | to | from | to | from | to | from | to | |||||
| Age group (years) | ||||||||||||
| 15 to 24Table 3 Note † | 56 | 50 | 62 | 56 | 51 | 62 | 29 | 24 | 35 | 26 | 21 | 32 |
| 25 to 34 | 54 | 51 | 57 | 47Note *** | 44 | 50 | 14Note * | 12 | 16 | 14Note * | 12 | 16 |
| 35 to 44 | 49Note * | 46 | 51 | 43Note *** | 41 | 46 | 13Note * | 11 | 15 | 13Note * | 12 | 15 |
| 45 to 54 | 48Note * | 46 | 51 | 36Note *** | 34 | 38 | 10Note * | 9 | 12 | 11Note * | 9 | 12 |
| 55 to 64 | 40Note * | 38 | 43 | 29Note *** | 27 | 31 | 8Note * | 7 | 10 | 7Note * | 6 | 9 |
| 65 to 74 | 32Note * | 30 | 35 | 23Note *** | 21 | 25 | 5Note * | 4 | 6 | 5Note * | 4 | 6 |
| 75 and older | 24Note * | 22 | 27 | 16Note *** | 14 | 19 | 5Note * | 3 | 9 | 5Note * | 3 | 6 |
| First Nations, Métis, or Inuit identity | ||||||||||||
| Indigenous person | 61Note * | 56 | 66 | 54Note * | 48 | 59 | 17Note * | 13 | 22 | 16 | 11 | 22 |
| First Nations person | 58Note * | 51 | 66 | 53Note * | 44 | 62 | 16 | 11 | 23 | 16 | 8 | 29 |
| Métis person | 64Note * | 57 | 70 | 56Note * | 48 | 64 | 15 | 10 | 23 | 15 | 10 | 23 |
| Inuit person | 41 | 26 | 58 | 59Note * | 47 | 70 | 12 | 6 | 21 | 18 | 11 | 28 |
| Non-Indigenous personTable 3 Note † | 44 | 42 | 45 | 36Note ** | 34 | 37 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 12 |
| LGBTQ2 person | ||||||||||||
| YesTable 3 Note 2 Table 3 Note † | 67 | 60 | 73 | 54Note ** | 47 | 61 | 20 | 15 | 25 | 21 | 15 | 28 |
| No | 44Note * | 43 | 45 | 36Note *** | 35 | 37 | 12Note * | 11 | 13 | 11Note * | 11 | 12 |
| Ethnocultural group | ||||||||||||
| Designated as visible minority | 29Note * | 27 | 32 | 28Note * | 26 | 31 | 9Note * | 7 | 11 | 12 | 10 | 14 |
| Arab | 44 | 32 | 56 | 35 | 27 | 44 | 21 | 11 | 37 | 20Note * | 13 | 30 |
| Black | 42 | 34 | 49 | 41 | 33 | 50 | 13 | 8 | 20 | 12 | 8 | 18 |
| Chinese | 23Note * | 19 | 28 | 27Note * | 23 | 33 | 8Note * | 5 | 12 | 13 | 9 | 17 |
| Filipino | 18Note * | 13 | 25 | 26Note * | 18 | 35 | 3Note * | 2 | 7 | 10 | 5 | 17 |
| Japanese | 32 | 18 | 50 | Note F: too unreliable to be published | Note F: too unreliable to be published | Note F: too unreliable to be published | Note F: too unreliable to be published | Note F: too unreliable to be published | Note F: too unreliable to be published | Note F: too unreliable to be published | Note F: too unreliable to be published | Note F: too unreliable to be published |
| Korean | Note F: too unreliable to be published | Note F: too unreliable to be published | Note F: too unreliable to be published | 18Note * | 9 | 33 | Note F: too unreliable to be published | Note F: too unreliable to be published | Note F: too unreliable to be published | Note F: too unreliable to be published | Note F: too unreliable to be published | Note F: too unreliable to be published |
| Latin American | 47 | 37 | 57 | 39 | 29 | 50 | 12 | 6 | 24 | 16 | 8 | 28 |
| South Asian | 30Note * | 24 | 38 | 20Note *** | 15 | 25 | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 13 |
| Southeast Asian | 32Note * | 21 | 45 | 32 | 21 | 45 | 8 | 4 | 17 | 9 | 4 | 22 |
| West Asian | 32 | 17 | 50 | 33 | 22 | 47 | 23 | 9 | 45 | 12 | 7 | 22 |
| Group not indicated elsewhere | 43 | 29 | 57 | 31 | 19 | 46 | 14 | 6 | 28 | Note F: too unreliable to be published | Note F: too unreliable to be published | Note F: too unreliable to be published |
| Not designated as visible minorityTable 3 Note 3 Table 3 Note † | 47 | 46 | 48 | 38Note ** | 37 | 40 | 13 | 12 | 14 | 11 | 11 | 12 |
| Immigrant status | ||||||||||||
| ImmigrantTable 3 Note † | 30 | 28 | 33 | 27 | 25 | 29 | 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | 13 |
| Non-immigrant | 48Note * | 47 | 50 | 40Note *** | 38 | 41 | 13Note * | 12 | 14 | 12 | 11 | 13 |
| Disability | ||||||||||||
| Person with disabilityTable 3 Note † | 55 | 53 | 57 | 44Note ** | 42 | 46 | 16 | 15 | 18 | 15 | 13 | 16 |
| Person without disability | 37Note * | 36 | 38 | 32Note *** | 31 | 34 | 10Note * | 9 | 11 | 10Note * | 9 | 11 |
| Physical or sexual abuse before age 15 | ||||||||||||
| NeverTable 3 Note † | 35 | 34 | 36 | 30Note ** | 29 | 31 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 |
| At least once | 67Note * | 65 | 68 | 53Note *** | 51 | 55 | 18Note * | 16 | 19 | 17Note * | 15 | 19 |
| Harsh parenting | ||||||||||||
| NeverTable 3 Note † | 25 | 24 | 27 | 21Note ** | 19 | 23 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 |
| At least once | 54Note * | 53 | 55 | 45Note *** | 44 | 46 | 14Note * | 13 | 15 | 14Note * | 13 | 15 |
| Employed in past 12 months | ||||||||||||
| YesTable 3 Note † | 49 | 48 | 50 | 39Note ** | 38 | 41 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | 14 |
| No | 35Note * | 33 | 37 | 26Note *** | 24 | 28 | 8Note * | 7 | 9 | 7Note * | 6 | 9 |
| Highest degree earned | ||||||||||||
| Less than high schoolTable 3 Note † | 34 | 31 | 37 | 29Note ** | 26 | 32 | 12 | 9 | 16 | 10 | 8 | 14 |
| High school | 43Note * | 41 | 45 | 38Note *** | 36 | 41 | 14 | 12 | 16 | 12 | 10 | 14 |
| College or trade school | 48Note * | 46 | 50 | 38Note *** | 36 | 40 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 13 |
| University | 45Note * | 43 | 46 | 36Note *** | 34 | 38 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 13 |
| Household income groupTable 3 Note 4 | ||||||||||||
| Less than $20,000Table 3 Note † | 57 | 52 | 62 | 53 | 48 | 58 | 15 | 11 | 19 | 16 | 12 | 22 |
| $20,000 to $59,999 | 43Note * | 42 | 45 | 37Note *** | 34 | 39 | 13 | 11 | 15 | 11Note * | 9 | 13 |
| $60,000 to $99,999 | 43Note * | 41 | 45 | 34Note *** | 32 | 35 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 13 |
| $100,000 to $149,999 | 43Note * | 41 | 45 | 35Note *** | 33 | 37 | 12 | 11 | 14 | 10Note * | 9 | 12 |
| $150,000 or more | 44Note * | 41 | 46 | 36Note *** | 34 | 39 | 13 | 11 | 15 | 12 | 10 | 14 |
| Location of residence | ||||||||||||
| RuralTable 3 Note † | 45 | 42 | 47 | 36Note ** | 33 | 38 | 12 | 10 | 14 | 9 | 8 | 12 |
| Urban | 44 | 43 | 45 | 35Note ** | 34 | 36 | 12 | 11 | 13 | 12Note * | 11 | 13 |
| Marital status | ||||||||||||
| Married or common-lawTable 3 Note † | 38 | 37 | 39 | 30Note ** | 28 | 31 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 |
| Separated or divorced | 67Note * | 64 | 69 | 59Note *** | 56 | 62 | 20Note * | 16 | 23 | 18Note * | 15 | 22 |
| Widowed | 26Note * | 24 | 29 | 22Note * | 19 | 27 | 7 | 3 | 14 | 6 | 3 | 12 |
| Single, never married | 62Note * | 59 | 65 | 54Note *** | 51 | 57 | 19Note * | 16 | 22 | 16Note * | 14 | 19 |
F too unreliable to be published
Source: Statistics Canada, Survey of Safety in Public and Private Spaces. |
||||||||||||
- Date modified: