Tableau 2
Expériences de victimisation avec violence subies à partir de l’âge de 15 ans et au cours des 12 mois précédant l'enquête, selon l’orientation sexuelle et le genre, Canada, 2018
Type de victimisation et période de référence | Minorité sexuelleTableau 2 Note 1 | HétérosexuelTableau 2 Note † | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genre masculin | Genre féminin | TotalTableau 2 Note 2 | Genre masculin | Genre féminin | TotalTableau 2 Note 2 | |||||||||||||||
pourcentageTableau 2 Note 3 | Intervalle de confiance de 95 % | pourcentageTableau 2 Note 3 | Intervalle de confiance de 95 % | pourcentageTableau 2 Note 3 | Intervalle de confiance de 95 % | pourcentageTableau 2 Note 3 | Intervalle de confiance de 95 % | pourcentageTableau 2 Note 3 | Intervalle de confiance de 95 % | pourcentageTableau 2 Note 3 | Intervalle de confiance de 95 % | |||||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | de | à | de | à | |||||||||
Agression physique | ||||||||||||||||||||
À partir de l’âge de 15 ans | 47,3Note * | 41,0 | 53,8 | 45,3Note * | 39,5 | 51,2 | 46,7Note * | 42,4 | 51,1 | 33,1 | 32,0 | 34,2 | 25,6Note ** | 24,6 | 26,6 | 29,3 | 28,6 | 30,0 | ||
Au cours des 12 mois précédant l’enquête | 6,3 | 4,0 | 9,7 | 6,7Note * | 4,2 | 10,4 | 6,3Note * | 4,6 | 8,6 | 3,5 | 3,1 | 4,0 | 1,9Note ** | 1,5 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | ||
Agression sexuelle | ||||||||||||||||||||
À partir de l’âge de 15 ans | 25,5Note * | 20,8 | 30,8 | 50,4Note *** | 44,4 | 56,4 | 38,6Note * | 34,6 | 42,7 | 7,7 | 7,2 | 8,3 | 29,8Note ** | 28,8 | 30,7 | 18,9 | 18,3 | 19,4 | ||
Au cours des 12 mois précédant l’enquête | 3,5Note * | 2,1 | 5,7 | 8,8Note *** | 6,0 | 12,5 | 6,7Note * | 5,0 | 9,1 | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 2,7Note ** | 2,3 | 3,2 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | ||
Ensemble de la victimisation avec violence | ||||||||||||||||||||
À partir de l’âge de 15 ans | 55,4Note * | 48,9 | 61,7 | 60,5Note * | 54,3 | 66,3 | 58,7Note * | 54,3 | 63,0 | 34,9 | 33,9 | 36,0 | 38,3Note ** | 37,2 | 39,3 | 36,6 | 35,9 | 37,4 | ||
Au cours des 12 mois précédant l’enquête | 8,5Note * | 5,9 | 12,1 | 12,4Note * | 9,2 | 16,5 | 10,9Note * | 8,7 | 13,6 | 4,2 | 3,7 | 4,7 | 4,1 | 3,6 | 4,7 | 4,2 | 3,8 | 4,5 | ||
Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés. |
- Date de modification :