Tableau 1.3
Enfants et jeunes victimes de violence familiale et non familiale, affaires déclarées par la police, selon le sexe de la victime, le type d’infraction et l’état de classement des affaires, Canada, 2018
| Type d’infraction et état de classement des affaires | Violence familiale | Violence non familiale | Total des victimesTableau 1.3 Note 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victimes de sexe féminin | Victimes de sexe masculin | Total des victimes | Victimes de sexe féminin | Victimes de sexe masculin | Total des victimes | ||||||||
| nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | pourcentage | |
| Infractions sexuellesTableau 1.3 Note 2 | |||||||||||||
| Affaires non classéesTableau 1.3 Note 3 | 2 218 | 43 | 574 | 49 | 2 792 | 44 | 4 806 | 48 | 795 | 49 | 5 601 | 48 | 47 |
| Affaires dont la preuve est insuffisante pour procéder à une mise en accusation | 640 | 12 | 172 | 15 | 812 | 13 | 1 123 | 11 | 210 | 13 | 1 333 | 11 | 12 |
| Autre raisonTableau 1.3 Note 4 | 1 578 | 30 | 402 | 34 | 1 980 | 31 | 3 683 | 37 | 585 | 36 | 4 268 | 37 | 35 |
| Affaires classées par mise en accusationTableau 1.3 Note 5 | 2 382 | 46 | 433 | 37 | 2 815 | 44 | 3 822 | 38 | 518 | 32 | 4 340 | 37 | 40 |
| Affaires classées sans mise en accusation | 608 | 12 | 171 | 15 | 779 | 12 | 1 414 | 14 | 301 | 19 | 1 715 | 15 | 14 |
| La victime ou le plaignant demande qu’aucune autre mesure ne soit prise (auteur présumé identifié)Tableau 1.3 Note 6 | 174 | 3 | 40 | 3 | 214 | 3 | 536 | 5 | 56 | 3 | 592 | 5 | 4 |
| Motif hors du contrôle du service de police | 165 | 3 | 42 | 4 | 207 | 3 | 217 | 2 | 29 | 2 | 246 | 2 | 3 |
| Pouvoir discrétionnaire du service de police | 92 | 2 | 33 | 3 | 125 | 2 | 374 | 4 | 100 | 6 | 474 | 4 | 3 |
| Autre raisonTableau 1.3 Note 7 | 177 | 3 | 56 | 5 | 233 | 4 | 287 | 3 | 116 | 7 | 403 | 3 | 4 |
| TotalTableau 1.3 Note 8 | 5 208 | 100 | 1 178 | 100 | 6 386 | 100 | 10 042 | 100 | 1 614 | 100 | 11 656 | 100 | 100 |
| Voies de faitTableau 1.3 Note 9 | |||||||||||||
| Affaires non classéesTableau 1.3 Note 3 | 1 504 | 30 | 1 652 | 31 | 3 156 | 30 | 2 094 | 28 | 3 371 | 33 | 5 465 | 31 | 31 |
| Affaires dont la preuve est insuffisante pour procéder à une mise en accusation | 384 | 8 | 426 | 8 | 810 | 8 | 321 | 4 | 470 | 5 | 791 | 4 | 6 |
| Autre raisonTableau 1.3 Note 4 | 1 120 | 23 | 1 226 | 23 | 2 346 | 23 | 1 773 | 24 | 2 901 | 28 | 4 674 | 26 | 25 |
| Affaires classées par mise en accusationTableau 1.3 Note 5 | 2 060 | 41 | 2 180 | 40 | 4 240 | 41 | 3 146 | 42 | 3 227 | 32 | 6 373 | 36 | 38 |
| Affaires classées sans mise en accusation | 1 412 | 28 | 1 562 | 29 | 2 974 | 29 | 2 168 | 29 | 3 636 | 36 | 5 804 | 33 | 31 |
| La victime ou le plaignant demande qu’aucune autre mesure ne soit prise (auteur présumé identifié)Tableau 1.3 Note 6 | 499 | 10 | 516 | 10 | 1 015 | 10 | 702 | 9 | 1 134 | 11 | 1 836 | 10 | 10 |
| Motif hors du contrôle du service de police | 288 | 6 | 374 | 7 | 662 | 6 | 89 | 1 | 150 | 1 | 239 | 1 | 3 |
| Pouvoir discrétionnaire du service de police | 533 | 11 | 584 | 11 | 1 117 | 11 | 938 | 13 | 1 544 | 15 | 2 482 | 14 | 13 |
| Autre raisonTableau 1.3 Note 7 | 92 | 2 | 88 | 2 | 180 | 2 | 439 | 6 | 808 | 8 | 1 247 | 7 | 5 |
| TotalTableau 1.3 Note 8 | 4 976 | 100 | 5 394 | 100 | 10 370 | 100 | 7 408 | 100 | 10 234 | 100 | 17 642 | 100 | 100 |
| Autres infractions comportant de la violence ou la menace de violenceTableau 1.3 Note 10 | |||||||||||||
| Affaires non classéesTableau 1.3 Note 3 | 268 | 22 | 189 | 20 | 457 | 21 | 2 196 | 39 | 2 891 | 44 | 5 087 | 42 | 39 |
| Affaires dont la preuve est insuffisante pour procéder à une mise en accusation | 63 | 5 | 46 | 5 | 109 | 5 | 386 | 7 | 498 | 8 | 884 | 7 | 7 |
| Autre raisonTableau 1.3 Note 4 | 205 | 17 | 143 | 15 | 348 | 16 | 1 810 | 33 | 2 393 | 37 | 4 203 | 35 | 32 |
| Affaires classées par mise en accusationTableau 1.3 Note 5 | 725 | 60 | 586 | 62 | 1 311 | 60 | 1 787 | 32 | 2 085 | 32 | 3 872 | 32 | 36 |
| Affaires classées sans mise en accusation | 222 | 18 | 177 | 19 | 399 | 18 | 1 583 | 28 | 1 564 | 24 | 3 147 | 26 | 25 |
| La victime ou le plaignant demande qu’aucune autre mesure ne soit prise (auteur présumé identifié)Tableau 1.3 Note 6 | 80 | 7 | 58 | 6 | 138 | 6 | 485 | 9 | 528 | 8 | 1 013 | 8 | 8 |
| Motif hors du contrôle du service de police | 57 | 5 | 55 | 6 | 112 | 5 | 87 | 2 | 82 | 1 | 169 | 1 | 2 |
| Pouvoir discrétionnaire du service de police | 63 | 5 | 48 | 5 | 111 | 5 | 723 | 13 | 647 | 10 | 1 370 | 11 | 10 |
| Autre raisonTableau 1.3 Note 7 | 22 | 2 | 16 | 2 | 38 | 2 | 288 | 5 | 307 | 5 | 595 | 5 | 4 |
| TotalTableau 1.3 Note 8 | 1 215 | 100 | 952 | 100 | 2 167 | 100 | 5 566 | 100 | 6 540 | 100 | 12 106 | 100 | 100 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire. |
|||||||||||||
- Date de modification :