Tableau 1.2
Enfants et jeunes victimes de violence familiale et non familiale, affaires déclarées par la police, selon le sexe et le groupe d’âge de la victime, et le type d’infraction, Canada, 2018
| Sexe de la victime et type d’infraction | Groupe d’âge de la victime | Total des victimes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ans ou moins | 6 à 11 ans | 12 à 14 ans | 15 à 17 ans | |||||||
| nombre | taux | nombre | taux | nombre | taux | nombre | taux | nombre | taux | |
| Violence familiale | ||||||||||
| Victimes de sexe féminin | ||||||||||
| Homicide et autres infractions causant la mortTableau 1.2 Note 1 | 6 | 1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,3 | 4 | 1 | 13 | 0,4 |
| Tentative de meurtreTableau 1.2 Note 2 | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 5 | 0,1 |
| Infractions sexuellesTableau 1.2 Note 3 | 861 | 76 | 1 998 | 168 | 1 345 | 235 | 1 004 | 172 | 5 208 | 149 |
| Agression sexuelleTableau 1.2 Note 4 | 400 | 35 | 808 | 68 | 616 | 107 | 660 | 113 | 2 484 | 71 |
| Infractions sexuelles contre les enfantsTableau 1.2 Note 5 | 461 | 40 | 1 190 | 100 | 729 | 127 | 344 | 59 | 2 724 | 78 |
| Voies de faitTableau 1.2 Note 6 | 792 | 69 | 1 404 | 118 | 1 134 | 198 | 1 646 | 281 | 4 976 | 143 |
| Autres infractions comportant de la violence ou la menace de violenceTableau 1.2 Note 7 | 323 | 28 | 304 | 25 | 205 | 36 | 383 | 65 | 1 215 | 35 |
| Total des victimes de sexe féminin | 1 984 | 174 | 3 708 | 311 | 2 686 | 469 | 3 039 | 520 | 11 417 | 327 |
| Victimes de sexe masculin | ||||||||||
| Homicide et autres infractions causant la mortTableau 1.2 Note 1 | 7 | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 2 | 0,3 | 11 | 0,3 |
| Tentative de meurtreTableau 1.2 Note 2 | 4 | 0,3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,3 | 13 | 0,4 |
| Infractions sexuellesTableau 1.2 Note 3 | 320 | 27 | 547 | 44 | 195 | 33 | 116 | 19 | 1 178 | 32 |
| Agression sexuelleTableau 1.2 Note 4 | 144 | 12 | 277 | 22 | 101 | 17 | 90 | 15 | 612 | 17 |
| Infractions sexuelles contre les enfantsTableau 1.2 Note 5 | 176 | 15 | 270 | 22 | 94 | 16 | 26 | 4 | 566 | 16 |
| Voies de faitTableau 1.2 Note 6 | 1 060 | 89 | 2 089 | 169 | 1 063 | 179 | 1 182 | 193 | 5 394 | 148 |
| Autres infractions comportant de la violence ou la menace de violenceTableau 1.2 Note 7 | 330 | 28 | 289 | 23 | 141 | 24 | 192 | 31 | 952 | 26 |
| Total des victimes de sexe masculin | 1 721 | 144 | 2 933 | 237 | 1 400 | 236 | 1 494 | 244 | 7 548 | 207 |
| Total des victimes | ||||||||||
| Homicide et autres infractions causant la mortTableau 1.2 Note 1 | 13 | 1 | 2 | 0,1 | 3 | 0,3 | 6 | 1 | 24 | 0,3 |
| Tentative de meurtreTableau 1.2 Note 2 | 6 | 0,3 | 8 | 0,3 | 0 | 0 | 4 | 0,3 | 18 | 0,3 |
| Infractions sexuellesTableau 1.2 Note 3 | 1 181 | 51 | 2 545 | 105 | 1 540 | 132 | 1 120 | 94 | 6 386 | 90 |
| Agression sexuelleTableau 1.2 Note 4 | 544 | 23 | 1 085 | 45 | 717 | 61 | 750 | 63 | 3 096 | 43 |
| Infractions sexuelles contre les enfantsTableau 1.2 Note 5 | 637 | 27 | 1 460 | 60 | 823 | 70 | 370 | 31 | 3 290 | 46 |
| Voies de faitTableau 1.2 Note 6 | 1 852 | 79 | 3 493 | 144 | 2 197 | 188 | 2 828 | 236 | 10 370 | 145 |
| Autres infractions comportant de la violence ou la menace de violenceTableau 1.2 Note 7 | 653 | 28 | 593 | 24 | 346 | 30 | 575 | 48 | 2 167 | 30 |
| Total des victimes | 3 705 | 159 | 6 641 | 273 | 4 086 | 350 | 4 533 | 379 | 18 965 | 266 |
| Violence non familiale | ||||||||||
| Victimes de sexe féminin | ||||||||||
| Homicide et autres infractions causant la mortTableau 1.2 Note 1 | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0,4 |
| Tentative de meurtreTableau 1.2 Note 2 | 4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 18 | 1 |
| Infractions sexuellesTableau 1.2 Note 3 | 390 | 34 | 1 287 | 108 | 3 725 | 650 | 4 640 | 794 | 10 042 | 288 |
| Agression sexuelleTableau 1.2 Note 4 | 194 | 17 | 515 | 43 | 1 907 | 333 | 3 633 | 621 | 6 249 | 179 |
| Infractions sexuelles contre les enfantsTableau 1.2 Note 5 | 196 | 17 | 772 | 65 | 1 818 | 317 | 1 007 | 172 | 3 793 | 109 |
| Voies de faitTableau 1.2 Note 6 | 257 | 23 | 811 | 68 | 2 138 | 373 | 4 202 | 719 | 7 408 | 212 |
| Autres infractions comportant de la violence ou la menace de violenceTableau 1.2 Note 7 | 162 | 14 | 555 | 47 | 1 956 | 341 | 2 893 | 495 | 5 566 | 159 |
| Total des victimes de sexe féminin | 815 | 71 | 2 654 | 223 | 7 825 | 1 366 | 11 753 | 2 010 | 23 047 | 660 |
| Victimes de sexe masculin | ||||||||||
| Homicide et autres infractions causant la mortTableau 1.2 Note 1 | 1 | 0,1 | 3 | 0,2 | 1 | 0,2 | 13 | 2 | 18 | 0,5 |
| Tentative de meurtreTableau 1.2 Note 2 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 4 | 1 | 21 | 3 | 27 | 1 |
| Infractions sexuellesTableau 1.2 Note 3 | 167 | 14 | 520 | 42 | 478 | 80 | 449 | 73 | 1 614 | 44 |
| Agression sexuelleTableau 1.2 Note 4 | 85 | 7 | 280 | 23 | 254 | 43 | 304 | 50 | 923 | 25 |
| Infractions sexuelles contre les enfantsTableau 1.2 Note 5 | 82 | 7 | 240 | 19 | 224 | 38 | 145 | 24 | 691 | 19 |
| Voies de faitTableau 1.2 Note 6 | 332 | 28 | 1 705 | 138 | 3 262 | 549 | 4 935 | 807 | 10 234 | 281 |
| Autres infractions comportant de la violence ou la menace de violenceTableau 1.2 Note 7 | 178 | 15 | 648 | 52 | 2 064 | 347 | 3 650 | 597 | 6 540 | 180 |
| Total des victimes de sexe masculin | 679 | 57 | 2 877 | 232 | 5 809 | 977 | 9 068 | 1 483 | 18 433 | 506 |
| Total des victimes | ||||||||||
| Homicide et autres infractions causant la mortTableau 1.2 Note 1 | 3 | 0,1 | 4 | 0,2 | 7 | 1 | 17 | 1 | 31 | 0,4 |
| Tentative de meurtreTableau 1.2 Note 2 | 5 | 0,2 | 1 | 0,04 | 4 | 0,3 | 35 | 3 | 45 | 1 |
| Infractions sexuellesTableau 1.2 Note 3 | 557 | 24 | 1 807 | 74 | 4 203 | 360 | 5 089 | 425 | 11 656 | 163 |
| Agression sexuelleTableau 1.2 Note 4 | 279 | 12 | 795 | 33 | 2 161 | 185 | 3 937 | 329 | 7 172 | 101 |
| Infractions sexuelles contre les enfantsTableau 1.2 Note 5 | 278 | 12 | 1 012 | 42 | 2 042 | 175 | 1 152 | 96 | 4 484 | 63 |
| Voies de faitTableau 1.2 Note 6 | 589 | 25 | 2 516 | 103 | 5 400 | 463 | 9 137 | 764 | 17 642 | 247 |
| Autres infractions comportant de la violence ou la menace de violenceTableau 1.2 Note 7 | 340 | 15 | 1 203 | 49 | 4 020 | 344 | 6 543 | 547 | 12 106 | 170 |
| Total des victimes | 1 494 | 64 | 5 531 | 228 | 13 634 | 1 168 | 20 821 | 1 741 | 41 480 | 582 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire. |
||||||||||
- Date de modification :