Tableau 3
Comportements non désirés survenus dans les espaces publics et en ligne au cours des 12 mois précédant l’enquête, selon le genre et certaines caractéristiques de la victime, provinces, 2018
Certaines caractéristiques de la victime | Comportements sexuels non désirés survenus dans les espaces publics | Comportements non désirés survenus en ligneTableau 3 Note 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | |||||||||
pourcentage | Intervalle de confiance de 95 % | pourcentage | Intervalle de confiance de 95 % | pourcentage | Intervalle de confiance de 95 % | pourcentage | Intervalle de confiance de 95 % | |||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Groupe d’âge | ||||||||||||
15 à 24 ansTableau 3 Note † | 60,8 | 56,4 | 64,9 | 23,7Note ** | 20,4 | 27,3 | 32,8 | 28,8 | 37,0 | 19,7Note ** | 16,5 | 23,3 |
25 à 34 ans | 50,0Note * | 47,1 | 52,9 | 20,6Note ** | 18,0 | 23,4 | 23,8Note * | 21,3 | 26,6 | 11,9Note *** | 10,2 | 13,9 |
35 à 44 ans | 34,7Note * | 32,4 | 37,0 | 12,6Note *** | 11,1 | 14,3 | 17,8Note * | 16,2 | 19,6 | 13,5Note *** | 11,8 | 15,4 |
45 à 54 ans | 26,5Note * | 24,4 | 28,8 | 11,3Note *** | 9,8 | 12,9 | 14,5Note * | 12,9 | 16,2 | 14,4Note * | 12,7 | 16,3 |
55 à 64 ans | 18,6Note * | 17,0 | 20,4 | 7,3Note *** | 6,3 | 8,3 | 11,2Note * | 9,9 | 12,7 | 11,5Note * | 10,0 | 13,1 |
65 à 74 ans | 13,5Note * | 12,0 | 15,0 | 7,1Note *** | 6,0 | 8,4 | 10,7Note * | 9,2 | 12,3 | 11,3Note * | 9,7 | 13,2 |
75 ans et plus | 7,9Note * | 6,4 | 9,7 | 6,3Note * | 4,7 | 8,5 | 10,3Note * | 7,9 | 13,2 | 10,0Note * | 8,0 | 12,3 |
Identité autochtone | ||||||||||||
Personne autochtone | 39,8Note * | 35,0 | 44,9 | 20,5Note *** | 15,7 | 26,2 | 30,2Note * | 25,3 | 35,6 | 19,5Note *** | 14,3 | 26,1 |
Première Nation | 40,0Note * | 32,6 | 48,0 | 15,7Note ** | 10,5 | 23,0 | 33,8Note * | 26,2 | 42,2 | 23,9 | 14,6 | 36,5 |
Métis | 39,6Note * | 32,8 | 46,8 | 24,7Note *** | 17,4 | 33,8 | 30,0Note * | 23,2 | 37,8 | 17,5Note ** | 12,3 | 24,3 |
Inuit | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié |
Nombreuses identités autochtones ou groupe particulier non précisé | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié |
Personne non autochtoneTableau 3 Note † | 31,5 | 30,5 | 32,5 | 13,1Note ** | 12,3 | 13,9 | 18,0 | 17,1 | 19,1 | 13,4Note ** | 12,5 | 14,3 |
Appartenance à une minorité visible | ||||||||||||
OuiTableau 3 Note † | 34,8 | 31,8 | 38,0 | 15,7Note ** | 13,7 | 17,9 | 17,9 | 15,2 | 20,9 | 14,3Note ** | 12,5 | 16,4 |
Non | 31,0Note * | 30,0 | 32,0 | 12,6Note *** | 11,8 | 13,5 | 18,5 | 17,6 | 19,5 | 13,3Note ** | 12,4 | 14,2 |
Statut d'immigrant | ||||||||||||
ImmigrantTableau 3 Note † | 27,6 | 25,2 | 30,2 | 12,7Note ** | 11,2 | 14,3 | 15,7 | 13,5 | 18,3 | 12,7Note ** | 11,3 | 14,3 |
Non-immigrant | 33,0Note * | 31,9 | 34,2 | 13,7Note ** | 12,8 | 14,7 | 19,2Note * | 18,2 | 20,3 | 13,9Note ** | 12,9 | 14,9 |
Orientation sexuelle | ||||||||||||
HétérosexuelTableau 3 Note † | 30,5 | 29,5 | 31,6 | 12,5Note ** | 11,6 | 13,3 | 17,5 | 16,6 | 18,5 | 13,0Note ** | 12,1 | 13,8 |
Gai ou lesbienne | 50,7Note * | 41,6 | 59,8 | 38,2Note *** | 31,1 | 45,8 | 21,0 | 14,0 | 30,4 | 27,6Note * | 20,9 | 35,3 |
BisexuelTableau 3 Note 2 | 76,5Note * | 69,6 | 82,2 | 41,5Note *** | 30,3 | 53,6 | 49,7Note * | 41,8 | 57,6 | 40,3Note * | 29,4 | 52,3 |
Orientation sexuelle, n.c.a.Tableau 3 Note 3 | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié | Note F: trop peu fiable pour être publié |
Orientation sexuelle non précisée | 23,8Note * | 18,7 | 29,9 | 14,1Note ** | 9,8 | 19,9 | 14,6 | 10,5 | 19,8 | 12,3 | 7,6 | 19,3 |
Incapacité | ||||||||||||
Personne ayant une incapacitéTableau 3 Note † | 38,8 | 37,2 | 40,4 | 18,2Note ** | 16,6 | 20,0 | 26,8 | 25,0 | 28,6 | 19,1Note ** | 17,4 | 20,8 |
Personne ne présentant aucune incapacité | 27,3Note * | 26,0 | 28,6 | 11,3Note *** | 10,4 | 12,2 | 13,1Note * | 12,1 | 14,3 | 11,3Note *** | 10,4 | 12,3 |
Emploi exercé au cours des 12 mois précédant l’enquête | ||||||||||||
OuiTableau 3 Note † | 36,9 | 35,6 | 38,2 | 13,4Note ** | 12,5 | 14,4 | 20,3 | 19,1 | 21,6 | 13,7Note ** | 12,7 | 14,7 |
Non | 21,9Note * | 20,4 | 23,4 | 13,5Note ** | 11,8 | 15,4 | 13,7Note * | 12,3 | 15,1 | 13,3 | 11,6 | 15,1 |
Situation relativement aux études | ||||||||||||
Actuellement aux étudesTableau 3 Note † | 56,9 | 52,9 | 60,7 | 25,1Note ** | 21,6 | 29,0 | 29,4 | 25,8 | 33,3 | 18,9Note ** | 15,7 | 22,5 |
Pas actuellement aux études | 27,9Note * | 26,9 | 28,9 | 11,8Note *** | 11,0 | 12,6 | 16,5Note * | 15,5 | 17,4 | 12,8Note *** | 12,0 | 13,7 |
État matrimonial | ||||||||||||
Marié ou vivant en union libreTableau 3 Note † | 26,0 | 24,7 | 27,3 | 9,8Note ** | 9,0 | 10,6 | 13,0 | 12,0 | 14,1 | 12,1 | 11,2 | 13,0 |
Séparé, divorcé ou veuf | 20,1Note * | 18,7 | 21,7 | 10,1Note ** | 8,5 | 11,8 | 18,1Note * | 16,4 | 19,9 | 15,7Note * | 13,5 | 18,1 |
Célibataire, jamais marié | 53,8Note * | 51,2 | 56,4 | 22,2Note *** | 20,1 | 24,4 | 30,9Note * | 28,4 | 33,5 | 16,5Note *** | 14,6 | 18,5 |
F trop peu fiable pour être publié
Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés. |
- Date de modification :