Modèle 1
Régression logistique : Probabilité de subir un comportement non désiré dans un espace public, selon certaines caractéristiques, 2018
Certaines caractéristiques | rapport de cotes | Intervalle de confiance de 95 % | |
---|---|---|---|
de | à | ||
Groupe d’âge | |||
15 à 34 ans | Référence | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
35 à 44 ans | 0,60Note *** | 0,52 | 0,70 |
45 à 54 ans | 0,47Note *** | 0,41 | 0,55 |
55 à 64 ans | 0,30Note *** | 0,26 | 0,35 |
65 ans et plus | 0,22Note *** | 0,19 | 0,26 |
Genre | |||
Masculin | Référence | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Féminin | 3,77Note *** | 3,40 | 4,19 |
Diverses identités de genre | 2,64 | 0,51 | 13,59 |
Orientation sexuelle | |||
Hétérosexuel | Référence | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Gai ou lesbienne | 2,36Note *** | 1,74 | 3,21 |
BisexuelModèle 1 Note 1 | 2,78Note *** | 2,03 | 3,80 |
Orientation sexuelle, n.c.a.Modèle 1 Note 2 | 4,63Note *** | 2,02 | 10,65 |
Incapacité | |||
Personne ayant une incapacité | 1,44Note *** | 1,30 | 1,59 |
Personne ne présentant aucune incapacité | Référence | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Situation par rapport aux études | |||
Actuellement aux études | 1,38Note *** | 1,17 | 1,62 |
Pas actuellement aux études | Référence | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
État matrimonial | |||
Marié, vivant en union libre, séparé, divorcé ou veuf | Référence | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Célibataire, jamais marié | 1,42Note *** | 1,26 | 1,59 |
Santé mentale autodéclarée | |||
Excellente, très bonne ou bonne | Référence | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Passable ou mauvaise | 1,31Note *** | 1,13 | 1,52 |
Antécédents d’itinérance | |||
Oui | 1,36Note *** | 1,19 | 1,56 |
Non | Référence | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Violence physique ou sexuelle subie durant l’enfance | |||
Oui | 1,65Note *** | 1,48 | 1,83 |
Non | Référence | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Pratiques parentales sévères subies | |||
Oui | 1,74Note *** | 1,55 | 1,95 |
Non | Référence | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Consommation excessive d’alcool | |||
Aucune consommation au cours des 12 mois précédant l’enquête | Référence | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Une fois par mois ou moins | 1,38Note *** | 1,24 | 1,53 |
Deux ou trois fois par mois | 1,50Note *** | 1,26 | 1,78 |
Une fois par semaine et plus | 1,26Note * | 1,05 | 1,51 |
Consommation de marijuana | |||
Aucune consommation au cours des 12 mois précédant l’enquête | Référence | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Oui | 1,26Note *** | 1,12 | 1,42 |
Consommation de drogues illicites | |||
Aucune consommation au cours des 12 mois précédant l’enquête | Référence | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Oui | 1,63Note *** | 1,27 | 2,08 |
Région de résidence | |||
Urbaine | 1,21Note ** | 1,07 | 1,38 |
Rurale | Référence | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
... n'ayant pas lieu de figurer
Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés. |
- Date de modification :