Tableau 7
Homicides commis contre des policiers en raison de leur profession, selon la région, 1961 à 2018
| Année | Atlantique | Québec | Ontario | Prairies | Colombie-Britannique | Territoires | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | |||||||
| 1961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1962 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1966 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 1967 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1968 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1969 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1971 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1972 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1973 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1974 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 1975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1976 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1977 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 1978 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 1979 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1980 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1981 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1982 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1983 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1984 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1985 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 1986 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1991 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1993 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1994 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1995 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1998 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2005 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 2006 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2007 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 13 | 43 | 48 | 30 | 11 | 3 | 148 |
|
Note : Le nombre total d'homicides d'une année donnée pourrait comprendre des affaires qui sont survenues au cours d'années précédentes. Les homicides sont attribués à l'année durant laquelle ils sont portés à l'attention de la police ou sont classés par celle-ci comme étant des homicides, selon la date du rapport soumis à Statistique Canada. Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les homicides. |
|||||||
- Date de modification :