Tableau 15
Crimes commis par des jeunes et déclarés par la police, certaines infractions relatives aux drogues, Canada, 2017 et 2018
| Type d’infraction | 2017Note r: révisé | 2018 | Variation du taux de 2017 à 2018Tableau 15 Note 1 | Variation du taux de 2008 à 2018Tableau 15 Note 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | taux | nombre | taux | pourcentage | ||
| Total des infractions relatives aux drogues | 10 329 | 436 | 7 323 | 308 | -29 | -58 |
| Possession — cannabis | 8 017 | 338 | 5 182 | 218 | -36 | -60 |
| Possession — cannabis (Loi sur le cannabis)Tableau 15 Note 2Tableau 15 Note 3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 123 | 5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Possession — cocaïne | 250 | 11 | 202 | 8 | -20 | -31 |
| Possession — méthamphétamineTableau 15 Note 4 | 282 | 12 | 246 | 10 | -13 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Possession — ecstasyTableau 15 Note 4 | 37 | 2 | 37 | 2 | 0sNote: valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Possession — héroïne | 40 | 2 | 19 | 1 | -53 | 89 |
| Possession — opioïdes (héroïne non comprise)Tableau 15 Note 5 | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 13 | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Possession — autres droguesTableau 15 Note 4Tableau 15 Note 5Tableau 15 Note 6 | 510 | 22 | 492 | 21 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Trafic, production ou importation et exportation — cannabisTableau 15 Note 2 | 682 | 29 | 493 | 21 | -28 | -71 |
| Trafic, production, importation et exportation ou distribution — cannabis (Loi sur le cannabis)Tableau 15 Note 2Tableau 15 Note 3Tableau 15 Note 7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 73 | 3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Trafic, production ou importation et exportation — cocaïne | 209 | 9 | 193 | 8 | -8 | -66 |
| Trafic, production ou importation et exportation — méthamphétamineTableau 15 Note 4 | 81 | 3 | 44 | 2 | -46 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Trafic, production ou importation et exportation — ecstasyTableau 15 Note 4 | 17 | 1 | 14 | 1 | -18 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Trafic, production ou importation et exportation — héroïne | 19 | 1 | 21 | 1 | 10 | 155 |
| Trafic, production ou importation et exportation — opioïdesTableau 15 Note 5 | 3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 8 | 0sNote: valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Trafic, production ou importation et exportation — autres droguesTableau 15 Note 4Tableau 15 Note 5Tableau 15 Note 6 | 181 | 8 | 163 | 7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
|
... n'ayant pas lieu de figurer 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie r révisé
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité. |
||||||
- Date de modification :