Tableau 2
Comptes quotidiens moyens des adultes sous surveillance correctionnelle, selon le type de surveillance et le secteur de compétence, 2017-2018
| Secteur de compétence | Détention provisoire | Détention après condamnationTableau 2 Note 1 | Probation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | tauxTableau 2 Note 2 | variation du taux en pourcentage par rapport à 2016-2017 | nombre | tauxTableau 2 Note 2 | variation du taux en pourcentage par rapport à 2016-2017 | nombre | tauxTableau 2 Note 2 | variation du taux en pourcentage par rapport à 2016-2017 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 157 | 36 | -3 | 185 | 42 | 2 | 1 452 | 331 | 0 |
| Île-du-Prince-Édouard | 23 | 18 | 23 | 62 | 51 | 6 | 705 | 574 | -6 |
| Nouvelle-Écosse | 289 | 37 | 3 | 158 | 20 | -14 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Nouveau-Brunswick | 216 | 35 | 6 | 256 | 41 | 4 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Québec | 2 065 | 30 | -10 | 2 770 | 40 | -1 | 12 041 | 176 | 6 |
| Ontario | 5 082 | 44 | -5 | 2 260 | 20 | -3 | 40 675 | 354 | -2 |
| Manitoba | 1 653 | 159 | -2 | 747 | 72 | -7 | 6 693 | 645 | -2 |
| SaskatchewanTableau 2 Note 3 | 897 | 100 | 0 | 963 | 107 | -6 | 5 011 | 558 | 17 |
| Alberta | 2 518 | 75 | -7 | 1 074 | 32 | 3 | 7 932 | 237 | 13 |
| Colombie-BritanniqueTableau 2 Note 4 | 1 692 | 43 | -5 | 903 | 23 | -7 | 11 826 | 298 | 1 |
| Yukon | 37 | 119 | -22 | 22 | 72 | -40 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Territoires du Nord-Ouest | 102 | 305 | -3 | 74 | 222 | -5 | 334 | 998 | -7 |
| Nunavut | 81 | 333 | 11 | 67 | 274 | 5 | 673 | 2 756 | -4 |
| Total pour le milieu provincial et territorialTableau 2 Note 5 | 14 812 | 50 | -5 | 9 543 | 32 | -3 | 87 342 | 310 | 2 |
| Milieu fédéralTableau 2 Note 6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 14 129 | 48 | -3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
|
.. indisponible pour une période de référence précise ... n'ayant pas lieu de figurer
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Rapport sur les indicateurs clés des services correctionnels pour adultes et Enquête sur les services correctionnels canadiens de 2017-2018. |
|||||||||
- Date de modification :