Tableau 3.2
Personnes âgées victimes de violence familiale et non familiale, affaires déclarées par la police, selon le sexe de la victime et le type d’infraction, Canada, 2017
Type d’infraction | Victimes de sexe féminin | Victimes de sexe masculin | Total des victimes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | taux | nombre | taux | nombre | taux | |
Violence familiale | ||||||
Homicide et autres infractions causant la mortTableau 3.2 Note 1 | 15 | 0,5 | 7 | 0,3 | 22 | 0,4 |
Tentative de meurtreTableau 3.2 Note 2 | 8 | 0,3 | 11 | 0,4 | 19 | 0,3 |
Agressions sexuellesTableau 3.2 Note 3 | 35 | 1 | 3 | 0,1 | 38 | 1 |
Voies de faitTableau 3.2 Note 4 | 1 504 | 48 | 1 099 | 40 | 2 603 | 44 |
Autres infractions comportant de la violence ou la menace de violenceTableau 3.2 Note 5 | 635 | 20 | 468 | 17 | 1 103 | 19 |
Total — violence familiale | 2 197 | 70 | 1 588 | 58 | 3 785 | 65 |
Violence non familiale | ||||||
Homicide et autres infractions causant la mortTableau 3.2 Note 1 | 9 | 0,3 | 20 | 0,7 | 29 | 0,5 |
Tentative de meurtreTableau 3.2 Note 2 | 4 | 0,1 | 8 | 0,3 | 12 | 0,2 |
Agressions sexuellesTableau 3.2 Note 3 | 330 | 11 | 38 | 1 | 368 | 6 |
Voies de faitTableau 3.2 Note 4 | 1 573 | 50 | 2 848 | 105 | 4 421 | 75 |
Autres infractions comportant de la violence ou la menace de violenceTableau 3.2 Note 5 | 1 055 | 34 | 1 703 | 62 | 2 758 | 47 |
Total — violence non familiale | 2 971 | 95 | 4 617 | 169 | 7 588 | 129 |
Total des victimes | 5 168 | 165 | 6 205 | 228 | 11 373 | 194 |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l’affaire. |
- Date de modification :