Tableau 3
Homicides attribuables à des gangs et homicides commis à l’aide d’une arme à feu, selon la province ou le territoire, 2015 et 2016
| Province ou territoire | Attribuables à des gangsTableau 3 Note 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015Note r: révisé | |||||
| nombre | pourcentageTableau 3 Note 2 | nombre total d’homicides | nombre | pourcentageTableau 3 Note 2 | nombre total d’homicides | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 | 14,3 | 7 | 0 | 0,0 | 3 |
| Île-du-Prince-Édouard | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0 | 0 | 0,0 | 1 |
| Nouvelle-Écosse | 3 | 23,1 | 13 | 0 | 0,0 | 12 |
| Nouveau-Brunswick | 2 | 20,0 | 11 | 0 | 0,0 | 11 |
| Québec | 19 | 29,2 | 67 | 19 | 25,7 | 79 |
| Ontario | 45 | 22,8 | 206 | 21 | 12,9 | 174 |
| Manitoba | 9 | 21,4 | 42 | 4 | 8,5 | 47 |
| Saskatchewan | 13 | 24,5 | 54 | 5 | 11,4 | 44 |
| Alberta | 20 | 18,3 | 116 | 28 | 22,0 | 133 |
| Colombie-Britannique | 29 | 34,1 | 87 | 19 | 19,6 | 97 |
| Yukon | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 0,0 | 1 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0,0 | 5 |
| Nunavut | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 |
| Canada | 141 | 24,0 | 611 | 96 | 16,4 | 609 |
| Province ou territoire | Commis à l’aide d’une arme à feuTableau 3 Note 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015Note r: révisé | |||||
| nombre | pourcentageTableau 3 Note 4 | nombre total d’homicides | nombre | pourcentageTableau 3 Note 4 | nombre total d’homicides | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0,0 | 7 | 1 | 33,3 | 3 |
| Île-du-Prince-Édouard | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0 | 0 | 0,0 | 1 |
| Nouvelle-Écosse | 9 | 75,0 | 13 | 3 | 27,3 | 12 |
| Nouveau-Brunswick | 3 | 30,0 | 11 | 3 | 27,3 | 11 |
| Québec | 27 | 40,9 | 67 | 28 | 36,4 | 79 |
| Ontario | 82 | 42,5 | 206 | 49 | 28,3 | 174 |
| Manitoba | 5 | 12,5 | 42 | 7 | 15,6 | 47 |
| Saskatchewan | 17 | 33,3 | 54 | 11 | 25,0 | 44 |
| Alberta | 44 | 37,9 | 116 | 49 | 39,5 | 133 |
| Colombie-Britannique | 35 | 44,3 | 87 | 26 | 29,5 | 97 |
| Yukon | 1 | 25,0 | 4 | 1 | 100,0 | 1 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 20,0 | 5 |
| Nunavut | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 |
| Canada | 223 | 38,3 | 611 | 179 | 30,6 | 609 |
|
... n'ayant pas lieu de figurer r révisé
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les homicides. |
||||||
- Date de modification :