Tableau 6
Crimes déclarés par la police, certaines infractions, Canada, 2015 et 2016
Type d’infraction | 2015Note r: révisé | 2016 | Variation du taux en % de 2015 à 2016 | Variation du taux en % de 2006 à 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | taux | nombre | taux | pourcentage | ||
Total des infractions au Code criminel (exclut les délits de la route) — taux de criminalité | 1 867 833 | 5 210 | 1 895 546 | 5 224 | 0sNote: valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | -28 |
Total des crimes violents | 382 115 | 1 066 | 381 594 | 1 052 | -1 | -24 |
Homicide | 609 | 2 | 611 | 2 | -1 | -9 |
Autres infractions causant la mortTableau 6 Note 1 | 84 | 0sNote: valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 97 | 0sNote: valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 14 | -46 |
Tentative de meurtre | 777 | 2 | 777 | 2 | -1 | -17 |
Agression sexuelle grave (niveau 3) | 103 | 0sNote: valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 111 | 0sNote: valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 6 | -45 |
Agression sexuelle armée ou causant des lésions corporelles (niveau 2) | 379 | 1 | 379 | 1 | -1 | -13 |
Agression sexuelle (niveau 1) | 20 466 | 57 | 20 524 | 57 | -1 | -15 |
Infractions sexuelles contre les enfantsTableau 6 Note 2 Tableau 6 Note 3 Tableau 6 Note 4 Tableau 6 Note 5 | 5 256 | 15 | 6 917 | 19 | 30 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Voies de fait graves (niveau 3) | 3 320 | 9 | 3 395 | 9 | 1 | -9 |
Voies de fait armées ou causant des lésions corporelles (niveau 2) | 47 388 | 132 | 48 626 | 134 | 1 | -18 |
Voies de fait simples (niveau 1) | 157 046 | 438 | 156 279 | 431 | -2 | -24 |
Voies de fait contre un agent de la paix | 9 872 | 28 | 9 967 | 27 | 0sNote: valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | -7 |
Autres voies de fait | 2 151 | 6 | 2 051 | 6 | -6 | -47 |
Infractions relatives aux armes à feu — utiliser, décharger ou braquer | 2 358 | 7 | 2 465 | 7 | 3 | 45 |
Vol qualifié | 22 149 | 62 | 21 806 | 60 | -3 | -43 |
Séquestration ou enlèvement | 3 593 | 10 | 3 783 | 10 | 4 | -24 |
Rapt | 384 | 1 | 378 | 1 | -3 | -34 |
Extorsion | 3 055 | 9 | 3 003 | 8 | -3 | 95 |
Harcèlement criminel | 20 038 | 56 | 18 825 | 52 | -7 | -19 |
Menaces | 62 815 | 175 | 60 448 | 167 | -5 | -31 |
Appels téléphoniques menaçants ou harcelants | 14 586 | 41 | 15 225 | 42 | 3 | -50 |
Marchandisation des activités sexuellesTableau 6 Note 6 | 632 | 2 | 708 | 2 | 11 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Autres crimes violents prévus au Code criminel | 5 054 | 14 | 5 219 | 14 | 2 | 9 |
Total des crimes contre les biens | 1 153 700 | 3 218 | 1 163 647 | 3 207 | 0sNote: valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | -33 |
Introduction par effraction | 159 630 | 445 | 159 119 | 439 | -2 | -43 |
Possession de biens volésTableau 6 Note 7 | 20 007 | 56 | 20 279 | 56 | 0sNote: valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | -49 |
Vol de véhicules à moteur | 78 800 | 220 | 78 710 | 217 | -1 | -55 |
Vol de plus de 5 000 $ (autre qu’un véhicule à moteur) | 15 444 | 43 | 15 415 | 42 | -1 | -19 |
Vol de 5 000 $ ou moins (autre qu’un véhicule à moteur) | 487 176 | 1 359 | 495 639 | 1 366 | 1 | -28 |
FraudeTableau 6 Note 8 | 94 425 | 263 | 108 513 | 299 | 14 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Fraude d’identitéTableau 6 Note 8 | 11 894 | 33 | 13 918 | 38 | 16 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Vol d’identitéTableau 6 Note 8 | 2 541 | 7 | 3 105 | 9 | 21 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
MéfaitTableau 6 Note 9 | 274 816 | 767 | 260 455 | 718 | -6 | -38 |
Crime d’incendie | 8 967 | 25 | 8 494 | 23 | -6 | -42 |
Total des autres infractions au Code criminel | 332 018 | 926 | 350 305 | 965 | 4 | -8 |
Contrefaçon | 675 | 2 | 795 | 2 | 16 | -38 |
Infractions relatives aux armes | 14 535 | 41 | 15 016 | 41 | 2 | -17 |
Pornographie juvénileTableau 6 Note 10 Tableau 6 Note 11 | 4 380 | 12 | 6 245 | 17 | 41 | 233 |
ProstitutionTableau 6 Note 6 | 150 | 0sNote: valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 219 | 1 | 44 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
TerrorismeTableau 6 Note 12 | 156 | 0sNote: valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | 132 | 0sNote: valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | -16 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Fait de troubler la paix | 103 892 | 290 | 97 554 | 269 | -7 | -25 |
Infractions contre l’administration de la justice | 179 271 | 500 | 203 265 | 560 | 12 | 9 |
Autres infractions | 28 959 | 81 | 27 079 | 75 | -8 | -27 |
Total des délits de la route prévus au Code criminel | 125 882 | 351 | 123 930 | 342 | -3 | -9 |
Conduite avec les facultés affaiblies par l’alcoolTableau 6 Note 13 Tableau 6 Note 14 | 69 115 | 193 | 67 411 | 186 | -4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Conduite avec les facultés affaiblies par la drogueTableau 6 Note 13 Tableau 6 Note 15 | 2 755 | 8 | 3 098 | 9 | 11 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Autres délits de la route prévus au Code criminel | 54 012 | 151 | 53 421 | 147 | -2 | 4 |
Total des infractions relatives aux drogues | 99 827 | 278 | 95 417 | 263 | -6 | -11 |
Possession de cannabis | 49 949 | 139 | 44 301 | 122 | -12 | -10 |
Possession de cocaïne | 7 356 | 21 | 7 056 | 19 | -5 | -46 |
Possession de méthamphétamineTableau 6 Note 16 Tableau 6 Note 17 | 6 193 | 17 | 7 673 | 21 | 22 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Possession d’héroïne | 1 606 | 4 | 2 143 | 6 | 32 | 216 |
Possession de méthylènedioxyamphétamineTableau 6 Note 17 Tableau 6 Note 18 | 418 | 1 | 255 | 1 | -40 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Possession d’autres droguesTableau 6 Note 17 Tableau 6 Note 19 | 7 121 | 20 | 7 695 | 21 | 7 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Trafic, production ou distribution de cannabisTableau 6 Note 20 | 10 978 | 31 | 10 639 | 29 | -4 | -39 |
Trafic, production ou distribution de cocaïne | 7 918 | 22 | 7 161 | 20 | -11 | -40 |
Trafic, production ou distribution de méthamphétamineTableau 6 Note 16 Tableau 6 Note 17 | 1 926 | 5 | 2 153 | 6 | 10 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Trafic, production ou distribution d’héroïne | 781 | 2 | 912 | 3 | 15 | 126 |
Trafic, production ou distribution de méthylènedioxyamphétamineTableau 6 Note 17 Tableau 6 Note 18 | 236 | 1 | 196 | 1 | -18 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Trafic, production ou distribution d’autres droguesTableau 6 Note 17 Tableau 6 Note 19 | 5 345 | 15 | 5 233 | 14 | -3 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Total des infractions aux autres lois fédérales | 25 139 | 70 | 27 652 | 76 | 9 | -13 |
Infractions à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents | 7 063 | 20 | 6 076 | 17 | -15 | -45 |
Infractions aux autres lois fédérales | 18 076 | 50 | 21 576 | 59 | 18 | 5 |
Total — ensemble des infractions | 2 118 681 | 5 910 | 2 142 545 | 5 905 | 0sNote: valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie | -26 |
... n'ayant pas lieu de figurer 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie r révisé
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité. |
- Date de modification :