Tableau 4
Comptes quotidiens moyens des jeunes placés sous garde, selon le type de détention et le secteur de compétence, 2014-2015
| Provinces et territoires | Détention avant procès | Placement sous garde à la suite d’une condamnation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | pourcentage de la population carcérale totaleTableau 4 Note 1 | variation en pourcentage par rapport à 2013-2014Tableau 4 Note 2 | variation en pourcentage par rapport à 2004-2005 | nombre | pourcentage de la population carcérale totaleTableau 4 Note 1 | variation en pourcentage par rapport à 2013-2014Tableau 4 Note 2 | variation en pourcentage par rapport à 2004-2005 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 4 | 39 | 12 | -52 | 6 | 61 | -57 | -86 |
| Île-du-Prince-Édouard | 2 | 28 | 163 | 223 | 5 | 72 | 11 | 63 |
| Nouvelle-Écosse | 11 | 33 | -18 | -29 | 22 | 67 | -23 | -44 |
| Nouveau-Brunswick | 10 | 27 | 17 | -20 | 27 | 73 | 18 | -55 |
| Ontario | 208 | 62 | -7 | -57 | 129 | 38 | -28 | -73 |
| Manitoba | 155 | 64 | -6 | 64 | 87 | 36 | -10 | -5 |
| Saskatchewan | 49 | 37 | -5 | -35 | 83 | 63 | -4 | -48 |
| Alberta | 80 | 61 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | -1 | 52 | 39 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | -59 |
| Colombie-Britannique | 36 | 55 | 0 | -45 | 30 | 45 | -22 | -66 |
| Yukon | 3 | 66 | 87 | 125 | 1 | 34 | -11 | -58 |
| Territoires du Nord-Ouest | 2 | 47 | -9 | -67 | 2 | 53 | -22 | -86 |
| Nunavut | 2 | 29 | -38 | -63 | 4 | 71 | -20 | -52 |
| Total | 561 | 56 | -6 | -33 | 448 | 44 | -18 | -60 |
... n'ayant pas lieu de figurer
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Rapport sur les indicateurs clés des services correctionnels pour les jeunes. |
||||||||
- Date de modification :